TOP250 luokittelemattomat | TOP250 luokittelemattomat | Pisteet | Pisteet | Sijoitukset | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | kilpailija | yhteensä | Pisteet | H1 | H2 | H1 | H2 | Kerho | sponsori | pyörä | |||||||
1 | J Räsänen | 167 - Jere Räsänen | 489 | 245 | 244 | 6 | 7 | SiiVe | KTM | ||||||||
2 | A Hakkarainen | 221 - Aapo Hakkarainen | 483 | 243 | 240 | 8 | 11 | SjMK | Husqvarna | ||||||||
3 | J Näppi | 110 - Joonas Näppi | 482 | 241 | 241 | 10 | 10 | SiiVe | Husqvarna | ||||||||
4 | J Rasilainen | 35 - Jonne Rasilainen | 475 | 238 | 237 | 13 | 14 | TuMK | Team Ykkös-MP | KTM | |||||||
5 | M Ritvanen | 285 - Markus Ritvanen | 398 | 199 | 199 | 42 | 42 | K-SMK | Honda | ||||||||
6 | N Bystedt | 152 - Nico Bystedt | 395 | 195 | 200 | 46 | 41 | JaMoKe/UA | KTM | ||||||||
7 | A Palmgren | 58 - Antti Palmgren | 393 | 196 | 197 | 45 | 44 | HlMK | Suzuki | ||||||||
8 | V Ritola | 136 - Ville Ritola | 388 | 193 | 195 | 48 | 46 | PMK | GasGas | ||||||||
9 | J Virtanen | 126 - Jari Virtanen | 388 | 194 | 194 | 47 | 47 | TMK | KTM | ||||||||
10 | R Fogde | 518 - Robert Fogde | 382 | 198 | 184 | 43 | 57 | BDR | KTM | ||||||||
11 | T Nieminen | 44 - Toni Nieminen | 379 | 189 | 190 | 52 | 51 | KeMS | KTM | ||||||||
12 | s Aronen | 842 - samu Aronen | 376 | 188 | 188 | 53 | 53 | SiMK | Husqvarna | ||||||||
13 | J Orava | 555 - Joel Orava | 374 | 183 | 191 | 58 | 50 | IMK | KTM | ||||||||
14 | J Seppänen | 502 - Joonas Seppänen | 372 | 187 | 185 | 54 | 56 | TamMC | Yamaha | ||||||||
15 | T Kalliomäki | 164 - Tomi Kalliomäki | 370 | 184 | 186 | 57 | 55 | TamMC | Husqvarna | ||||||||
16 | T Vesterinen | 83 - Tommi Vesterinen | 368 | 192 | 176 | 49 | 65 | STCR | Yamaha | ||||||||
17 | R Heinikainen | 324 - Riku Heinikainen | 366 | 185 | 181 | 56 | 60 | MMK | KTM | ||||||||
18 | J Lahti | 118 - Joel Lahti | 365 | 178 | 187 | 63 | 54 | IMX | Honda | ||||||||
19 | M Mensakov | 768 - Markus Mensakov | 364 | 181 | 183 | 60 | 58 | IMK | Honda | ||||||||
20 | V Kivimäki | 475 - Valtteri Kivimäki | 364 | 186 | 178 | 55 | 63 | KaMoKe | Husqvarna | ||||||||
21 | V Tuovinen | 17 - Valtteri Tuovinen | 362 | 173 | 189 | 68 | 52 | KMK | KTM | ||||||||
22 | A Kangasniemi | 40 - Aaro Kangasniemi | 362 | 180 | 182 | 61 | 59 | TamMC | KTM | ||||||||
23 | A Karppinen | 558 - Atte Karppinen | 356 | 176 | 180 | 65 | 61 | SISU | KTM | ||||||||
24 | J Kauppinen | 157 - Juhani Kauppinen | 356 | 179 | 177 | 62 | 64 | TamMC | KTM | ||||||||
25 | S Kivimäki | 550 - Santeri Kivimäki | 354 | 175 | 179 | 66 | 62 | JaMoKe/UA | Yamaha | ||||||||
26 | J Pahkamäki | 277 - Jere Pahkamäki | 354 | 182 | 172 | 59 | 69 | HMK | KTM | ||||||||
27 | K Kevin | 523 - Kaapo Kevin | 350 | 177 | 173 | 64 | 68 | TamMC | KTM | ||||||||
28 | J Salmi | 185 - Julius Salmi | 349 | 174 | 175 | 67 | 66 | LoSMK | KTM | ||||||||
29 | P Lähteenmaa | 70 - Petteri Lähteenmaa | 346 | 172 | 174 | 69 | 67 | RiMPKK | Kawasaki | ||||||||
30 | M Seppälä | 86 - Markus Seppälä | 300 | 150 | 150 | 81 | 81 | TMK | KTM | ||||||||
31 | J Simola | 46 - Juho Simola | 298 | 149 | 149 | 82 | 82 | TMK | KTM | ||||||||
32 | L Seppälä | 180 - Lauri Seppälä | 296 | 148 | 148 | 83 | 83 | KarkMK | KTM | ||||||||
33 | J Marttila | 984 - Jimi Marttila | 294 | 147 | 147 | 84 | 84 | HMK | KTM | ||||||||
34 | K Haahka | 155 - Konsta Haahka | 292 | 146 | 146 | 85 | 85 | JaMoKe/UA | GasGas | ||||||||
35 | M Laasonen | 785 - Mikko Laasonen | 290 | 145 | 145 | 86 | 86 | IMK | KTM | ||||||||
36 | H Ritari | 572 - Harri Ritari | 286 | 143 | 143 | 88 | 88 | E-PMMK | Yamaha | ||||||||
37 | P Korpi | 48 - Patrick Korpi | 285 | 141 | 144 | 90 | 87 | ASMP | KTM | ||||||||
38 | J Korpinen | 762 - Jami Korpinen | 285 | 144 | 141 | 87 | 90 | E-SMK | KTM | ||||||||
39 | M Sahaviita | 774 - Matti Sahaviita | 284 | 142 | 142 | 89 | 89 | E-PMMK | Kawasaki | ||||||||
40 | T Nyberg | 283 - Tommi Nyberg | 278 | 138 | 140 | 93 | 91 | JoMK | Yamaha | ||||||||
41 | K Ilvessuo | 278 - Kristian Ilvessuo | 278 | 140 | 138 | 91 | 93 | HäMK | Kawasaki | ||||||||
42 | J Jokela | 320 - Jaakko Jokela | 273 | 139 | 134 | 92 | 97 | PMK | KTM | ||||||||
43 | A Luoma | 922 - Aleksi Luoma | 272 | 133 | 139 | 98 | 92 | TMK | KTM | ||||||||
44 | E Ikävalko | 64 - Eemeli Ikävalko | 271 | 135 | 136 | 96 | 95 | HamSMK | KTM | ||||||||
45 | T Leipälä | 770 - Tuomo Leipälä | 269 | 136 | 133 | 95 | 98 | HlMK | KTM | ||||||||
46 | J Heinonen | 79 - Juho Heinonen | 268 | 131 | 137 | 100 | 94 | SiMK | Honda | ||||||||
47 | D Nordblom | 115 - Dani Nordblom | 266 | 137 | 129 | 94 | 102 | SiMK | KTM | ||||||||
48 | J Reponen | 36 - Jari Reponen | 261 | 129 | 132 | 102 | 99 | JoMK | KTM | ||||||||
49 | M Hautamäki | 533 - Matias Hautamäki | 261 | 130 | 131 | 101 | 100 | E-PMMK | Husqvarna | ||||||||
50 | L Karru | 232 - Lassi Karru | 259 | 124 | 135 | 107 | 96 | PMK | Yamaha | ||||||||
51 | A Jalo | 325 - Aleksi Jalo | 257 | 127 | 130 | 104 | 101 | VMK | KTM | ||||||||
52 | O Ala-Lipasti | 756 - Otso Ala-Lipasti | 257 | 134 | 123 | 97 | 108 | KarkMK | KTM | ||||||||
53 | P Eteläpää | 720 - Petri Eteläpää | 256 | 128 | 128 | 103 | 103 | KarMK | Stark | ||||||||
54 | V Karjalainen | 616 - Valtteri Karjalainen | 256 | 132 | 124 | 99 | 107 | OriMK | KTM | ||||||||
55 | J Ylimäki | 580 - Juho Ylimäki | 251 | 125 | 126 | 106 | 105 | JaMoKe/UA | KTM | ||||||||
56 | J Uusitalo | 56 - Jere Uusitalo | 251 | 126 | 125 | 105 | 106 | QRF | Husqvarna | ||||||||
57 | T Pokkinen | 99 - Tarmo Pokkinen | 250 | 123 | 127 | 108 | 104 | RiMPKK | KTM | ||||||||
58 | J Klemetti | 915 - Jesse Klemetti | 199 | 100 | 99 | 121 | 122 | ASMP | KTM | ||||||||
59 | E Havia | 187 - Eetu Havia | 196 | 98 | 98 | 123 | 123 | LoSMK | KTM | ||||||||
60 | T Lindholm | 404 - Tomi Lindholm | 195 | 95 | 100 | 126 | 121 | TamMC | TM | ||||||||
61 | L Ala-Varvi | 487 - Lauri Ala-Varvi | 194 | 97 | 97 | 124 | 124 | JaMoKe/UA | GasGas | ||||||||
62 | V Lusenius | 27 - Valto Lusenius | 192 | 96 | 96 | 125 | 125 | PMMK | Yamaha | ||||||||
63 | O Erkkilä | 362 - Oskari Erkkilä | 192 | 99 | 93 | 122 | 128 | PMK | KTM | ||||||||
64 | H Turunen | 68 - Heikki Turunen | 187 | 93 | 94 | 128 | 127 | KaMK | GasGas | ||||||||
65 | V Turunen | 808 - Valtteri Turunen | 186 | 94 | 92 | 127 | 129 | KaMK | Yamaha | ||||||||
66 | P Palmgren | 122 - Pekka Palmgren | 182 | 91 | 91 | 130 | 130 | HlMK | Suzuki | ||||||||
67 | M Kangur | 700 - Martin Kangur | 180 | 85 | 95 | 136 | 126 | PMK | Yamaha | ||||||||
68 | S Matikainen | 255 - Sonja Matikainen | 178 | 88 | 90 | 133 | 131 | HyMK | Yamaha | ||||||||
69 | L Mäntyniemi | 463 - Lauri Mäntyniemi | 178 | 89 | 89 | 132 | 132 | PMK | Yamaha | ||||||||
70 | O Perolahti | 193 - Onni Perolahti | 176 | 90 | 86 | 131 | 135 | ValkMK | KTM | ||||||||
71 | T Oksanen | 941 - Tuomas Oksanen | 173 | 86 | 87 | 135 | 134 | RiMPKK | Honda | ||||||||
72 | T Kolehmainen | 614 - Tero Kolehmainen | 172 | 84 | 88 | 137 | 133 | HlMK | VMX | ||||||||
73 | J Kuikka | 114 - Juho Kuikka | 172 | 92 | 80 | 129 | 141 | HlMK | Kawasaki | ||||||||
74 | J Järvinen | 23 - Joonas Järvinen | 168 | 83 | 85 | 138 | 136 | TMK | Honda | ||||||||
75 | T Lehtiö | 271 - Tero Lehtiö | 166 | 87 | 79 | 134 | 142 | HyKoKe | Yamaha | ||||||||
76 | T Peltoaho | 39 - Timo Peltoaho | 165 | 82 | 83 | 139 | 138 | K-SMK | Honda | ||||||||
77 | T Turunen | 787 - Toni Turunen | 163 | 79 | 84 | 142 | 137 | IMK | GasGas | ||||||||
78 | J Koskela | 765 - Joona Koskela | 162 | 81 | 81 | 140 | 140 | RiMPKK | KTM | ||||||||
79 | T Pohjola | 88 - Timo Pohjola | 160 | 78 | 82 | 143 | 139 | TamMC | GasGas | ||||||||
80 | J Laurila | 876 - Jesse Laurila | 158 | 80 | 78 | 141 | 143 | HlMK | Yamaha | ||||||||
81 | M Viljanen | 883 - Mika Viljanen | 150 | 76 | 74 | 145 | 147 | TamMC | KTM | ||||||||
82 | J Nurmi | 281 - Julia Nurmi | 149 | 72 | 77 | 149 | 144 | VMK | Yamaha | ||||||||
83 | A Leino | 821 - Aaro Leino | 149 | 77 | 72 | 144 | 149 | TMK | Honda | ||||||||
84 | K Back | 55 - Kari Back | 148 | 73 | 75 | 148 | 146 | RoMK | Yamaha | ||||||||
85 | J Mäki | 350 - Jari Mäki | 147 | 74 | 73 | 147 | 148 | TMK | KTM | ||||||||
86 | K Saarni | 861 - Kimmo Saarni | 146 | 70 | 76 | 151 | 145 | ASMP | Husqvarna | ||||||||
87 | J Niininen | 311 - Jan Niininen | 144 | 75 | 69 | 146 | 152 | HlMK | Honda | ||||||||
88 | J Kainiemi | 318 - Juha Kainiemi | 139 | 69 | 70 | 152 | 151 | HyMK | Yamaha | ||||||||
89 | S Suominen | 49 - Sohvi Suominen | 138 | 67 | 71 | 154 | 150 | PMK | Yamaha | ||||||||
90 | P Peltola | 337 - Pertti Peltola | 138 | 71 | 67 | 150 | 154 | RaSMK | Honda | ||||||||
91 | J Pulkkinen | 127 - Joni Pulkkinen | 136 | 68 | 68 | 153 | 153 | E-PMMK | KTM | ||||||||
92 | V Vanninen | 659 - Vincent Vanninen | 122 | 122 | 0 | 109 | P-KMK | GasGas |
1. Jere Räsänen(SiiVe, KTM), 489 p.;
2. Aapo Hakkarainen(SjMK, Husqvarna), 483 p.;
3. Joonas Näppi(SiiVe, Husqvarna), 482 p.;
4. Jonne Rasilainen(TuMK, KTM), 475 p.;
5. Markus Ritvanen(K-SMK, Honda), 398 p.;
6. Nico Bystedt(JaMoKe/UA, KTM), 395 p.;
7. Antti Palmgren(HlMK, Suzuki), 393 p.;
8. Ville Ritola(PMK, GasGas), 388 p.;
9. Jari Virtanen(TMK, KTM), 388 p.;
10. Robert Fogde(BDR, KTM), 382 p.;