# | kilpailija | Pisteet | Kerho | sponsori | pyörä |
---|---|---|---|---|---|
1 | 19 - Roni Kytönen | 50 | JSMK | Husqvarna | |
2 | 46 - Eemil Pohjola | 40 | JSMK | SE-Team | Yamaha |
3 | 63 - Pyry Juupaluoma | 32 | MSMK | Kawasaki Racing Team Sumeko | Kawasaki |
4 | 5 - Antti Hänninen | 24 | SsMK | Team FANTIC | Fantic |
5 | 38 - Antti Ahtila | 20 | HlMK | TEAM MOTOPALVELU | KTM |
6 | 98 - Peetu Juupaluoma | 20 | MSMK | Kytönen Motorsport | Husqvarna |
7 | 32 - Ville Meisola | 19 | KarMK | Kawasaki Racing Team Sumeko | Kawasaki |
8 | 107 - Ukko Laaksonen | 18 | VMK | PELTIÄ.FI | KTM |
9 | 119 - Oskari Vuori | 11 | RiES | Team FANTIC | Fantic |
10 | 97 - Niko Puotsaari | 11 | SaMK | Kytönen Motorsport | Husqvarna |
11 | 26 - Albert Juhola | 11 | MäntsMK | TEAM MOTOPALVELU | KTM |
12 | 114 - Jonni Hujala | 11 | OriMK | TEAM MOTOPALVELU | KTM |
13 | 96 - Roni Salin | 5 | VMK | Kytönen Motorsport | Husqvarna |
14 | 52 - Marko Tarkkala | 4 | RiES | Team FANTIC | Fantic |
15 | 93 - Eetu Puhakainen | 3 | HlMK | TM | |
16 | 404 - Mika Karma | 1 | RiES | Team MP-Racing | Husqvarna |
17 | 80 - Veikka Vähämäki | 0 | SaMK | TEAM RX MOTO | KTM |
18 | 6 - Jani Salonen | 0 | SyMK | Kawasaki Racing Team Sumeko | Kawasaki |
19 | 39 - Dick Bergman | 0 | SiMK | TEAM MOTOPALVELU | KTM |
20 | 62 - Juha Puotsaari | 0 | SaMK | Kytönen Motorsport | Husqvarna |
21 | 471 - Tero Koskinen | 0 | RiMPKK | TEAM MOTOPALVELU | KTM |
22 | 21 - Roni Heikkala | 0 | RiMPKK | TEAM MOTOPALVELU | KTM |
23 | 76 - Jani Viljanen | 0 | MäntsMK | TEAM MOTOPALVELU | KTM |
24 | 381 - Anssi Peltonen | 0 | PadMU | TEAM MOTOPALVELU | KTM |
25 | 8 - Mika Paavola | 0 | RiMPKK | Husqvarna | |
26 | 45 - Aksu Keurulainen | 0 | KonnMK / UA | Kawasaki Racing Team Sumeko | Kawasaki |
27 | 17 - Janne Mukkala | 0 | VMK | TEAM RX MOTO | KTM |
28 | 463 - Tero Manninen | 0 | E-PMMK | GasGas | |
29 | 83 - Sampsa Junka | 0 | JSENS | Husqvarna | |
30 | 27 - Arttu Löflund | 0 | HlMK | TM | |
31 | 342 - Juha-Pekka Tirkkonen | 0 | MäntsMK | TEAM MOTOPALVELU | GasGas |
32 | 41 - Kasperi Koskinen | 0 | KonnMK / UA | KVR | Husqvarna |
33 | 33 - Samuli Koivumaa | 0 | KonnMK / UA | TEAM MOTOPALVELU | KTM |
34 | 11 - Jaakko Rinkinen | 0 | MäntsMK | Beta Racing Suomi | Beta |
35 | 309 - Niko Toukola | 0 | K-SMK | TM | |
36 | 18 - Joni Saarinen | 0 | SsMK | TEAM MOTOPALVELU | KTM |
37 | 141 - Aaro Lempiö | 0 | RiMPKK | Husqvarna | |
38 | 183 - Atte-Juhani Ahlsten | 0 | SISU | Motosyncro Racing Service | Rieju |
39 | 440 - Antti Laine | 0 | RiES | Team MP-Racing | Husqvarna |
40 | 167 - Timo Teerikangas | 0 | NMK | TM | |
41 | 435 - Tom Nordman | 0 | VMK | KTM | |
42 | 117 - Aleksi Heittola | 0 | OriMK | TEAM MOTOPALVELU | KTM |
43 | 225 - Toni Torpakko | 0 | JSENS | KVR | Husqvarna |
44 | 371 - Mikko Aho | 0 | K-SMK | KTM | |
45 | 289 - Olli-Pekka Haverinen | 0 | KaMoKe | Kytönen Motorsport | Husqvarna |
46 | 447 - Santeri Kätkytniemi | 0 | HlMK | TM | |
47 | 502 - Timo Soanjärvi | 0 | JSENS | SE-Team | Honda |
48 | 279 - Aleksi Virtanen | 0 | RiES | TM | |
49 | 193 - Juho Tamminiemi | 0 | MSMK | Motokeidas Racing Team | Husqvarna |
50 | 354 - Konsta Reunala | 0 | KaMoKe | Husqvarna | |
51 | 444 - Niko Pahlberg | 0 | TMK | Team Molitor | KTM |
52 | 139 - Jesse Katainen | 0 | KarMK | Kawasaki | |
53 | 269 - Niko Hokkanen | 0 | HlMK | TM | |
54 | 185 - Kimmo Tielinen | 0 | LrMP | TM | |
55 | 508 - Ville Koivumäki | 0 | PMK | Motosyncro Racing Service | KTM |
56 | 459 - Tomi Koskinen | 0 | KaMoKe | Motokeidas Racing Team | Husqvarna |
57 | 214 - Niklas Hovi | 0 | TuMK | SE-Team | Honda |
58 | 137 - Rantio Aleksi | 0 | TMK | KTM | |
59 | 190 - Oskari Salmi | 0 | RiES | Husqvarna | |
60 | 232 - Tomi Rantanen | 0 | VMK | Motosyncro Racing Service | KTM |
61 | 263 - Oskari Piililä | 0 | EMK | Husqvarna | |
62 | 198 - Iiro Tervaoja | 0 | OMK | Beta | |
63 | 108 - Tatu Ritola | 0 | MSMK | Fantic | |
64 | 272 - Kari Lassila | 0 | LrMP | Honda | |
65 | 337 - Kari Ståhlström | 0 | KyMoke | Husqvarna | |
66 | 262 - Janne Rahikainen | 0 | KonnMK / UA | Kytönen Motorsport | Husqvarna |
67 | 182 - Tuomas Ropilo | 0 | SsMK | KTM | |
68 | 531 - Jarno Laakso | 0 | HlMK | KTM | |
69 | 276 - Simo Kuuslampi | 0 | RiES | Honda | |
70 | 321 - Tero Tila | 0 | HlMK | KTM | |
71 | 382 - Juha Aaltonen | 0 | MäntsMK | GasGas | |
72 | 470 - Hannu Heikkilä | 0 | VMK | KTM | |
73 | 168 - Ilmari Auterinen | 0 | JSMK | Kawasaki | |
74 | 300 - Tommi Parviainen | 0 | RiES | KTM | |
75 | 301 - Jesse Kuusi | 0 | KaMoKe | TM | |
76 | 226 - Markus Povelainen | 0 | KaMoKe | KTM | |
77 | 258 - Mikko Kuoppamäki | 0 | RCK | TEAM MOTOPALVELU | KTM |
78 | 25 - Joonas Koskinen | 0 | ME-Racing | Husqvarna | |
79 | 180 - Aaro Hämäläinen | 0 | MENS | TEAM MOTOPALVELU | Yamaha |
80 | 95 - Kimi Koskinen | 0 | SiMK | East MX | GasGas |
81 | 319 - Niklas Mäkinen | 0 | TuMK | Team Ykkös-MP | KTM |
82 | 2 - Jussi Arvaja | 0 | JSMK | Kawasaki Racing Team Sumeko | Kawasaki |
83 | 109 - Artturi Niskanen | 0 | RiES | TM | |
84 | 418 - Harri Kirjavainen | 0 | JSENS | KTM |
1. Roni Kytönen(JSMK, Husqvarna), 50 p.;
2. Eemil Pohjola(JSMK, Yamaha), 40 p.;
3. Pyry Juupaluoma(MSMK, Kawasaki), 32 p.;
4. Antti Hänninen(SsMK, Fantic), 24 p.;
5. Antti Ahtila(HlMK, KTM), 20 p.;
6. Peetu Juupaluoma(MSMK, Husqvarna), 20 p.;
7. Ville Meisola(KarMK, Kawasaki), 19 p.;
8. Ukko Laaksonen(VMK, KTM), 18 p.;
9. Oskari Vuori(RiES, Fantic), 11 p.;
10. Niko Puotsaari(SaMK, Husqvarna), 11 p.;