C | C | Pisteet | Pisteet | Sijoitukset | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | kilpailija | yhteensä | Pisteet | H1 | H2 | H1 | H2 | Kerho | sponsori | pyörä | |||||||
1 | K Kivekäs | 109 - Kai Kivekäs | 50 | 25 | 25 | 1 | 1 | PirMM | Kawasaki | ||||||||
2 | J Jerkku | 465 - Jari Jerkku | 44 | 22 | 22 | 2 | 2 | SsMK | TEAM MOTOPALVELU | Yamaha | |||||||
3 | J Varakas | 60 - Jukka Varakas | 40 | 20 | 20 | 3 | 3 | K-SMK | Yamaha | ||||||||
4 | J Taskinen | 89 - Jyri Taskinen | 33 | 15 | 18 | 6 | 4 | EMK | Husqvarna | ||||||||
5 | M Koli | 785 - Marko Koli | 32 | 16 | 16 | 5 | 5 | KarkMK | Husqvarna | ||||||||
6 | T Brofeldt | 744 - Timo Brofeldt | 29 | 14 | 15 | 7 | 6 | CMF | Husqvarna | ||||||||
7 | A Koli | 616 - Ari-Pekka Koli | 27 | 13 | 14 | 8 | 7 | KarkMK | Husqvarna | ||||||||
8 | A Peippo | 164 - Ari Peippo | 24 | 11 | 13 | 10 | 8 | RaSMK | Honda | ||||||||
9 | L Skofelt | 98 - Lari Skofelt | 24 | 12 | 12 | 9 | 9 | ||||||||||
10 | J Putkonen | 223 - Jaakko Putkonen | 18 | 18 | 0 | 4 | DNF | KarkMK | Maico |
1. Kai Kivekäs(PirMM, Kawasaki), 50 p.;
2. Jari Jerkku(SsMK, Yamaha), 44 p.;
3. Jukka Varakas(K-SMK, Yamaha), 40 p.;
4. Jyri Taskinen(EMK, Husqvarna), 33 p.;
5. Marko Koli(KarkMK, Husqvarna), 32 p.;
6. Timo Brofeldt(CMF, Husqvarna), 29 p.;
7. Ari-Pekka Koli(KarkMK, Husqvarna), 27 p.;
8. Ari Peippo(RaSMK, Honda), 24 p.;
9. Lari Skofelt(, ), 24 p.;
10. Jaakko Putkonen(KarkMK, Maico), 18 p.;