| MX65 MX-liiga | MX65 MX-liiga | Pisteet | Pisteet | Sijoitukset | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | kilpailija | yhteensä | Pisteet | H1 | H2 | H1 | H2 | Kerho | sponsori | pyörä | |||||||
| 1 | A Isoluoma | 29 - Aleksi Isoluoma | 50 | 25 | 25 | 1 | 1 | JaMoKe/UA | KTM | ||||||||
| 2 | A Väliaho | 110 - Aleksi Väliaho | 44 | 22 | 22 | 2 | 2 | E-SMK | KTM | ||||||||
| 3 | E Hietanen | 213 - Eino Hietanen | 40 | 20 | 20 | 3 | 3 | Y-SMK | Yamaha | ||||||||
| 4 | F Lind | 16 - Felix Lind | 34 | 18 | 16 | 4 | 5 | SiMK | SE-Team | Yamaha | |||||||
| 5 | E Jyllilä | 14 - Eelis Jyllilä | 30 | 12 | 18 | 9 | 4 | JaMoKe/UA | KTM | ||||||||
| 6 | I Torim | 333 - Ivor Torim | 29 | 14 | 15 | 7 | 6 | E-SMK | KTM | ||||||||
| 7 | O Härkönen | 10 - Oliver Härkönen | 28 | 16 | 12 | 5 | 9 | E-SMK | KTM | ||||||||
| 8 | L Kuulasvuo | 3 - Leevi Kuulasvuo | 27 | 13 | 14 | 8 | 7 | SiMK | SE-Team | Yamaha | |||||||
| 9 | A Lydman | 31 - Aron Lydman | 25 | 15 | 10 | 6 | 11 | E-SMK | KTM | ||||||||
| 10 | L Käki | 86 - Leo Käki | 22 | 9 | 13 | 12 | 8 | SiiVe | KTM | ||||||||
| 11 | O Salmi | 28 - Oula Salmi | 19 | 10 | 9 | 11 | 12 | RiMPKK | Husqvarna | ||||||||
| 12 | E Käki | 183 - Eeli Käki | 19 | 11 | 8 | 10 | 13 | SiiVe | KTM | ||||||||
| 13 | E Salokoski | 777 - Elmeri Salokoski | 13 | 7 | 6 | 14 | 15 | OriMK | TEAM MOTOPALVELU | Yamaha | |||||||
| 14 | E Mesiranta | 139 - Eeti Mesiranta | 11 | 0 | 11 | 23 | 10 | TamMC | WWW.LOUKKO.COM | GasGas | |||||||
| 15 | T Selkee | 226 - Tuukka Selkee | 8 | 8 | 0 | 13 | 29 | OriMK | KTM | ||||||||
| 16 | A Koskela | 400 - Aapo Koskela | 7 | 0 | 7 | 29 | 14 | OriMK | TEAM MOTOPALVELU | KTM | |||||||
| 17 | L Aalto | 87 - Lore Aalto | 7 | 2 | 5 | 19 | 16 | ||||||||||
| 18 | O Asikainen | 44 - Oliver Asikainen | 7 | 3 | 4 | 18 | 17 | SiiVe | KTM | ||||||||
| 19 | O Reponen | 77 - Oliver Reponen | 7 | 6 | 1 | 15 | 20 | JoMK | KTM | ||||||||
| 20 | E Siipola | 214 - Elmo Siipola | 6 | 4 | 2 | 17 | 19 | TMK | Yamaha | ||||||||
| 21 | S Peetu | 88 - Salokoski Peetu | 5 | 5 | 0 | 16 | OriMK | Silve Support Team | KTM | ||||||||
| 22 | E Pelamo | 5 - Elias Pelamo | 3 | 0 | 3 | 30 | 18 | E-SMK | KTM | ||||||||
| 23 | O Oravakangas | 75 - Oliver Oravakangas | 1 | 1 | 0 | 20 | 23 | LoSMK | Team Rasmira Race Shop | Husqvarna | |||||||
| 24 | J Kauppinen | 212 - Jeri Kauppinen | 0 | 0 | 0 | 24 | 21 | K-SMK | KVR | Husqvarna | |||||||
| 25 | E Haaga | 878 - Eelis Haaga | 0 | 0 | 0 | 21 | 22 | PCMK | Yamaha | ||||||||
| 26 | P Timoska | 79 - Pyry Timoska | 0 | 0 | 0 | 22 | 24 | SiMK | KTM | ||||||||
| 27 | N Kauppinen | 100 - Niilo Kauppinen | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | K-SMK | KTM | ||||||||
| 28 | N Ek | 19 - Noa Ek | 0 | 0 | 0 | 28 | 26 | SiMK | KTM | ||||||||
| 29 | M Pantsar | 140 - Mikael Pantsar | 0 | 0 | 0 | 26 | 27 | PMK | Yamaha | ||||||||
| 30 | E Eld | 67 - Eino Eld | 0 | 0 | 0 | 27 | 28 | KMK | Yamaha | ||||||||
1. Aleksi Isoluoma(JaMoKe/UA, KTM), 50 p.;
2. Aleksi Väliaho(E-SMK, KTM), 44 p.;
3. Eino Hietanen(Y-SMK, Yamaha), 40 p.;
4. Felix Lind(SiMK, Yamaha), 34 p.;
5. Eelis Jyllilä(JaMoKe/UA, KTM), 30 p.;
6. Ivor Torim(E-SMK, KTM), 29 p.;
7. Oliver Härkönen(E-SMK, KTM), 28 p.;
8. Leevi Kuulasvuo(SiMK, Yamaha), 27 p.;
9. Aron Lydman(E-SMK, KTM), 25 p.;
10. Leo Käki(SiiVe, KTM), 22 p.;
