MX2 | MX2 | Pisteet | Pisteet | Sijoitukset | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | kilpailija | yhteensä | Pisteet | H1 | H2 | H1 | H2 | Kerho | sponsori | pyörä | |||||||
1 | N Stenberg | 358 - Nico Stenberg | 47 | 25 | 22 | 1 | 2 | SiMK | Silve Racing | KTM | |||||||
2 | S Rainio | 42 - Sampo Rainio | 40 | 15 | 25 | 6 | 1 | HeMK | Beta Racing Suomi | Beta | |||||||
3 | O Jaakonsaari | 90 - Onni Jaakonsaari | 40 | 20 | 20 | 3 | 3 | HyMK | Team Keljon Konehuolto | KTM | |||||||
4 | S Mansikkamäki | 418 - Saku Mansikkamäki | 40 | 22 | 18 | 2 | 4 | VMK | Silve Racing | KTM | |||||||
5 | E Lehtinen | 595 - Eliel Lehtinen | 28 | 12 | 16 | 9 | 5 | HeMK | Team Keljon Konehuolto | KTM | |||||||
6 | A Menna | 177 - Aaro Menna | 28 | 16 | 12 | 5 | 9 | TMK | TEAM BIKEWORLD | Honda | |||||||
7 | E Ruuth | 93 - Eemil Ruuth | 25 | 14 | 11 | 7 | 10 | OriMK | TEAM MOTOPALVELU | GasGas | |||||||
8 | V Vehviläinen | 194 - Vilho Vehviläinen | 23 | 10 | 13 | 11 | 8 | SiiVe | JPV Racing | KTM | |||||||
9 | K Kalatie | 553 - Kaapo Kalatie | 20 | 13 | 7 | 8 | 14 | LoSMK | TEAM MOTOPALVELU | KTM | |||||||
10 | T Räikkönen | 30 - Tiitus Räikkönen | 18 | 8 | 10 | 13 | 11 | EMK | Kawasaki | ||||||||
11 | J Köiv | 454 - Jan Köiv | 18 | 9 | 9 | 12 | 12 | VMK | KTM | ||||||||
12 | R Kytönen | 19 - Roni Kytönen | 18 | 18 | 0 | 4 | JSMK | Husqvarna | |||||||||
13 | S Koskinen | 450 - Simo Koskinen | 16 | 2 | 14 | 19 | 7 | HMK | KRT KAWASAKI | Kawasaki | |||||||
14 | H Vähäpesola | 884 - Heikki Vähäpesola | 16 | 11 | 5 | 10 | 16 | ASMP | WWW.LOUKKO.COM | KTM | |||||||
15 | K Hindersson | 480 - Kasimir Hindersson | 15 | 0 | 15 | DQ | 6 | LoSMK | TEAM MOTOPALVELU | KTM | |||||||
16 | J Harju | 444 - Jere Harju | 14 | 6 | 8 | 15 | 13 | ASMP | KTM | ||||||||
17 | P Apell | 258 - Pyry Apell | 10 | 7 | 3 | 14 | 18 | SiMK | KTM | ||||||||
18 | J Kauppinen | 61 - Jaakko Kauppinen | 9 | 3 | 6 | 18 | 15 | TamMC | Silve Support Team | KTM | |||||||
19 | N Hirvonen | 321 - Niko Hirvonen | 8 | 4 | 4 | 17 | 17 | SiMK | KVR | Husqvarna | |||||||
20 | E Peippo | 461 - Eero Peippo | 5 | 5 | 0 | 16 | SiMK | TEAM RX MOTO | Husqvarna |
1. Nico Stenberg(SiMK, KTM), 47 p.;
2. Sampo Rainio(HeMK, Beta), 40 p.;
3. Onni Jaakonsaari(HyMK, KTM), 40 p.;
4. Saku Mansikkamäki(VMK, KTM), 40 p.;
5. Eliel Lehtinen(HeMK, KTM), 28 p.;
6. Aaro Menna(TMK, Honda), 28 p.;
7. Eemil Ruuth(OriMK, GasGas), 25 p.;
8. Vilho Vehviläinen(SiiVe, KTM), 23 p.;
9. Kaapo Kalatie(LoSMK, KTM), 20 p.;
10. Tiitus Räikkönen(EMK, Kawasaki), 18 p.;