# | kilpailija | Pisteet | Kerho | sponsori | pyörä |
---|---|---|---|---|---|
1 | 239 - Heikki Häyrynen | 25 | KaMK | GasGas | |
2 | 225 - Toni Torpakko | 20 | JSENS | KVR | Husqvarna |
3 | 186 - Santeri Ahokas | 16 | SEMCk | Kawasaki | |
4 | 150 - Olli Kokki | 13 | SEMCk | Kawasaki | |
5 | 292 - Lauri Leinonen | 11 | KaMK | KTM | |
6 | 200 - Ukko Kokki | 10 | SEMCk | Kawasaki | |
7 | 300 - Tommi Parviainen | 9 | RiES | KTM | |
8 | 214 - Niklas Hovi | 8 | TuMK | SE-Team | Honda |
1. Heikki Häyrynen(KaMK, GasGas), 25 p.;
2. Toni Torpakko(JSENS, Husqvarna), 20 p.;
3. Santeri Ahokas(SEMCk, Kawasaki), 16 p.;
4. Olli Kokki(SEMCk, Kawasaki), 13 p.;
5. Lauri Leinonen(KaMK, KTM), 11 p.;
6. Ukko Kokki(SEMCk, Kawasaki), 10 p.;
7. Tommi Parviainen(RiES, KTM), 9 p.;
8. Niklas Hovi(TuMK, Honda), 8 p.;