Tapahtumapäivän yhteistulokset
Yhteistulos - MXC/A
1.
424 - Sampo Rainio
VMK
• Racingbike Finland
• KTM
Pisteet
50
H1 Pisteet
25
H2 Pisteet
25
H1 Sijoitus
1.
H2 Sijoitus
1.
2.
444 - Jere Harju
ASMP
• Team RE Motors
• KTM
Pisteet
44
H1 Pisteet
22
H2 Pisteet
22
H1 Sijoitus
2.
H2 Sijoitus
2.
3.
358 - Nico Stenberg
VMK
• Racingbike Finland
• KTM
Pisteet
40
H1 Pisteet
20
H2 Pisteet
20
H1 Sijoitus
3.
H2 Sijoitus
3.
4.
187 - Kimi Tammi
TMK
• Team Bike World
• Honda
Pisteet
36
H1 Pisteet
18
H2 Pisteet
18
H1 Sijoitus
4.
H2 Sijoitus
4.
5.
20 - Jimi Laitinen
KonnMK / UA
•
• Yamaha
Pisteet
32
H1 Pisteet
16
H2 Pisteet
16
H1 Sijoitus
5.
H2 Sijoitus
5.
| Yhteistulos - MXC/A | Yhteistulos - MXC/A | Pisteet | Pisteet | Sijoitukset | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | kilpailija | yhteensä | Pisteet | H1 | H2 | H1 | H2 | Kerho | sponsori | pyörä | |||||||
| 1 | S Rainio | 424 - Sampo Rainio | 50 | 25 | 25 | 1 | 1 | VMK | Racingbike Finland | KTM | |||||||
| 2 | J Harju | 444 - Jere Harju | 44 | 22 | 22 | 2 | 2 | ASMP | Team RE Motors | KTM | |||||||
| 3 | N Stenberg | 358 - Nico Stenberg | 40 | 20 | 20 | 3 | 3 | VMK | Racingbike Finland | KTM | |||||||
| 4 | K Tammi | 187 - Kimi Tammi | 36 | 18 | 18 | 4 | 4 | TMK | Team Bike World | Honda | |||||||
| 5 | J Laitinen | 20 - Jimi Laitinen | 32 | 16 | 16 | 5 | 5 | KonnMK / UA | Yamaha | ||||||||
