| Vakio Puhallin | Vakio Puhallin | Pisteet | Pisteet | Sijoitukset | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | kilpailija | yhteensä | Pisteet | H1 | H2 | H1 | H2 | Kerho | sponsori | pyörä | |||||||
| 1 | A Jaako | 161 - Arttu Jaako | 45 | 20 | 25 | 2 | 1 | WW ry. | Lynx | ||||||||
| 2 | P Peteri | 8 - Pekko Peteri | 41 | 25 | 16 | 1 | 3 | KosKe | Lynx | ||||||||
| 3 | O Komulainen | 46 - Onni Komulainen | 30 | 10 | 20 | 6 | 2 | KosKe | Polaris | ||||||||
| 4 | P Tuisku | 401 - Petro Tuisku | 29 | 16 | 13 | 3 | 4 | Rovaniemen Moottorikelkkailijat ry | Lynx | ||||||||
| 5 | T Heikkinen | 127 - Timo Heikkinen | 23 | 13 | 10 | 4 | 6 | VRC | Polaris | ||||||||
| 6 | M Kallunki | 45 - Mika Kallunki | 22 | 11 | 11 | 5 | 5 | KosKe | Polaris | ||||||||
| 7 | T Koivukangas | 330 - Toni Koivukangas | 0 | 0 | 0 | DNF | DNS | LaMK | Polaris | ||||||||
1. Arttu Jaako(WW ry., Lynx), 45 p.;
2. Pekko Peteri(KosKe, Lynx), 41 p.;
3. Onni Komulainen(KosKe, Polaris), 30 p.;
4. Petro Tuisku(Rovaniemen Moottorikelkkailijat ry, Lynx), 29 p.;
5. Timo Heikkinen(VRC, Polaris), 23 p.;
6. Mika Kallunki(KosKe, Polaris), 22 p.;
7. Toni Koivukangas(LaMK, Polaris), 0 p.;
