| MX85 SM | MX85 SM | Pisteet | Pisteet | Sijoitukset | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | kilpailija | yhteensä | Pisteet | H1 | H2 | H1 | H2 | Kerho | sponsori | pyörä | |||||||
| 1 | E Villanen | 189 - Elias Villanen | 47 | 25 | 22 | 1 | 2 | E-SMK | KTM | ||||||||
| 2 | S Oinonen | 148 - Sami Oinonen | 45 | 20 | 25 | 3 | 1 | VMK | East MX | Gas Gas | |||||||
| 3 | M Lindström | 22 - Mikke Lindström | 42 | 22 | 20 | 2 | 3 | SaMK | Kytönen Motorsport | Husqvarna | |||||||
| 4 | J Nikkilä | 969 - Joonatan Nikkilä | 32 | 14 | 18 | 7 | 4 | MieMK | TEAM VG CENTER | KTM | |||||||
| 5 | J Hakulinen | 720 - Jooa Hakulinen | 32 | 16 | 16 | 5 | 5 | P-KMK | East MX | Gas Gas | |||||||
| 6 | D Wiik | 761 - Daniel Wiik | 30 | 15 | 15 | 6 | 6 | SiMK | TEAM MOTOPALVELU | KTM | |||||||
| 7 | T Arkonsuo | 201 - Taavi Arkonsuo | 27 | 18 | 9 | 4 | 12 | HyMK | KTM | ||||||||
| 8 | L Peltola | 999 - Leo Peltola | 26 | 12 | 14 | 9 | 7 | LoSMK | Team Rasmira Race Shop | KTM | |||||||
| 9 | A Ylimäki | 380 - Aapo Ylimäki | 25 | 13 | 12 | 8 | 9 | JaMoKe/UA | KTM | ||||||||
| 10 | T Huhtala | 443 - Topi Huhtala | 24 | 11 | 13 | 10 | 8 | JaMoKe/UA | Gas Gas | ||||||||
| 11 | J Majuri | 304 - Juho Majuri | 18 | 7 | 11 | 14 | 10 | MhMK | TEAM MOTOPALVELU | KTM | |||||||
| 12 | O Peijariniemi | 27 - Oskari Peijariniemi | 12 | 2 | 10 | 19 | 11 | E-SMK | WWW.LOUKKO.COM / Team Loukko.Com | Gas Gas | |||||||
| 13 | J Harjula | 149 - Jeeli Harjula | 11 | 4 | 7 | 17 | 14 | YliMK | KTM | ||||||||
| 14 | E Hietanen | 213 - Eino Hietanen | 11 | 8 | 3 | 13 | 18 | Y-SMK | Yamaha | ||||||||
| 15 | R Ennok | 922 - Romet Ennok | 10 | 10 | 0 | 11 | 24 | E-SMK | KTM | ||||||||
| 16 | E Jyllilä | 14 - Eelis Jyllilä | 9 | 9 | 0 | 12 | 26 | ASMP | KTM | ||||||||
| 17 | J Vierikka | 208 - Julius Vierikka | 8 | 0 | 8 | 21 | 13 | E-SMK | KTM | ||||||||
| 18 | A Lydman | 31 - Aron Lydman | 6 | 0 | 6 | 22 | 15 | E-SMK | KTM | ||||||||
| 19 | U Vainio | 91 - Urho Vainio | 6 | 6 | 0 | 15 | 28 | HyMK | KTM | ||||||||
| 20 | J Ovaskainen | 209 - Joonas Ovaskainen | 5 | 0 | 5 | 23 | 16 | TMK | KTM | ||||||||
| 21 | J Vainio | 678 - Jose Vainio | 5 | 5 | 0 | 16 | 23 | HMK | Husqvarna | ||||||||
| 22 | I Pitkonen | 76 - Into Pitkonen | 4 | 0 | 4 | 25 | 17 | LoSMK | Team Rasmira Race Shop | KTM | |||||||
| 23 | A Isoluoma | 29 - Aleksi Isoluoma | 3 | 3 | 0 | 18 | JaMoKe/UA | KTM | |||||||||
| 24 | M Vahvaselkä | 51 - Mico Vahvaselkä | 2 | 0 | 2 | 26 | 19 | MMK | Gas Gas | ||||||||
| 25 | E Engström | 495 - Emilio Engström | 1 | 0 | 1 | 24 | 20 | ÅMK | Yamaha | ||||||||
| 26 | N Paasonen | 445 - Niila Paasonen | 1 | 1 | 0 | 20 | 25 | MhMK | TEAM MOTOPALVELU | KTM | |||||||
| 27 | K Vesaluoma | 42 - Kalle-Albert Vesaluoma | 0 | 0 | 0 | 28 | 21 | K-SMK | KVR | Husqvarna | |||||||
| 28 | L Käki | 86 - Leo Käki | 0 | 0 | 0 | 27 | 22 | SiiVe | KTM | ||||||||
| 29 | O Nyberg | 529 - Oliver Nyberg | 0 | 0 | 0 | 29 | 27 | ASMP | Husqvarna | ||||||||
| 30 | F Mattila | 338 - Frans Mattila | 0 | 0 | 0 | 30 | E-SMK | Motokeidas Racing Team | Husqvarna | ||||||||
1. Elias Villanen(E-SMK, KTM), 47 p.;
2. Sami Oinonen(VMK, Gas Gas), 45 p.;
3. Mikke Lindström(SaMK, Husqvarna), 42 p.;
4. Joonatan Nikkilä(MieMK, KTM), 32 p.;
5. Jooa Hakulinen(P-KMK, Gas Gas), 32 p.;
6. Daniel Wiik(SiMK, KTM), 30 p.;
7. Taavi Arkonsuo(HyMK, KTM), 27 p.;
8. Leo Peltola(LoSMK, KTM), 26 p.;
9. Aapo Ylimäki(JaMoKe/UA, KTM), 25 p.;
10. Topi Huhtala(JaMoKe/UA, Gas Gas), 24 p.;
