Tapahtumapäivän yhteistulokset
Yhteistulos - E1
1.
51 - Sauli Markus
VMK
• se-team
• Honda
Pisteet
50
H1 Pisteet
25
H2 Pisteet
25
H1 Sijoitus
1.
H2 Sijoitus
1.
2.
138 - Samu Vehmas
HyMK
• Honda
Pisteet
42
H1 Pisteet
20
H2 Pisteet
22
H1 Sijoitus
3.
H2 Sijoitus
2.
3.
386 - Jani Munne
KMC
• se-team
• Honda
Pisteet
42
H1 Pisteet
22
H2 Pisteet
20
H1 Sijoitus
2.
H2 Sijoitus
3.
4.
109 - Kai Kivekäs
PirMM
• Yamaha
Pisteet
36
H1 Pisteet
18
H2 Pisteet
18
H1 Sijoitus
4.
H2 Sijoitus
4.
5.
782 - Jani Itkonen
PSM
• Honda
Pisteet
32
H1 Pisteet
16
H2 Pisteet
16
H1 Sijoitus
5.
H2 Sijoitus
5.
6.
213 - Ismo Haapaniemi
TuMK
• se-team
• Suzuki
Pisteet
15
H1 Pisteet
15
H2 Pisteet
0
H1 Sijoitus
DNF
H2 Sijoitus
.
| Yhteistulos - E1 | Yhteistulos - E1 | Pisteet | Pisteet | Sijoitukset | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | kilpailija | yhteensä | Pisteet | H1 | H2 | H1 | H2 | Kerho | sponsori | pyörä | |||||||
| 1 | S Markus | 51 - Sauli Markus | 50 | 25 | 25 | 1 | 1 | VMK | se-team | Honda | |||||||
| 2 | S Vehmas | 138 - Samu Vehmas | 42 | 20 | 22 | 3 | 2 | HyMK | Honda | ||||||||
| 3 | J Munne | 386 - Jani Munne | 42 | 22 | 20 | 2 | 3 | KMC | se-team | Honda | |||||||
| 4 | K Kivekäs | 109 - Kai Kivekäs | 36 | 18 | 18 | 4 | 4 | PirMM | Yamaha | ||||||||
| 5 | J Itkonen | 782 - Jani Itkonen | 32 | 16 | 16 | 5 | 5 | PSM | Honda | ||||||||
| 6 | I Haapaniemi | 213 - Ismo Haapaniemi | 15 | 15 | 0 | DNF | TuMK | se-team | Suzuki | ||||||||
