| MX2 1 ja 2 erät | MX2 1 ja 2 erät | Pisteet | Pisteet | Sijoitukset | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | kilpailija | yhteensä | Pisteet | H1 | H2 | H1 | H2 | Kerho | sponsori | pyörä | |||||||
| 1 | S Mansikkamäki | 418 - Saku Mansikkamäki | 50 | 25 | 25 | 1 | 1 | VMK | Silve Racing | KTM | |||||||
| 2 | J Hujala | 206 - Jonni Hujala | 42 | 22 | 20 | 2 | 3 | OriMK | TEAM MOTOPALVELU | KTM | |||||||
| 3 | M Miettinen | 24 - Matias Miettinen | 37 | 15 | 22 | 6 | 2 | VMK | Team MP-Racing | Husqvarna | |||||||
| 4 | S Koskinen | 450 - Simo Koskinen | 34 | 18 | 16 | 4 | 5 | HMK | KRT KAWASAKI | Kawasaki | |||||||
| 5 | E Lehtinen | 595 - Eliel Lehtinen | 31 | 13 | 18 | 8 | 4 | HeMK | East MX | Gas Gas | |||||||
| 6 | K Kalatie | 553 - Kaapo Kalatie | 29 | 16 | 13 | 5 | 8 | LoSMK | TEAM MOTOPALVELU | KTM | |||||||
| 7 | V Leppälä | 777 - Viktor Leppälä | 26 | 11 | 15 | 10 | 6 | HMK | WWW.LOUKKO.COM / Team Loukko.Com | KTM | |||||||
| 8 | S Oinonen | 309 - Santeri Oinonen | 26 | 14 | 12 | 7 | 9 | VMK | East MX | Gas Gas | |||||||
| 9 | K Hindersson | 480 - Kasimir Hindersson | 23 | 20 | 3 | 3 | 18 | LoSMK | East MX | Gas Gas | |||||||
| 10 | E Pesonen | 425 - Eemil Pesonen | 22 | 8 | 14 | 13 | 7 | LoSMK | KTM | ||||||||
| 11 | T Räikkönen | 30 - Tiitus Räikkönen | 21 | 10 | 11 | 11 | 10 | EMK | Kawasaki | ||||||||
| 12 | R Vikström | 328 - Roope Vikström | 18 | 9 | 9 | 12 | 12 | KarkMK | Team Suzuki Finland | Suzuki | |||||||
| 13 | H Vähäpesola | 884 - Heikki Vähäpesola | 18 | 12 | 6 | 9 | 15 | ASMP | WWW.LOUKKO.COM / Team Loukko.Com | KTM | |||||||
| 14 | J Köiv | 454 - Jasper Köiv | 14 | 7 | 7 | 14 | 14 | VMK | KTM | ||||||||
| 15 | I Tofferi | 707 - Iiro Tofferi | 11 | 1 | 10 | 20 | 11 | HyMK | Motokeidas Racing Team | Husqvarna | |||||||
| 16 | S Koivunen | 111 - Sasu Koivunen | 10 | 6 | 4 | 15 | 17 | LoSMK | LT-Tuote Oy | Honda | |||||||
| 17 | O Jaakonsaari | 90 - Onni Jaakonsaari | 8 | 0 | 8 | 23 | 13 | HyMK | WWW.LOUKKO.COM / Team Loukko.Com | KTM | |||||||
| 18 | V Vehviläinen | 194 - Vilho Vehviläinen | 8 | 3 | 5 | 18 | 16 | SiiVe | JPV Racing | KTM | |||||||
| 19 | J Kauppinen | 61 - Jaakko Kauppinen | 5 | 4 | 1 | 17 | 20 | TamMC | Silve Support Team | KTM | |||||||
| 20 | J Harju | 444 - Jere Harju | 5 | 5 | 0 | 16 | 22 | ASMP | KTM | ||||||||
| 21 | J Korajoki | 838 - Jimi Korajoki | 4 | 2 | 2 | 19 | 19 | OriMK | KTM | ||||||||
| 22 | N Söderberg | 104 - Nestori Söderberg | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | LoSMK | Husqvarna | ||||||||
| 23 | N Hirvonen | 321 - Niko Hirvonen | 0 | 0 | 0 | 22 | 23 | SiMK | Kari Vehniäinen Racing | Husqvarna | |||||||
| 24 | K Kevin | 523 - Kaapo Kevin | 0 | 0 | 0 | 26 | 24 | TamMC | Motokeidas Racing Team | Husqvarna | |||||||
| 25 | E Lappalainen | 250 - Eemeli Lappalainen | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | Y-SMK | Husqvarna | ||||||||
| 26 | R Halen | 551 - Rossi Halen | 0 | 0 | 0 | 24 | 26 | HMK | Yamaha | ||||||||
1. Saku Mansikkamäki(VMK, KTM), 50 p.;
2. Jonni Hujala(OriMK, KTM), 42 p.;
3. Matias Miettinen(VMK, Husqvarna), 37 p.;
4. Simo Koskinen(HMK, Kawasaki), 34 p.;
5. Eliel Lehtinen(HeMK, Gas Gas), 31 p.;
6. Kaapo Kalatie(LoSMK, KTM), 29 p.;
7. Viktor Leppälä(HMK, KTM), 26 p.;
8. Santeri Oinonen(VMK, Gas Gas), 26 p.;
9. Kasimir Hindersson(LoSMK, Gas Gas), 23 p.;
10. Eemil Pesonen(LoSMK, KTM), 22 p.;
