Tapahtumapäivän yhteistulokset
MXV50
1.
112 - Lari Lehtiö
KarkMK
• Honda
Pisteet
50
H1 Pisteet
25
H2 Pisteet
25
H1 Sijoitus
1.
H2 Sijoitus
1.
2.
305 - Jari Nurminen
HeMK
• Husqvarna
Pisteet
44
H1 Pisteet
22
H2 Pisteet
22
H1 Sijoitus
2.
H2 Sijoitus
2.
3.
209 - Artturi Lepistö
KarkMK
• Suzuki
Pisteet
40
H1 Pisteet
20
H2 Pisteet
20
H1 Sijoitus
3.
H2 Sijoitus
3.
4.
271 - Tero Lehtiö
HyKoKe
• Ei tiedossa
Pisteet
36
H1 Pisteet
18
H2 Pisteet
18
H1 Sijoitus
4.
H2 Sijoitus
4.
5.
4 - Sami Hyypiä
SiMK
• Husqvarna
Pisteet
32
H1 Pisteet
16
H2 Pisteet
16
H1 Sijoitus
5.
H2 Sijoitus
5.
6.
511 - Jussi Viinikainen
K-SMK
• Husqvarna
Pisteet
30
H1 Pisteet
15
H2 Pisteet
15
H1 Sijoitus
6.
H2 Sijoitus
6.
7.
135 - Jarno Blomster
PMK
• KTM
Pisteet
28
H1 Pisteet
14
H2 Pisteet
14
H1 Sijoitus
7.
H2 Sijoitus
7.
| MXV50 | MXV50 | Pisteet | Pisteet | Sijoitukset | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | kilpailija | yhteensä | Pisteet | H1 | H2 | H1 | H2 | Kerho | sponsori | pyörä | |||||||
| 1 | L Lehtiö | 112 - Lari Lehtiö | 50 | 25 | 25 | 1 | 1 | KarkMK | Honda | ||||||||
| 2 | J Nurminen | 305 - Jari Nurminen | 44 | 22 | 22 | 2 | 2 | HeMK | Husqvarna | ||||||||
| 3 | A Lepistö | 209 - Artturi Lepistö | 40 | 20 | 20 | 3 | 3 | KarkMK | Suzuki | ||||||||
| 4 | T Lehtiö | 271 - Tero Lehtiö | 36 | 18 | 18 | 4 | 4 | HyKoKe | Ei tiedossa | ||||||||
| 5 | S Hyypiä | 4 - Sami Hyypiä | 32 | 16 | 16 | 5 | 5 | SiMK | Husqvarna | ||||||||
| 6 | J Viinikainen | 511 - Jussi Viinikainen | 30 | 15 | 15 | 6 | 6 | K-SMK | Husqvarna | ||||||||
| 7 | J Blomster | 135 - Jarno Blomster | 28 | 14 | 14 | 7 | 7 | PMK | KTM | ||||||||
