MX85 lauantai
16.
Pisteet
11
H1 Pisteet
4
H2 Pisteet
7
H1 Sijoitus
17.
H2 Sijoitus
14.
| MX85 lauantai | MX85 lauantai | Pisteet | Pisteet | Sijoitukset | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | kilpailija | yhteensä | Pisteet | H1 | H2 | H1 | H2 | Kerho | sponsori | pyörä | |||||||
| 1 | T Arkonsuo | 201 - Taavi Arkonsuo | 50 | 25 | 25 | 1 | 1 | HyMK | KTM | ||||||||
| 2 | E Kettunen | 744 - Eetu Kettunen | 44 | 22 | 22 | 2 | 2 | P-KMK | KTM | ||||||||
| 3 | A Koivula | 771 - Aaron Koivula | 34 | 20 | 14 | 3 | 7 | JaMoKe/UA | KTM | ||||||||
| 4 | J Harjula | 149 - Jeeli Harjula | 33 | 18 | 15 | 4 | 6 | YliMK | KTM | ||||||||
| 5 | A Lydman | 31 - Aron Lydman | 32 | 16 | 16 | 5 | 5 | E-SMK | KTM | ||||||||
| 6 | S Salovaara | 959 - Samuel Salovaara | 30 | 12 | 18 | 9 | 4 | E-SMK | KTM | ||||||||
| 7 | I Pitkonen | 76 - Into Pitkonen | 26 | 13 | 13 | 8 | 8 | LoSMK | KTM | ||||||||
| 8 | J Pyykkö | 50 - Jerry Pyykkö | 25 | 14 | 11 | 7 | 10 | HyMK | KTM | ||||||||
| 9 | O Nyberg | 529 - Oliver Nyberg | 22 | 10 | 12 | 11 | 9 | ASMP | Husqvarna | ||||||||
| 10 | J Ovaskainen | 209 - Joonas Ovaskainen | 21 | 11 | 10 | 10 | 11 | TMK | KTM | ||||||||
| 11 | J Nikkilä | 969 - Joonatan Nikkilä | 20 | 0 | 20 | 33 | 3 | MieMK | KTM | ||||||||
| 12 | E Engström | 495 - Emilio Engström | 17 | 8 | 9 | 13 | 12 | ÅMK | Yamaha | ||||||||
| 13 | E Siipola | 214 - Elmo Siipola | 17 | 9 | 8 | 12 | 13 | TMK | Yamaha | ||||||||
| 14 | N Haipus | 8 - Nooa Haipus | 15 | 15 | 0 | 6 | Y-SMK | KTM | |||||||||
| 15 | V Saarinen | 331 - Veeti Saarinen | 13 | 7 | 6 | 14 | 15 | TMK | KTM | ||||||||
| 16 | K Vesaluoma | 42 - Kalle-Albert Vesaluoma | 11 | 4 | 7 | 17 | 14 | K-SMK | Husqvarna | ||||||||
| 17 | L Käki | 86 - Leo Käki | 10 | 5 | 5 | 16 | 16 | SiiVe | KTM | ||||||||
| 18 | K Finnholm | 775 - Kristian Finnholm | 7 | 3 | 4 | 18 | 17 | TMK | Ei tiedossa | ||||||||
| 19 | E Keltanen | 202 - Eliisa Keltanen | 6 | 6 | 0 | 15 | 28 | IMK | KTM | ||||||||
| 20 | D Jokela | 118 - Damian Jokela | 5 | 2 | 3 | 19 | 18 | TMK | KTM | ||||||||
| 21 | J Salo | 899 - Joona Salo | 2 | 0 | 2 | 21 | 19 | RaSMK | Yamaha | ||||||||
| 22 | T Tuominen | 188 - Tarmo Tuominen | 1 | 0 | 1 | 34 | 20 | HyMK | KTM | ||||||||
| 23 | E Haaga | 878 - Eelis Haaga | 1 | 1 | 0 | 20 | 25 | PCMK | Yamaha | ||||||||
| 24 | V Ahonen | 222 - Veppe Ahonen | 0 | 0 | 0 | 22 | 21 | HyMK | Husqvarna | ||||||||
| 25 | E Käki | 183 - Eeli Käki | 0 | 0 | 0 | 23 | 22 | SiiVe | KTM | ||||||||
| 26 | M Pantsar | 140 - Mikael Pantsar | 0 | 0 | 0 | 24 | 23 | RaSMK | Yamaha | ||||||||
| 27 | V Saari | 131 - Vilho Saari | 0 | 0 | 0 | 25 | 24 | HyKoKe | Yamaha | ||||||||
| 28 | R Herranen | 184 - Rasmus Herranen | 0 | 0 | 0 | 28 | 26 | SiiVe | Gas Gas | ||||||||
| 29 | A Isoluoma | 29 - Aleksi Isoluoma | 0 | 0 | 0 | 32 | 27 | JaMoKe/UA | KTM | ||||||||
| 30 | A Aaltola | 145 - Aatu Aaltola | 0 | 0 | 0 | 31 | 29 | PMK | Yamaha | ||||||||
| 31 | J Soilu | 369 - Jiri Soilu | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | JoMK | KTM | ||||||||
| 32 | N Leponiemi | 127 - Nella Leponiemi | 0 | 0 | 0 | 31 | BDR | Ei tiedossa | |||||||||
| 33 | O Reponen | 77 - Oliver Reponen | 0 | 0 | 0 | 27 | JoMK | KTM | |||||||||
| 34 | N Leponiemi | 127 - Nella Leponiemi | 0 | 0 | 0 | 29 | BDR | Ei tiedossa | |||||||||
| 35 | E Rovanperä | 38 - Eemeli Rovanperä | 0 | 0 | 0 | 26 | PCMK | Yamaha | |||||||||
1. Taavi Arkonsuo(HyMK, KTM), 50 p.;
2. Eetu Kettunen(P-KMK, KTM), 44 p.;
3. Aaron Koivula(JaMoKe/UA, KTM), 34 p.;
4. Jeeli Harjula(YliMK, KTM), 33 p.;
5. Aron Lydman(E-SMK, KTM), 32 p.;
6. Samuel Salovaara(E-SMK, KTM), 30 p.;
7. Into Pitkonen(LoSMK, KTM), 26 p.;
8. Jerry Pyykkö(HyMK, KTM), 25 p.;
9. Oliver Nyberg(ASMP, Husqvarna), 22 p.;
10. Joonas Ovaskainen(TMK, KTM), 21 p.;
