Tapahtumapäivän yhteistulokset
Yhteistulos - MXV55
2.
159 - Pasi Virtanen
KarkMK
• TEAM MOTOPALVELU
• KTM
Pisteet
44
H1 Pisteet
22
H2 Pisteet
22
H1 Sijoitus
2.
H2 Sijoitus
2.
3.
61 - Antti Paasonen
MMK
• Yamaha
Pisteet
40
H1 Pisteet
20
H2 Pisteet
20
H1 Sijoitus
3.
H2 Sijoitus
3.
4.
137 - JOUNI MOILANEN
SaMK
• KTM
Pisteet
36
H1 Pisteet
18
H2 Pisteet
18
H1 Sijoitus
4.
H2 Sijoitus
4.
5.
20 - Jari Lehto
TMK
• Team Bike World
• Honda
Pisteet
32
H1 Pisteet
16
H2 Pisteet
16
H1 Sijoitus
5.
H2 Sijoitus
5.
6.
449 - Jari Vento
RiMPKK
• KTM
Pisteet
30
H1 Pisteet
15
H2 Pisteet
15
H1 Sijoitus
6.
H2 Sijoitus
6.
8.
32 - Pertti Peltola
RaSMK
• se-team
• Honda
Pisteet
26
H1 Pisteet
12
H2 Pisteet
14
H1 Sijoitus
9.
H2 Sijoitus
7.
10.
452 - Kenneth Lindroth
NjMK
• DKS Racing Team
• KTM
Pisteet
22
H1 Pisteet
10
H2 Pisteet
12
H1 Sijoitus
11.
H2 Sijoitus
9.
11.
521 - Ilkka Savolainen
SsMK
• Kytönen Motorsport
• Kawasaki
Pisteet
21
H1 Pisteet
11
H2 Pisteet
10
H1 Sijoitus
10.
H2 Sijoitus
11.
12.
69 - Timo Forsman
KMC
• Suzuki
Pisteet
18
H1 Pisteet
9
H2 Pisteet
9
H1 Sijoitus
12.
H2 Sijoitus
12.
13.
48 - Juha Tolonen
KaMK
• Kawasaki
Pisteet
16
H1 Pisteet
8
H2 Pisteet
8
H1 Sijoitus
13.
H2 Sijoitus
13.
14.
14 - Asko Kyyhkynen
TuMK
• Team Ykkös-MP
• Honda
Pisteet
14
H1 Pisteet
7
H2 Pisteet
7
H1 Sijoitus
14.
H2 Sijoitus
14.
15.
434 - Anthony Leach
HMK
• KTM
Pisteet
12
H1 Pisteet
6
H2 Pisteet
6
H1 Sijoitus
15.
H2 Sijoitus
15.
16.
71 - Keijo Wallenius
MhMK
• Yamaha
Pisteet
10
H1 Pisteet
5
H2 Pisteet
5
H1 Sijoitus
16.
H2 Sijoitus
16.
18.
156 - Kari Kalajanniska
Y-SMK
• Kawasaki
Pisteet
6
H1 Pisteet
3
H2 Pisteet
3
H1 Sijoitus
18.
H2 Sijoitus
18.
| Yhteistulos - MXV55 | Yhteistulos - MXV55 | Pisteet | Pisteet | Sijoitukset | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | kilpailija | yhteensä | Pisteet | H1 | H2 | H1 | H2 | Kerho | sponsori | pyörä | |||||||
| 1 | V Kahro | 411 - Valdur Kahro | 50 | 25 | 25 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2 | P Virtanen | 159 - Pasi Virtanen | 44 | 22 | 22 | 2 | 2 | KarkMK | TEAM MOTOPALVELU | KTM | |||||||
| 3 | A Paasonen | 61 - Antti Paasonen | 40 | 20 | 20 | 3 | 3 | MMK | Yamaha | ||||||||
| 4 | J MOILANEN | 137 - JOUNI MOILANEN | 36 | 18 | 18 | 4 | 4 | SaMK | KTM | ||||||||
| 5 | J Lehto | 20 - Jari Lehto | 32 | 16 | 16 | 5 | 5 | TMK | Team Bike World | Honda | |||||||
| 6 | J Vento | 449 - Jari Vento | 30 | 15 | 15 | 6 | 6 | RiMPKK | KTM | ||||||||
| 7 | J Hult | 24 - Jouni Hult | 27 | 14 | 13 | 7 | 8 | SiMK | KTM | ||||||||
| 8 | P Peltola | 32 - Pertti Peltola | 26 | 12 | 14 | 9 | 7 | RaSMK | se-team | Honda | |||||||
| 9 | T Laine | 95 - Timo Laine | 24 | 13 | 11 | 8 | 10 | KMC | KTM | ||||||||
| 10 | K Lindroth | 452 - Kenneth Lindroth | 22 | 10 | 12 | 11 | 9 | NjMK | DKS Racing Team | KTM | |||||||
| 11 | I Savolainen | 521 - Ilkka Savolainen | 21 | 11 | 10 | 10 | 11 | SsMK | Kytönen Motorsport | Kawasaki | |||||||
| 12 | T Forsman | 69 - Timo Forsman | 18 | 9 | 9 | 12 | 12 | KMC | Suzuki | ||||||||
| 13 | J Tolonen | 48 - Juha Tolonen | 16 | 8 | 8 | 13 | 13 | KaMK | Kawasaki | ||||||||
| 14 | A Kyyhkynen | 14 - Asko Kyyhkynen | 14 | 7 | 7 | 14 | 14 | TuMK | Team Ykkös-MP | Honda | |||||||
| 15 | A Leach | 434 - Anthony Leach | 12 | 6 | 6 | 15 | 15 | HMK | KTM | ||||||||
| 16 | K Wallenius | 71 - Keijo Wallenius | 10 | 5 | 5 | 16 | 16 | MhMK | Yamaha | ||||||||
| 17 | J Anio | 11 - Jarmo Anio | 8 | 4 | 4 | 17 | 17 | ||||||||||
| 18 | K Kalajanniska | 156 - Kari Kalajanniska | 6 | 3 | 3 | 18 | 18 | Y-SMK | Kawasaki | ||||||||
| 19 | H Ake | 99 - Hannu Ake | 4 | 2 | 2 | 19 | 19 | TMK | Honda | ||||||||
1. Valdur Kahro(, ), 50 p.;
2. Pasi Virtanen(KarkMK, KTM), 44 p.;
3. Antti Paasonen(MMK, Yamaha), 40 p.;
4. JOUNI MOILANEN(SaMK, KTM), 36 p.;
5. Jari Lehto(TMK, Honda), 32 p.;
6. Jari Vento(RiMPKK, KTM), 30 p.;
7. Jouni Hult(SiMK, KTM), 27 p.;
8. Pertti Peltola(RaSMK, Honda), 26 p.;
9. Timo Laine(KMC, KTM), 24 p.;
10. Kenneth Lindroth(NjMK, KTM), 22 p.;
