| C - Kans - 22.08.2026 | C - Kans - 22.08.2026 | Pisteet | Pisteet | Sijoitukset | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | kilpailija | yhteensä | Pisteet | H1 | H2 | H1 | H2 | Kerho | sponsori | pyörä | |||||||
| 1 | T Mattila | 143 - Taavi Mattila | 50 | 25 | 0 | 1 | VMK | SWM | |||||||||
| 2 | L Mattila | 84 - Lauri Mattila | 42 | 22 | 0 | 2 | NMK | Maico | |||||||||
| 3 | S Backman | 7 - Sami Backman | 40 | 18 | 0 | 4 | IMK | Yamaha | |||||||||
| 4 | J Paananen | 441 - Jarkko Paananen | 36 | 20 | 0 | 3 | HMK | Honda | |||||||||
| 5 | K Kivekäs | 109 - Kai Kivekäs | 34 | 16 | 0 | 5 | PirMM | Kawasaki | |||||||||
| 6 | J Jerkku | 465 - Jari Jerkku | 30 | 15 | 0 | 6 | SsMK | TEAM MOTOPALVELU | Yamaha | ||||||||
| 7 | J Lahti | 57 - Joonas Lahti | 28 | 14 | 0 | 7 | TuMK | Suzuki | |||||||||
| 8 | J Taskinen | 89 - Jyri Taskinen | 26 | 13 | 0 | 8 | EMK | Husqvarna | |||||||||
| 9 | M Koli | 785 - Marko Koli | 24 | 12 | 0 | 9 | KarkMK | Husqvarna | |||||||||
| 10 | L Skofelt | 98 - Lars Skofelt | 22 | 11 | 0 | 10 | OriToive | CZ | |||||||||
| 11 | A Koli | 615 - Ari-Pekka Koli | 20 | 10 | 0 | 11 | KarkMK | Husqvarna | |||||||||
| 12 | A Peippo | 164 - Ari Peippo | 17 | 8 | 0 | 13 | RaSMK | Honda | |||||||||
| 13 | V Känkänen | 27 - Veijo Känkänen | 15 | 7 | 0 | 14 | HlMK | Husqvarna | |||||||||
| 14 | T Brofeldt | 744 - Timo Brofeldt | 9 | 9 | 0 | 12 | CMF | Husqvarna | |||||||||
| 15 | T Laine | 80 - Timo Laine | 7 | 7 | 0 | 14 | CMF | Maico | |||||||||
1. Taavi Mattila(VMK, SWM), 50 p.;
2. Lauri Mattila(NMK, Maico), 42 p.;
3. Sami Backman(IMK, Yamaha), 40 p.;
4. Jarkko Paananen(HMK, Honda), 36 p.;
5. Kai Kivekäs(PirMM, Kawasaki), 34 p.;
6. Jari Jerkku(SsMK, Yamaha), 30 p.;
7. Joonas Lahti(TuMK, Suzuki), 28 p.;
8. Jyri Taskinen(EMK, Husqvarna), 26 p.;
9. Marko Koli(KarkMK, Husqvarna), 24 p.;
10. Lars Skofelt(OriToive, CZ), 22 p.;
