| S4 - SM | S4 - SM | Pisteet | Pisteet | Sijoitukset | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | kilpailija | yhteensä | Pisteet | H1 | H2 | H1 | H2 | Kerho | sponsori | pyörä | |||||||
| 1 | E Åstedt | 2 - Eemeli Åstedt | 50 | 25 | 25 | 1 | 1 | HyMK | KTM | ||||||||
| 2 | N Lehtiranta | 88 - Niko Lehtiranta | 44 | 22 | 22 | 2 | 2 | WCRC | KTM | ||||||||
| 3 | M Salminen | 51 - Miklas Salminen | 40 | 20 | 20 | 3 | 3 | Napabull Racing | Husqvarna | ||||||||
| 4 | T Makkonen | 54 - Tatu Makkonen | 36 | 18 | 18 | 4 | 4 | RekoRC | Husqvarna | ||||||||
| 5 | N Ahlqvist | 46 - Niclas Ahlqvist | 32 | 16 | 16 | 5 | 5 | HyMK | Husqvarna | ||||||||
| 6 | L Kuukka | 64 - Lenni Kuukka | 28 | 13 | 15 | 8 | 6 | IMK | |||||||||
| 7 | A Putkonen | 38 - Akseli Putkonen | 28 | 14 | 14 | 7 | 7 | IMK | Husqvarna | ||||||||
| 8 | N Heikkala | 342 - Niko Heikkala | 28 | 15 | 13 | 6 | 8 | RiMPKK | TEAM MOTOPALVELU | KTM | |||||||
| 9 | R Kotikivi | 13 - Roni Kotikivi | 20 | 10 | 10 | 11 | 11 | RekoRC | KTM | ||||||||
| 10 | E Kivistö | 89 - Emil Kivistö | 17 | 8 | 9 | 13 | 12 | RekoRC | Husqvarna | ||||||||
| 11 | J Miikki | 166 - Jerry Miikki | 17 | 9 | 8 | 12 | 13 | RRCry | YCF | ||||||||
| 12 | R Junkkarinen | 112 - Rasmus Junkkarinen | 14 | 7 | 7 | 14 | 14 | RekoRC | Yamaha | ||||||||
| 13 | T Kotikivi | 66 - Tero Kotikivi | 11 | 5 | 6 | 16 | 15 | RekoRC | Husqvarna | ||||||||
| 14 | T Punkka | 41 - Timi Punkka | 9 | 4 | 5 | 17 | 16 | OrMK | Honda | ||||||||
| 15 | J Saarinen | 110 - Jerkka Saarinen | 6 | 6 | 0 | 15 | DNF | OrMK | Gas Gas | ||||||||
1. Eemeli Åstedt(HyMK, KTM), 50 p.;
2. Niko Lehtiranta(WCRC, KTM), 44 p.;
3. Miklas Salminen(Napabull Racing, Husqvarna), 40 p.;
4. Tatu Makkonen(RekoRC, Husqvarna), 36 p.;
5. Niclas Ahlqvist(HyMK, Husqvarna), 32 p.;
6. Lenni Kuukka(IMK, ), 28 p.;
7. Akseli Putkonen(IMK, Husqvarna), 28 p.;
8. Niko Heikkala(RiMPKK, KTM), 28 p.;
9. Roni Kotikivi(RekoRC, KTM), 20 p.;
10. Emil Kivistö(RekoRC, Husqvarna), 17 p.;
