| MXV40 - SC | MXV40 - SC | Pisteet | Pisteet | Sijoitukset | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | kilpailija | yhteensä | Pisteet | H1 | H2 | H1 | H2 | Kerho | sponsori | pyörä | |||||||
| 1 | J Metsämäki | 85 - Janne Metsämäki | 50 | 25 | 25 | 1 | 1 | TMK | TEAM BIKEWORLD | Honda | |||||||
| 2 | M Korkeamäki | 89 - Matti Korkeamäki | 44 | 22 | 22 | 2 | 2 | OriMK | KRT KAWASAKI | Kawasaki | |||||||
| 3 | J Virtanen | 205 - Jari Virtanen | 40 | 20 | 20 | 3 | 3 | TMK | KTM | ||||||||
| 4 | J Miretti | 357 - Julien Miretti | 36 | 18 | 18 | 4 | 4 | J-PMK | Yamaha | ||||||||
| 5 | A Salonen | 213 - Antti Salonen | 32 | 16 | 16 | 5 | 5 | VMK | KTM | ||||||||
| 6 | P Eteläpää | 720 - Petri Eteläpää | 30 | 15 | 15 | 6 | 6 | MieMK | Stark Varg | ||||||||
| 7 | H Peltola | 898 - Henri Peltola | 28 | 14 | 14 | 7 | 7 | PMK | Kawasaki | ||||||||
