| MX2 - SM - 1. ja 2. erät | MX2 - SM - 1. ja 2. erät | Pisteet | Pisteet | Sijoitukset | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | kilpailija | yhteensä | Pisteet | H1 | H2 | H1 | H2 | Kerho | sponsori | pyörä | |||||||
| 1 | V Leppälä | 777 - Viktor Leppälä | 50 | 25 | 25 | 1 | 1 | HMK | WWW.LOUKKO.COM / Team Loukko.Com | KTM | |||||||
| 2 | S Mansikkamäki | 418 - Saku Mansikkamäki | 44 | 22 | 22 | 2 | 2 | VMK | Silve Racing | KTM | |||||||
| 3 | K Hindersson | 480 - Kasimir Hindersson | 38 | 20 | 18 | 3 | 4 | LoSMK | East MX | Gas Gas | |||||||
| 4 | N Stenberg | 358 - Nico Stenberg | 33 | 13 | 20 | 8 | 3 | SiMK | Silve Racing | KTM | |||||||
| 5 | J Hujala | 206 - Jonni Hujala | 33 | 18 | 15 | 4 | 6 | OriMK | TEAM MOTOPALVELU | KTM | |||||||
| 6 | S Koskinen | 450 - Simo Koskinen | 31 | 15 | 16 | 6 | 5 | HMK | KRT KAWASAKI | Kawasaki | |||||||
| 7 | M Miettinen | 24 - Matias Miettinen | 28 | 14 | 14 | 7 | 7 | VMK | Team MP-Racing | Husqvarna | |||||||
| 8 | A Sahlstén | 71 - Arttu Sahlstén | 26 | 16 | 10 | 5 | 11 | SiMK | WWW.LOUKKO.COM / Team Loukko.Com | KTM | |||||||
| 9 | S Oinonen | 309 - Santeri Oinonen | 23 | 10 | 13 | 11 | 8 | VMK | East MX | Gas Gas | |||||||
| 10 | K Kalatie | 553 - Kaapo Kalatie | 23 | 11 | 12 | 10 | 9 | LoSMK | TEAM MOTOPALVELU | KTM | |||||||
| 11 | V Kyllönen | 773 - Viljami Kyllönen | 17 | 8 | 9 | 13 | 12 | Y-SMK | KTM | ||||||||
| 12 | R Vikström | 328 - Roope Vikström | 16 | 5 | 11 | 16 | 10 | KarkMK | Team Suzuki Finland | Suzuki | |||||||
| 13 | L Hartus | 601 - Lari Hartus | 14 | 6 | 8 | 15 | 13 | TamMC | KTM | ||||||||
| 14 | T Räikkönen | 30 - Tiitus Räikkönen | 13 | 7 | 6 | 14 | 15 | EMK | Kawasaki | ||||||||
| 15 | E Pihlava | 32 - Eino Pihlava | 13 | 9 | 4 | 12 | 17 | TMK | SE-Team | Yamaha | |||||||
| 16 | E Lehtinen | 595 - Eliel Lehtinen | 12 | 12 | 0 | 9 | 21 | HeMK | East MX | Gas Gas | |||||||
| 17 | H Vähäpesola | 884 - Heikki Vähäpesola | 11 | 4 | 7 | 17 | 14 | ASMP | WWW.LOUKKO.COM / Team Loukko.Com | KTM | |||||||
| 18 | J Harju | 444 - Jere Harju | 8 | 3 | 5 | 18 | 16 | ASMP | KTM | ||||||||
| 19 | E Pohjosmäki | 318 - Eero Pohjosmäki | 5 | 2 | 3 | 19 | 18 | TamMC | Kari Vehniäinen Racing | Husqvarna | |||||||
| 20 | K Kevin | 523 - Kaapo Kevin | 3 | 1 | 2 | 20 | 19 | TamMC | Motokeidas Racing Team | Husqvarna | |||||||
| 21 | N Hirvonen | 321 - Niko Hirvonen | 1 | 0 | 1 | 21 | 20 | SiMK | Kari Vehniäinen Racing | Husqvarna | |||||||
| 22 | J Korajoki | 838 - Jimi Korajoki | 0 | 0 | 0 | 22 | OriMK | KTM | |||||||||
| 23 | S Koivunen | 111 - Sasu Koivunen | 0 | 0 | 0 | DNF | LoSMK | LT-Tuote Oy | Honda | ||||||||
1. Viktor Leppälä(HMK, KTM), 50 p.;
2. Saku Mansikkamäki(VMK, KTM), 44 p.;
3. Kasimir Hindersson(LoSMK, Gas Gas), 38 p.;
4. Nico Stenberg(SiMK, KTM), 33 p.;
5. Jonni Hujala(OriMK, KTM), 33 p.;
6. Simo Koskinen(HMK, Kawasaki), 31 p.;
7. Matias Miettinen(VMK, Husqvarna), 28 p.;
8. Arttu Sahlstén(SiMK, KTM), 26 p.;
9. Santeri Oinonen(VMK, Gas Gas), 23 p.;
10. Kaapo Kalatie(LoSMK, KTM), 23 p.;
