| MX2 - SM - 3. erä | MX2 - SM - 3. erä | Pisteet | Pisteet | Sijoitukset | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | kilpailija | yhteensä | Pisteet | H1 | H2 | H1 | H2 | Kerho | sponsori | pyörä | |||||||
| 1 | S Mansikkamäki | 418 - Saku Mansikkamäki | 25 | 25 | 0 | 1 | VMK | Silve Racing | KTM | ||||||||
| 2 | N Stenberg | 358 - Nico Stenberg | 22 | 22 | 0 | 2 | SiMK | Silve Racing | KTM | ||||||||
| 3 | K Hindersson | 480 - Kasimir Hindersson | 20 | 20 | 0 | 3 | LoSMK | East MX | Gas Gas | ||||||||
| 4 | S Koskinen | 450 - Simo Koskinen | 18 | 18 | 0 | 4 | HMK | KRT KAWASAKI | Kawasaki | ||||||||
| 5 | V Leppälä | 777 - Viktor Leppälä | 16 | 16 | 0 | 5 | HMK | WWW.LOUKKO.COM / Team Loukko.Com | KTM | ||||||||
| 6 | J Hujala | 206 - Jonni Hujala | 15 | 15 | 0 | 6 | OriMK | TEAM MOTOPALVELU | KTM | ||||||||
| 7 | S Oinonen | 309 - Santeri Oinonen | 14 | 14 | 0 | 7 | VMK | East MX | Gas Gas | ||||||||
| 8 | A Sahlstén | 71 - Arttu Sahlstén | 13 | 13 | 0 | 8 | SiMK | WWW.LOUKKO.COM / Team Loukko.Com | KTM | ||||||||
| 9 | M Miettinen | 24 - Matias Miettinen | 12 | 12 | 0 | 9 | VMK | Team MP-Racing | Husqvarna | ||||||||
| 10 | H Vähäpesola | 884 - Heikki Vähäpesola | 11 | 11 | 0 | 10 | ASMP | WWW.LOUKKO.COM / Team Loukko.Com | KTM | ||||||||
| 11 | K Kalatie | 553 - Kaapo Kalatie | 10 | 10 | 0 | 11 | LoSMK | TEAM MOTOPALVELU | KTM | ||||||||
| 12 | E Pihlava | 32 - Eino Pihlava | 9 | 9 | 0 | 12 | TMK | SE-Team | Yamaha | ||||||||
| 13 | E Lehtinen | 595 - Eliel Lehtinen | 8 | 8 | 0 | 13 | HeMK | East MX | Gas Gas | ||||||||
| 14 | R Vikström | 328 - Roope Vikström | 7 | 7 | 0 | 14 | KarkMK | Team Suzuki Finland | Suzuki | ||||||||
| 15 | V Kyllönen | 773 - Viljami Kyllönen | 6 | 6 | 0 | 15 | Y-SMK | KTM | |||||||||
| 16 | L Hartus | 601 - Lari Hartus | 5 | 5 | 0 | 16 | TamMC | KTM | |||||||||
| 17 | J Harju | 444 - Jere Harju | 4 | 4 | 0 | 17 | ASMP | KTM | |||||||||
| 18 | T Räikkönen | 30 - Tiitus Räikkönen | 3 | 3 | 0 | 18 | EMK | Kawasaki | |||||||||
| 19 | E Pohjosmäki | 318 - Eero Pohjosmäki | 2 | 2 | 0 | 19 | TamMC | Kari Vehniäinen Racing | Husqvarna | ||||||||
| 20 | N Hirvonen | 321 - Niko Hirvonen | 1 | 1 | 0 | 20 | SiMK | Kari Vehniäinen Racing | Husqvarna | ||||||||
| 21 | K Kevin | 523 - Kaapo Kevin | 0 | 0 | 0 | 21 | TamMC | Motokeidas Racing Team | Husqvarna | ||||||||
1. Saku Mansikkamäki(VMK, KTM), 25 p.;
2. Nico Stenberg(SiMK, KTM), 22 p.;
3. Kasimir Hindersson(LoSMK, Gas Gas), 20 p.;
4. Simo Koskinen(HMK, Kawasaki), 18 p.;
5. Viktor Leppälä(HMK, KTM), 16 p.;
6. Jonni Hujala(OriMK, KTM), 15 p.;
7. Santeri Oinonen(VMK, Gas Gas), 14 p.;
8. Arttu Sahlstén(SiMK, KTM), 13 p.;
9. Matias Miettinen(VMK, Husqvarna), 12 p.;
10. Heikki Vähäpesola(ASMP, KTM), 11 p.;
