| MX-QUAD | MX-QUAD | Pisteet | Pisteet | Sijoitukset | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | kilpailija | yhteensä | Pisteet | H1 | H2 | H1 | H2 | Kerho | sponsori | pyörä | |||||||
| 1 | V Vainionpää | 38 - Valtteri Vainionpää | 50 | 25 | 25 | 1 | 1 | QRF | Yamaha | ||||||||
| 2 | L Tiainen | 760 - Luka Tiainen | 44 | 22 | 22 | 2 | 2 | QRF | Yamaha | ||||||||
| 3 | A Pihlaja | 15 - Aatu Pihlaja | 40 | 20 | 20 | 3 | 3 | QRF | Yamaha | ||||||||
| 4 | J Tiainen | 521 - Jose Tiainen | 0 | 0 | 0 | DNF | QRF | Yamaha | |||||||||
