| MX1 - SM - 3. erä | MX1 - SM - 3. erä | Pisteet | Pisteet | Sijoitukset | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | kilpailija | yhteensä | Pisteet | H1 | H2 | H1 | H2 | Kerho | sponsori | pyörä | |||||||
| 1 | J Haavisto | 142 - Jere Haavisto | 25 | 25 | 0 | 1 | TamMC | Silve Racing | KTM | ||||||||
| 2 | R Kytönen | 19 - Roni Kytönen | 22 | 22 | 0 | 2 | JSMK | Husqvarna | |||||||||
| 3 | E Kahro | 101 - Erki Kahro | 20 | 20 | 0 | 3 | EST | East MX | Gas Gas | ||||||||
| 4 | A Menna | 177 - Aaro Menna | 18 | 18 | 0 | 4 | TMK | Honda | |||||||||
| 5 | H Koskinen | 22 - Hermanni Koskinen | 16 | 16 | 0 | 5 | TMK | Team FANTIC | Fantic | ||||||||
| 6 | J Haavisto | 143 - Jasper Haavisto | 15 | 15 | 0 | 6 | TamMC | Motokeidas Racing Team | Husqvarna | ||||||||
| 7 | P Nissinen | 29 - Pekka Nissinen | 14 | 14 | 0 | 7 | Y-SMK | East MX | Gas Gas | ||||||||
| 8 | R Rannikko | 9 - Rene Rannikko | 13 | 13 | 0 | 8 | NjMK | Yamaha | |||||||||
| 9 | E Ruuth | 93 - Eemil Ruuth | 12 | 12 | 0 | 9 | OriMK | TEAM MOTOPALVELU | KTM | ||||||||
| 10 | A Vesanto | 211 - Aleksi Vesanto | 11 | 11 | 0 | 10 | TamMC | Husqvarna | |||||||||
| 11 | T Makkonen | 6 - Teemu Makkonen | 10 | 10 | 0 | 11 | LoSMK | Silve Support Team | KTM | ||||||||
| 12 | S Jokiniemi | 74 - Samuli Jokiniemi | 9 | 9 | 0 | 12 | VMK | SE-Team | Yamaha | ||||||||
| 13 | L Peltola | 730 - Leo Peltola | 8 | 8 | 0 | 13 | RaSMK | KTM | |||||||||
| 14 | L Timonen | 253 - Leevi Timonen | 7 | 7 | 0 | 14 | SsMK | Kawasaki | |||||||||
| 15 | J Knuuttila | 17 - Jami Knuuttila | 6 | 6 | 0 | 15 | K-SMK | BIKETEAM | Triumph | ||||||||
| 16 | E Salo | 72 - Eetu Salo | 5 | 5 | 0 | 16 | RaSMK | TS-RACING TEAM | KTM | ||||||||
| 17 | A Palmgren | 58 - Antti Palmgren | 4 | 4 | 0 | 17 | HlMK | Suzuki | |||||||||
| 18 | J Kukkonen | 737 - Joona Kukkonen | 3 | 3 | 0 | 18 | HlMK | KTM | |||||||||
| 19 | M Lammi | 199 - Miika Lammi | 2 | 2 | 0 | 19 | PCMK | KTM | |||||||||
| 20 | O Soukkala | 107 - Ossi Soukkala | 1 | 1 | 0 | 20 | ASMP | KTM | |||||||||
| 21 | T Kuosmanen | 155 - Tuukka Kuosmanen | 0 | 0 | 0 | 21 | KaMK | Yamaha | |||||||||
1. Jere Haavisto(TamMC, KTM), 25 p.;
2. Roni Kytönen(JSMK, Husqvarna), 22 p.;
3. Erki Kahro(EST, Gas Gas), 20 p.;
4. Aaro Menna(TMK, Honda), 18 p.;
5. Hermanni Koskinen(TMK, Fantic), 16 p.;
6. Jasper Haavisto(TamMC, Husqvarna), 15 p.;
7. Pekka Nissinen(Y-SMK, Gas Gas), 14 p.;
8. Rene Rannikko(NjMK, Yamaha), 13 p.;
9. Eemil Ruuth(OriMK, KTM), 12 p.;
10. Aleksi Vesanto(TamMC, Husqvarna), 11 p.;
