MX1 - SM
| MX1 - SM | MX1 - SM | Pisteet | Pisteet | Sijoitukset | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | kilpailija | yhteensä | Pisteet | H1 | H2 | H1 | H2 | Kerho | sponsori | pyörä | |||||||
| 1 | J Haavisto | 142 - Jere Haavisto | 75 | 25 | 25 | 1 | 1 | TamMC | Silve Racing | KTM | |||||||
| 2 | E Kahro | 101 - Erki Kahro | 60 | 18 | 22 | 4 | 2 | EST | East MX | Gas Gas | |||||||
| 3 | R Kytönen | 19 - Roni Kytönen | 57 | 20 | 15 | 3 | 6 | JSMK | Husqvarna | ||||||||
| 4 | J Haavisto | 143 - Jasper Haavisto | 55 | 22 | 18 | 2 | 4 | TamMC | Motokeidas Racing Team | Husqvarna | |||||||
| 5 | A Menna | 177 - Aaro Menna | 54 | 16 | 20 | 5 | 3 | TMK | Honda | ||||||||
| 6 | H Koskinen | 22 - Hermanni Koskinen | 47 | 15 | 16 | 6 | 5 | TMK | Team FANTIC | Fantic | |||||||
| 7 | E Ruuth | 93 - Eemil Ruuth | 40 | 14 | 14 | 7 | 7 | OriMK | TEAM MOTOPALVELU | KTM | |||||||
| 8 | T Makkonen | 6 - Teemu Makkonen | 35 | 12 | 13 | 9 | 8 | LoSMK | Silve Support Team | KTM | |||||||
| 9 | P Nissinen | 29 - Pekka Nissinen | 34 | 8 | 12 | 13 | 9 | Y-SMK | East MX | Gas Gas | |||||||
| 10 | A Vesanto | 211 - Aleksi Vesanto | 33 | 11 | 11 | 10 | 10 | TamMC | Husqvarna | ||||||||
| 11 | S Jokiniemi | 74 - Samuli Jokiniemi | 28 | 9 | 10 | 12 | 11 | VMK | SE-Team | Yamaha | |||||||
| 12 | R Rannikko | 9 - Rene Rannikko | 26 | 13 | 0 | 8 | 21 | NjMK | Yamaha | ||||||||
| 13 | M Lammi | 199 - Miika Lammi | 21 | 10 | 9 | 11 | 12 | PCMK | KTM | ||||||||
| 14 | L Timonen | 253 - Leevi Timonen | 20 | 7 | 6 | 14 | 15 | SsMK | Kawasaki | ||||||||
| 15 | J Knuuttila | 17 - Jami Knuuttila | 18 | 5 | 7 | 16 | 14 | K-SMK | BIKETEAM | Triumph | |||||||
| 16 | J Kukkonen | 737 - Joona Kukkonen | 15 | 4 | 8 | 17 | 13 | HlMK | KTM | ||||||||
| 17 | L Peltola | 730 - Leo Peltola | 14 | 2 | 4 | 19 | 17 | RaSMK | KTM | ||||||||
| 18 | E Mutikainen | 259 - Eemi Mutikainen | 11 | 6 | 5 | 15 | 16 | VMK | Honda | ||||||||
| 19 | E Salo | 72 - Eetu Salo | 7 | 0 | 2 | 22 | 19 | RaSMK | TS-RACING TEAM | KTM | |||||||
| 20 | T Kuosmanen | 155 - Tuukka Kuosmanen | 6 | 3 | 3 | 18 | 18 | KaMK | Yamaha | ||||||||
| 21 | A Palmgren | 58 - Antti Palmgren | 5 | 1 | 0 | 20 | HlMK | Suzuki | |||||||||
| 22 | O Soukkala | 107 - Ossi Soukkala | 2 | 0 | 1 | 21 | 20 | ASMP | KTM | ||||||||
1. Jere Haavisto(TamMC, KTM), 75 p.;
2. Erki Kahro(EST, Gas Gas), 60 p.;
3. Roni Kytönen(JSMK, Husqvarna), 57 p.;
4. Jasper Haavisto(TamMC, Husqvarna), 55 p.;
5. Aaro Menna(TMK, Honda), 54 p.;
6. Hermanni Koskinen(TMK, Fantic), 47 p.;
7. Eemil Ruuth(OriMK, KTM), 40 p.;
8. Teemu Makkonen(LoSMK, KTM), 35 p.;
9. Pekka Nissinen(Y-SMK, Gas Gas), 34 p.;
10. Aleksi Vesanto(TamMC, Husqvarna), 33 p.;
