Tapahtumapäivän yhteistulokset
MXC/A
1.
20 - Jimi Laitinen
KonnMK / UA
• Jyväs-Marine Racing
• Yamaha
Pisteet
50
H1 Pisteet
25
H2 Pisteet
25
H1 Sijoitus
1.
H2 Sijoitus
1.
2.
76 - Samu Niinimäki
MäntsMK
• XO Racing
• KTM
Pisteet
42
H1 Pisteet
20
H2 Pisteet
22
H1 Sijoitus
3.
H2 Sijoitus
2.
3.
187 - Kimi Tammi
TMK
• Yamaha Center Turku
• Yamaha
Pisteet
40
H1 Pisteet
22
H2 Pisteet
18
H1 Sijoitus
2.
H2 Sijoitus
4.
4.
819 - Eemi Jalkanen
KMC
• Sumeko Racing Team Kawasaki
• Kawasaki
Pisteet
38
H1 Pisteet
18
H2 Pisteet
20
H1 Sijoitus
4.
H2 Sijoitus
3.
| MXC/A | MXC/A | Pisteet | Pisteet | Sijoitukset | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | kilpailija | yhteensä | Pisteet | H1 | H2 | H1 | H2 | Kerho | sponsori | pyörä | |||||||
| 1 | J Laitinen | 20 - Jimi Laitinen | 50 | 25 | 25 | 1 | 1 | KonnMK / UA | Jyväs-Marine Racing | Yamaha | |||||||
| 2 | S Niinimäki | 76 - Samu Niinimäki | 42 | 20 | 22 | 3 | 2 | MäntsMK | XO Racing | KTM | |||||||
| 3 | K Tammi | 187 - Kimi Tammi | 40 | 22 | 18 | 2 | 4 | TMK | Yamaha Center Turku | Yamaha | |||||||
| 4 | E Jalkanen | 819 - Eemi Jalkanen | 38 | 18 | 20 | 4 | 3 | KMC | Sumeko Racing Team Kawasaki | Kawasaki | |||||||
