| MX125 - Yhteistulos | MX125 - Yhteistulos | Pisteet | Pisteet | Sijoitukset | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | kilpailija | yhteensä | Pisteet | H1 | H2 | H1 | H2 | Kerho | sponsori | pyörä | |||||||
| 1 | J Kaitanen | 29 - Juho Kaitanen | 45 | 0 | 0 | 3 | 1 | Päijän Marine Racing | Yamaha | ||||||||
| 2 | P Aalto | 412 - Peetu Aalto | 40 | 0 | 0 | 4 | 2 | TEAM MOTOPALVELU | KTM | ||||||||
| 3 | E Aro | 94 - Emppu Aro | 39 | 0 | 0 | 1 | 7 | Team Ykkös-MP | KTM | ||||||||
| 4 | L Timonen | 253 - Leevi Timonen | 37 | 0 | 0 | 2 | 6 | TEAM MOTOPALVELU | KTM | ||||||||
| 5 | S Jokiniemi | 141 - Samuli Jokiniemi | 34 | 0 | 0 | 5 | 4 | Yamaha | |||||||||
| 6 | J Näppi | 17 - Joonas Näppi | 27 | 0 | 0 | 14 | 3 | TissiPoski Racing Team | Yamaha | ||||||||
| 7 | J Översti | 180 - Jaakko Översti | 27 | 0 | 0 | 7 | 8 | TS-Racing Team | KTM | ||||||||
| 8 | T Linna | 146 - Tino Linna | 26 | 0 | 0 | 11 | 5 | TEAM RACINGBIKE FINLAND | KTM | ||||||||
| 9 | T Toikkanen | 410 - Tino Toikkanen | 25 | 0 | 0 | 8 | 9 | Team Örthén | KTM | ||||||||
| 10 | A Kuivalainen | 123 - Anton Kuivalainen | 23 | 0 | 0 | 9 | 10 | Yamaha | |||||||||
| 11 | S Keränen | 152 - Santeri Keränen | 22 | 0 | 0 | 6 | 14 | Yamaha Center Kuopio | Yamaha | ||||||||
| 12 | A Ovaskainen | 117 - Antti Ovaskainen | 21 | 0 | 0 | 10 | 11 | KTM | |||||||||
| 13 | E Kaapeli | 479 - Eetu Kaapeli | 17 | 0 | 0 | 13 | 12 | Nilfisk Racing | Yamaha | ||||||||
| 14 | K Mikkola | 950 - Kristian Mikkola | 15 | 0 | 0 | 12 | 15 | TTM Factory Racing | Husqvarna | ||||||||
| 15 | A Hakkarainen | 130 - Aapo Hakkarainen | 10 | 0 | 0 | 15 | 17 | Takatalo.fi | Husqvarna | ||||||||
| 16 | N Lammi | 299 - Niklas Lammi | 9 | 0 | 0 | 20 | 13 | TEAM RACINGBIKE FINLAND | KTM | ||||||||
| 17 | A Kortelainen | 21 - Arttu Kortelainen | 7 | 0 | 0 | 19 | 16 | KTM | |||||||||
| 18 | A Lukkarinen | 53 - Aapo Lukkarinen | 6 | 0 | 0 | 17 | 19 | Yamaha | |||||||||
| 19 | T Vauhkonen | 203 - Tuomas Vauhkonen | 5 | 0 | 0 | 16 | TEAM MOTOPALVELU | KTM | |||||||||
| 20 | S Savolainen | 85 - Sami Savolainen | 3 | 0 | 0 | 27 | 18 | Koho Racing | Kawasaki | ||||||||
| 21 | M Taivainen | 2 - Masi Taivainen | 3 | 0 | 0 | 18 | 22 | Yamaha | |||||||||
| 22 | K Kauppinen | 404 - Kasperi Kauppinen | 1 | 0 | 0 | 22 | 20 | Yamaha | |||||||||
| 23 | T Merinen | 747 - Topi Merinen | 0 | 0 | 0 | 25 | 21 | RacePros Husqvarna | Husqvarna | ||||||||
| 24 | M Laatikainen | 911 - Matias Laatikainen | 0 | 0 | 0 | 21 | 23 | TEAM RACINGBIKE FINLAND | KTM | ||||||||
| 25 | O Piililä | 63 - Oskari Piililä | 0 | 0 | 0 | 23 | 24 | Husqvarna | |||||||||
| 26 | S Skogström | 333 - Sakari Skogström | 0 | 0 | 0 | 26 | 25 | KTM | |||||||||
| 27 | E Mäkilä | 6 - Eemeli Mäkilä | 0 | 0 | 0 | 24 | KTM | ||||||||||
| 28 | V Lehtiö | 112 - Ville Lehtiö | 0 | 0 | 0 | 28 | KTM | ||||||||||
1. Juho Kaitanen(, Yamaha), 45 p.;
2. Peetu Aalto(, KTM), 40 p.;
3. Emppu Aro(, KTM), 39 p.;
4. Leevi Timonen(, KTM), 37 p.;
5. Samuli Jokiniemi(, Yamaha), 34 p.;
6. Joonas Näppi(, Yamaha), 27 p.;
7. Jaakko Översti(, KTM), 27 p.;
8. Tino Linna(, KTM), 26 p.;
9. Tino Toikkanen(, KTM), 25 p.;
10. Anton Kuivalainen(, Yamaha), 23 p.;
