Tapahtumapäivän yhteistulokset
Yhteistulos E1
1.
386 - Jani Munne
KMC
• se-team
• Honda
Pisteet
47
H1 Pisteet
22
H2 Pisteet
25
H1 Sijoitus
2.
H2 Sijoitus
1.
2.
474 - Sami Juhola
VMK
• se-team
• Kawasaki
Pisteet
42
H1 Pisteet
20
H2 Pisteet
22
H1 Sijoitus
3.
H2 Sijoitus
2.
3.
831 - Iivari Rommi
KarMK
• Kawasaki
Pisteet
38
H1 Pisteet
18
H2 Pisteet
20
H1 Sijoitus
4.
H2 Sijoitus
3.
4.
179 - Waltteri Taira
KurEC
• Honda
Pisteet
34
H1 Pisteet
16
H2 Pisteet
18
H1 Sijoitus
5.
H2 Sijoitus
4.
5.
213 - Ismo Haapaniemi
TuMK
• se-team
• Suzuki
Pisteet
31
H1 Pisteet
15
H2 Pisteet
16
H1 Sijoitus
6.
H2 Sijoitus
5.
6.
51 - Sauli Markus
VMK
• se-team
• Honda
Pisteet
25
H1 Pisteet
25
H2 Pisteet
0
H1 Sijoitus
1.
H2 Sijoitus
DNF
| Yhteistulos E1 | Yhteistulos E1 | Pisteet | Pisteet | Sijoitukset | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | kilpailija | yhteensä | Pisteet | H1 | H2 | H1 | H2 | Kerho | sponsori | pyörä | |||||||
| 1 | J Munne | 386 - Jani Munne | 47 | 22 | 25 | 2 | 1 | KMC | se-team | Honda | |||||||
| 2 | S Juhola | 474 - Sami Juhola | 42 | 20 | 22 | 3 | 2 | VMK | se-team | Kawasaki | |||||||
| 3 | I Rommi | 831 - Iivari Rommi | 38 | 18 | 20 | 4 | 3 | KarMK | Kawasaki | ||||||||
| 4 | W Taira | 179 - Waltteri Taira | 34 | 16 | 18 | 5 | 4 | KurEC | Honda | ||||||||
| 5 | I Haapaniemi | 213 - Ismo Haapaniemi | 31 | 15 | 16 | 6 | 5 | TuMK | se-team | Suzuki | |||||||
| 6 | S Markus | 51 - Sauli Markus | 25 | 25 | 0 | 1 | DNF | VMK | se-team | Honda | |||||||
