Tapahtumapäivän yhteistulokset
MXC/B - Yhteistulos
3.
151 - Miika Jukarainen
Team Suzuki Finland
• Suzuki
Pisteet
38
H1 Pisteet
0
H2 Pisteet
0
H1 Sijoitus
2.
H2 Sijoitus
5.
5.
140 - Tiitus Enjala
SE-Team
• Kawasaki
Pisteet
32
H1 Pisteet
0
H2 Pisteet
0
H1 Sijoitus
7.
H2 Sijoitus
4.
9.
358 - Nico Stenberg
RACINGBIKE FINLAND
• KTM
Pisteet
23
H1 Pisteet
0
H2 Pisteet
0
H1 Sijoitus
13.
H2 Sijoitus
6.
10.
24 - Eetu Salo
TS Racing Team
• KTM
Pisteet
23
H1 Pisteet
0
H2 Pisteet
0
H1 Sijoitus
6.
H2 Sijoitus
13.
11.
134 - Severi Uunonen
Kawasaki
Pisteet
17
H1 Pisteet
0
H2 Pisteet
0
H1 Sijoitus
14.
H2 Sijoitus
11.
12.
333 - Taavetti Vähäkoski
Kone & Vene Center
• KTM
Pisteet
15
H1 Pisteet
0
H2 Pisteet
0
H1 Sijoitus
18.
H2 Sijoitus
9.
13.
335 - Juuso Hautala
Teboil Kerava Racing Team
• Husqvarna
Pisteet
13
H1 Pisteet
0
H2 Pisteet
0
H1 Sijoitus
15.
H2 Sijoitus
14.
15.
737 - Joona Kukkonen
Team Ykkös-MP
• KTM
Pisteet
12
H1 Pisteet
0
H2 Pisteet
0
H1 Sijoitus
9.
H2 Sijoitus
23.
17.
404 - Samu Viitala
SE-Team
• Kawasaki
Pisteet
9
H1 Pisteet
0
H2 Pisteet
0
H1 Sijoitus
12.
H2 Sijoitus
33.
18.
143 - Jasper Haavisto
Suzuki
Pisteet
7
H1 Pisteet
0
H2 Pisteet
0
H1 Sijoitus
17.
H2 Sijoitus
18.
19.
120 - Eliel Lehtinen
Kytönen Motorsport
• Husqvarna
Pisteet
6
H1 Pisteet
0
H2 Pisteet
0
H1 Sijoitus
38.
H2 Sijoitus
15.
20.
357 - Paavo Koivisto
TS Racing Team
• KTM
Pisteet
5
H1 Pisteet
0
H2 Pisteet
0
H1 Sijoitus
23.
H2 Sijoitus
16.
21.
884 - Heikki Vähäpesola
Team RE Motors
• KTM
Pisteet
5
H1 Pisteet
0
H2 Pisteet
0
H1 Sijoitus
16.
H2 Sijoitus
35.
24.
70 - Joona Rönkkö
Kone & Vene Center
• KTM
Pisteet
2
H1 Pisteet
0
H2 Pisteet
0
H1 Sijoitus
36.
H2 Sijoitus
19.
25.
30 - Tiitus Räikkönen
Husqvarna
Pisteet
1
H1 Pisteet
0
H2 Pisteet
0
H1 Sijoitus
20.
H2 Sijoitus
32.
27.
91 - Jesse Korhonen
SE-Team
• Kawasaki
Pisteet
0
H1 Pisteet
0
H2 Pisteet
0
H1 Sijoitus
25.
H2 Sijoitus
22.
29.
65 - Mico Linna
TEAM MOTOPALVELU
• KTM
Pisteet
0
H1 Pisteet
0
H2 Pisteet
0
H1 Sijoitus
27.
H2 Sijoitus
25.
32.
420 - Miko Matsi
TEAM MOTOPALVELU
• KTM
Pisteet
0
H1 Pisteet
0
H2 Pisteet
0
H1 Sijoitus
28.
H2 Sijoitus
28.
33.
110 - Markus Mikkola
RACINGBIKE FINLAND
• KTM
Pisteet
0
H1 Pisteet
0
H2 Pisteet
0
H1 Sijoitus
30.
H2 Sijoitus
29.
35.
Pisteet
0
H1 Pisteet
0
H2 Pisteet
0
H1 Sijoitus
35.
H2 Sijoitus
31.
36.
819 - Eemi Jalkanen
Pek-Kone Kawasaki Racing
• Kawasaki
Pisteet
0
H1 Pisteet
0
H2 Pisteet
0
H1 Sijoitus
33.
H2 Sijoitus
34.
37.
107 - Ossi Soukkala
Team RE Motors
• KTM
Pisteet
0
H1 Pisteet
0
H2 Pisteet
0
H1 Sijoitus
48.
H2 Sijoitus
41.
40.
399 - Janus Forsgren
Team EVERLAST Welds
• Husqvarna
Pisteet
0
H1 Pisteet
0
H2 Pisteet
0
H1 Sijoitus
55.
H2 Sijoitus
44.
42.
222 - Pauli Hyöppönen
Suzuki
Pisteet
0
H1 Pisteet
0
H2 Pisteet
0
H1 Sijoitus
43.
H2 Sijoitus
46.
43.
799 - Oliver Koivurova
Yamaha
Pisteet
0
H1 Pisteet
0
H2 Pisteet
0
H1 Sijoitus
46.
H2 Sijoitus
47.
44.
60 - Eetu Savolainen
RACINGBIKE FINLAND
• KTM
Pisteet
0
H1 Pisteet
0
H2 Pisteet
0
H1 Sijoitus
54.
H2 Sijoitus
48.
48.
327 - Oula Stenberg
Kawasaki
Pisteet
0
H1 Pisteet
0
H2 Pisteet
0
H1 Sijoitus
50.
H2 Sijoitus
52.
49.
Pisteet
0
H1 Pisteet
0
H2 Pisteet
0
H1 Sijoitus
57.
H2 Sijoitus
53.
53.
169 - Nuutti Hämäläinen
Teboil Kerava Racing Team
• Husqvarna
Pisteet
0
H1 Pisteet
0
H2 Pisteet
0
H1 Sijoitus
58.
H2 Sijoitus
57.
54.
63 - Leevi Tirkkonen
Team Entiset Kuskit MX
• KTM
Pisteet
0
H1 Pisteet
0
H2 Pisteet
0
H1 Sijoitus
61.
H2 Sijoitus
58.
55.
197 - Noora Uro
TEAM MOTOPALVELU
• KTM
Pisteet
0
H1 Pisteet
0
H2 Pisteet
0
H1 Sijoitus
56.
H2 Sijoitus
59.
56.
220 - Otto Kumpulainen
Husqvarna
Pisteet
0
H1 Pisteet
0
H2 Pisteet
0
H1 Sijoitus
64.
H2 Sijoitus
60.
57.
27 - Justus Räikkönen
Husqvarna
Pisteet
0
H1 Pisteet
0
H2 Pisteet
0
H1 Sijoitus
62.
H2 Sijoitus
61.
60.
266 - Casimir Viita
TS Racing Team
• KTM
Pisteet
0
H1 Pisteet
0
H2 Pisteet
0
H1 Sijoitus
60.
H2 Sijoitus
64.
61.
277 - Iivo Kankare
Daytona Motorsport
• TM
Pisteet
0
H1 Pisteet
0
H2 Pisteet
0
H1 Sijoitus
65.
H2 Sijoitus
65.
62.
121 - Jeremi Kannonlahti
Team RE Motors
• KTM
Pisteet
0
H1 Pisteet
0
H2 Pisteet
0
H1 Sijoitus
53.
H2 Sijoitus
66.
65.
69 - Juho Rekola
TEAM MOTOPALVELU
• KTM
Pisteet
0
H1 Pisteet
0
H2 Pisteet
0
H1 Sijoitus
42.
H2 Sijoitus
69.
69.
101 - Lauri Kalpio
TEAM MOTOPALVELU
• KTM
Pisteet
0
H1 Pisteet
0
H2 Pisteet
0
H1 Sijoitus
26.
H2 Sijoitus
.
71.
32 - Niko Hokkanen
RacePros Husqvarna
• Husqvarna
Pisteet
0
H1 Pisteet
0
H2 Pisteet
0
H1 Sijoitus
34.
H2 Sijoitus
.
| MXC/B - Yhteistulos | MXC/B - Yhteistulos | Pisteet | Pisteet | Sijoitukset | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | kilpailija | yhteensä | Pisteet | H1 | H2 | H1 | H2 | Kerho | sponsori | pyörä | |||||||
| 1 | H Koskinen | 21 - Hermanni Koskinen | 50 | 0 | 0 | 1 | 1 | Honda | |||||||||
| 2 | V Schadewitz | 711 - Ville Schadewitz | 40 | 0 | 0 | 3 | 3 | KTM | |||||||||
| 3 | M Jukarainen | 151 - Miika Jukarainen | 38 | 0 | 0 | 2 | 5 | Team Suzuki Finland | Suzuki | ||||||||
| 4 | K Tammi | 187 - Kimi Tammi | 32 | 0 | 0 | 11 | 2 | KTM | |||||||||
| 5 | T Enjala | 140 - Tiitus Enjala | 32 | 0 | 0 | 7 | 4 | SE-Team | Kawasaki | ||||||||
| 6 | M Åkerblom | 137 - Miro Åkerblom | 29 | 0 | 0 | 5 | 8 | KTM | |||||||||
| 7 | J Laitinen | 20 - Jimi Laitinen | 27 | 0 | 0 | 4 | 12 | Husqvarna | |||||||||
| 8 | V Laakso | 148 - Valtteri Laakso | 25 | 0 | 0 | 10 | 7 | KTM | |||||||||
| 9 | N Stenberg | 358 - Nico Stenberg | 23 | 0 | 0 | 13 | 6 | RACINGBIKE FINLAND | KTM | ||||||||
| 10 | E Salo | 24 - Eetu Salo | 23 | 0 | 0 | 6 | 13 | TS Racing Team | KTM | ||||||||
| 11 | S Uunonen | 134 - Severi Uunonen | 17 | 0 | 0 | 14 | 11 | Kawasaki | |||||||||
| 12 | T Vähäkoski | 333 - Taavetti Vähäkoski | 15 | 0 | 0 | 18 | 9 | Kone & Vene Center | KTM | ||||||||
| 13 | J Hautala | 335 - Juuso Hautala | 13 | 0 | 0 | 15 | 14 | Teboil Kerava Racing Team | Husqvarna | ||||||||
| 14 | V Hälvä | 205 - Viljo Hälvä | 13 | 0 | 0 | 8 | 36 | KTM | |||||||||
| 15 | J Kukkonen | 737 - Joona Kukkonen | 12 | 0 | 0 | 9 | 23 | Team Ykkös-MP | KTM | ||||||||
| 16 | S Niinimäki | 76 - Samu Niinimäki | 11 | 0 | 0 | 37 | 10 | KTM | |||||||||
| 17 | S Viitala | 404 - Samu Viitala | 9 | 0 | 0 | 12 | 33 | SE-Team | Kawasaki | ||||||||
| 18 | J Haavisto | 143 - Jasper Haavisto | 7 | 0 | 0 | 17 | 18 | Suzuki | |||||||||
| 19 | E Lehtinen | 120 - Eliel Lehtinen | 6 | 0 | 0 | 38 | 15 | Kytönen Motorsport | Husqvarna | ||||||||
| 20 | P Koivisto | 357 - Paavo Koivisto | 5 | 0 | 0 | 23 | 16 | TS Racing Team | KTM | ||||||||
| 21 | H Vähäpesola | 884 - Heikki Vähäpesola | 5 | 0 | 0 | 16 | 35 | Team RE Motors | KTM | ||||||||
| 22 | T Elo | 310 - Tatu Elo | 4 | 0 | 0 | 21 | 17 | Kawasaki | |||||||||
| 23 | O Taberman | 122 - Oskari Taberman | 3 | 0 | 0 | 19 | 20 | Honda | |||||||||
| 24 | J Rönkkö | 70 - Joona Rönkkö | 2 | 0 | 0 | 36 | 19 | Kone & Vene Center | KTM | ||||||||
| 25 | T Räikkönen | 30 - Tiitus Räikkönen | 1 | 0 | 0 | 20 | 32 | Husqvarna | |||||||||
| 26 | T Toivola | 72 - Topi Toivola | 0 | 0 | 0 | 24 | 21 | KTM | |||||||||
| 27 | J Korhonen | 91 - Jesse Korhonen | 0 | 0 | 0 | 25 | 22 | SE-Team | Kawasaki | ||||||||
| 28 | M Mäkynen | 141 - Marius Mäkynen | 0 | 0 | 0 | 29 | 24 | KTM | |||||||||
| 29 | M Linna | 65 - Mico Linna | 0 | 0 | 0 | 27 | 25 | TEAM MOTOPALVELU | KTM | ||||||||
| 30 | A Mustonen | 727 - Aleksi Mustonen | 0 | 0 | 0 | 32 | 26 | KTM | |||||||||
| 31 | V Oksanen | 133 - Veeti Oksanen | 0 | 0 | 0 | 22 | 27 | Honda | |||||||||
| 32 | M Matsi | 420 - Miko Matsi | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | TEAM MOTOPALVELU | KTM | ||||||||
| 33 | M Mikkola | 110 - Markus Mikkola | 0 | 0 | 0 | 30 | 29 | RACINGBIKE FINLAND | KTM | ||||||||
| 34 | A Krause | 67 - Andreas Krause | 0 | 0 | 0 | 31 | 30 | KTM | |||||||||
| 35 | V Mannerjoki | 237 - Verneri Mannerjoki | 0 | 0 | 0 | 35 | 31 | KTM | |||||||||
| 36 | E Jalkanen | 819 - Eemi Jalkanen | 0 | 0 | 0 | 33 | 34 | Pek-Kone Kawasaki Racing | Kawasaki | ||||||||
| 37 | O Soukkala | 107 - Ossi Soukkala | 0 | 0 | 0 | 48 | 41 | Team RE Motors | KTM | ||||||||
| 38 | E Nissinen | 92 - Emil Nissinen | 0 | 0 | 0 | 41 | 42 | Yamaha | |||||||||
| 39 | A Hyytiäinen | 323 - Aku Hyytiäinen | 0 | 0 | 0 | 52 | 43 | KTM | |||||||||
| 40 | J Forsgren | 399 - Janus Forsgren | 0 | 0 | 0 | 55 | 44 | Team EVERLAST Welds | Husqvarna | ||||||||
| 41 | L Brandt | 654 - Lauri Brandt | 0 | 0 | 0 | 47 | 45 | KTM | |||||||||
| 42 | P Hyöppönen | 222 - Pauli Hyöppönen | 0 | 0 | 0 | 43 | 46 | Suzuki | |||||||||
| 43 | O Koivurova | 799 - Oliver Koivurova | 0 | 0 | 0 | 46 | 47 | Yamaha | |||||||||
| 44 | E Savolainen | 60 - Eetu Savolainen | 0 | 0 | 0 | 54 | 48 | RACINGBIKE FINLAND | KTM | ||||||||
| 45 | O Mäki | 82 - Oskari Mäki | 0 | 0 | 0 | 51 | 49 | KTM | |||||||||
| 46 | J Karvinen | 71 - Joona Karvinen | 0 | 0 | 0 | 45 | 50 | KTM | |||||||||
| 47 | A Mattila | 97 - Aleksi Mattila | 0 | 0 | 0 | 49 | 51 | KTM | |||||||||
| 48 | O Stenberg | 327 - Oula Stenberg | 0 | 0 | 0 | 50 | 52 | Kawasaki | |||||||||
| 49 | E Lappalainen | 250 - Eemeli Lappalainen | 0 | 0 | 0 | 57 | 53 | KTM | |||||||||
| 50 | V Katainen | 31 - Veikka Katainen | 0 | 0 | 0 | 67 | 54 | Honda | |||||||||
| 51 | J Olli | 600 - Jussi Olli | 0 | 0 | 0 | 59 | 55 | Suzuku | |||||||||
| 52 | J Mattsson | 80 - Jesse Mattsson | 0 | 0 | 0 | 63 | 56 | KTM | |||||||||
| 53 | N Hämäläinen | 169 - Nuutti Hämäläinen | 0 | 0 | 0 | 58 | 57 | Teboil Kerava Racing Team | Husqvarna | ||||||||
| 54 | L Tirkkonen | 63 - Leevi Tirkkonen | 0 | 0 | 0 | 61 | 58 | Team Entiset Kuskit MX | KTM | ||||||||
| 55 | N Uro | 197 - Noora Uro | 0 | 0 | 0 | 56 | 59 | TEAM MOTOPALVELU | KTM | ||||||||
| 56 | O Kumpulainen | 220 - Otto Kumpulainen | 0 | 0 | 0 | 64 | 60 | Husqvarna | |||||||||
| 57 | J Räikkönen | 27 - Justus Räikkönen | 0 | 0 | 0 | 62 | 61 | Husqvarna | |||||||||
| 58 | S Koivuniemi | 999 - Saku Koivuniemi | 0 | 0 | 0 | 69 | 62 | KTM | |||||||||
| 59 | T Vepsä | 42 - Tommi Vepsä | 0 | 0 | 0 | 66 | 63 | Yamaha | |||||||||
| 60 | C Viita | 266 - Casimir Viita | 0 | 0 | 0 | 60 | 64 | TS Racing Team | KTM | ||||||||
| 61 | I Kankare | 277 - Iivo Kankare | 0 | 0 | 0 | 65 | 65 | Daytona Motorsport | TM | ||||||||
| 62 | J Kannonlahti | 121 - Jeremi Kannonlahti | 0 | 0 | 0 | 53 | 66 | Team RE Motors | KTM | ||||||||
| 63 | L Saarinen | 46 - Lauri Saarinen | 0 | 0 | 0 | 44 | 67 | KTM | |||||||||
| 64 | J Lauros | 4 - Joona Lauros | 0 | 0 | 0 | 68 | 68 | KTM | |||||||||
| 65 | J Rekola | 69 - Juho Rekola | 0 | 0 | 0 | 42 | 69 | TEAM MOTOPALVELU | KTM | ||||||||
| 66 | J Saksala | 365 - Jiri Saksala | 0 | 0 | 0 | 39 | KTM | ||||||||||
| 67 | N Rinne | 410 - Niko Rinne | 0 | 0 | 0 | 70 | Honda | ||||||||||
| 68 | S Mansikkamäki | 909 - Sami Mansikkamäki | 0 | 0 | 0 | 71 | KTM | ||||||||||
| 69 | L Kalpio | 101 - Lauri Kalpio | 0 | 0 | 0 | 26 | TEAM MOTOPALVELU | KTM | |||||||||
| 70 | J Viinamäki | 340 - Jaakko Viinamäki | 0 | 0 | 0 | 72 | KTM | ||||||||||
| 71 | N Hokkanen | 32 - Niko Hokkanen | 0 | 0 | 0 | 34 | RacePros Husqvarna | Husqvarna | |||||||||
1. Hermanni Koskinen(, Honda), 50 p.;
2. Ville Schadewitz(, KTM), 40 p.;
3. Miika Jukarainen(, Suzuki), 38 p.;
4. Kimi Tammi(, KTM), 32 p.;
5. Tiitus Enjala(, Kawasaki), 32 p.;
6. Miro Åkerblom(, KTM), 29 p.;
7. Jimi Laitinen(, Husqvarna), 27 p.;
8. Valtteri Laakso(, KTM), 25 p.;
9. Nico Stenberg(, KTM), 23 p.;
10. Eetu Salo(, KTM), 23 p.;
