Tapahtumapäivän yhteistulokset
MXB - Yhteistulos
1.
183 - Nico Nordblom
Team Suzuki Finland
• Suzuki
Pisteet
50
H1 Pisteet
0
H2 Pisteet
0
H1 Sijoitus
1.
H2 Sijoitus
1.
4.
225 - Joni Ahola
Motocenter Racing
• KTM
Pisteet
37
H1 Pisteet
0
H2 Pisteet
0
H1 Sijoitus
2.
H2 Sijoitus
6.
5.
157 - Anton Kurkela
Pek-Kone Kawasaki Racing
• KTM
Pisteet
35
H1 Pisteet
0
H2 Pisteet
0
H1 Sijoitus
6.
H2 Sijoitus
3.
6.
885 - Alex Tapio
Team RE Motors
• KTM
Pisteet
30
H1 Pisteet
0
H2 Pisteet
0
H1 Sijoitus
5.
H2 Sijoitus
7.
7.
171 - Lassi Torniainen
Kawasaki
Pisteet
29
H1 Pisteet
0
H2 Pisteet
0
H1 Sijoitus
8.
H2 Sijoitus
5.
8.
332 - Niko Aitta
TS-Racing Team
• KTM
Pisteet
25
H1 Pisteet
0
H2 Pisteet
0
H1 Sijoitus
9.
H2 Sijoitus
8.
9.
996 - Tuomas Vuorinen
Kawasaki
Pisteet
23
H1 Pisteet
0
H2 Pisteet
0
H1 Sijoitus
7.
H2 Sijoitus
12.
10.
677 - Aleksi Kallas
TissiPoski Racing Team
• Kawasaki
Pisteet
21
H1 Pisteet
0
H2 Pisteet
0
H1 Sijoitus
10.
H2 Sijoitus
11.
12.
107 - Tomi Hartikainen
Suzuki
Pisteet
15
H1 Pisteet
0
H2 Pisteet
0
H1 Sijoitus
13.
H2 Sijoitus
14.
13.
7 - Arttu Vesamäki
Kawasaki
Pisteet
14
H1 Pisteet
0
H2 Pisteet
0
H1 Sijoitus
15.
H2 Sijoitus
13.
14.
145 - Toni Honkala
SE-Team
• Honda
Pisteet
13
H1 Pisteet
0
H2 Pisteet
0
H1 Sijoitus
14.
H2 Sijoitus
15.
16.
136 - Mikko Kaskinen
Yamaha
Pisteet
10
H1 Pisteet
0
H2 Pisteet
0
H1 Sijoitus
16.
H2 Sijoitus
16.
17.
571 - Toni Kuivalainen
Suzuki
Pisteet
10
H1 Pisteet
0
H2 Pisteet
0
H1 Sijoitus
11.
H2 Sijoitus
27.
18.
170 - Niklas Mäkinen
Team Ykkös-MP
• KTM
Pisteet
7
H1 Pisteet
0
H2 Pisteet
0
H1 Sijoitus
18.
H2 Sijoitus
17.
19.
3 - Ville Venäläinen
SE-Team
• Honda
Pisteet
5
H1 Pisteet
0
H2 Pisteet
0
H1 Sijoitus
19.
H2 Sijoitus
18.
23.
143 - Taavi Mattila
Team Örthén
• Honda
Pisteet
1
H1 Pisteet
0
H2 Pisteet
0
H1 Sijoitus
20.
H2 Sijoitus
25.
24.
381 - Samuli Niemenmaa
husrvarna
Pisteet
0
H1 Pisteet
0
H2 Pisteet
0
H1 Sijoitus
21.
H2 Sijoitus
21.
25.
997 - Matti Puikkonen
Kawasaki
Pisteet
0
H1 Pisteet
0
H2 Pisteet
0
H1 Sijoitus
26.
H2 Sijoitus
23.
27.
313 - Patrik Ala-Heikkilä
SE-Team
• Honda
Pisteet
0
H1 Pisteet
0
H2 Pisteet
0
H1 Sijoitus
25.
H2 Sijoitus
26.
| MXB - Yhteistulos | MXB - Yhteistulos | Pisteet | Pisteet | Sijoitukset | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | kilpailija | yhteensä | Pisteet | H1 | H2 | H1 | H2 | Kerho | sponsori | pyörä | |||||||
| 1 | N Nordblom | 183 - Nico Nordblom | 50 | 0 | 0 | 1 | 1 | Team Suzuki Finland | Suzuki | ||||||||
| 2 | J Jokiaho | 311 - Joonas Jokiaho | 40 | 0 | 0 | 4 | 2 | KTM | |||||||||
| 3 | J Leppänen | 671 - Juha Leppänen | 38 | 0 | 0 | 3 | 4 | Yamaha | |||||||||
| 4 | J Ahola | 225 - Joni Ahola | 37 | 0 | 0 | 2 | 6 | Motocenter Racing | KTM | ||||||||
| 5 | A Kurkela | 157 - Anton Kurkela | 35 | 0 | 0 | 6 | 3 | Pek-Kone Kawasaki Racing | KTM | ||||||||
| 6 | A Tapio | 885 - Alex Tapio | 30 | 0 | 0 | 5 | 7 | Team RE Motors | KTM | ||||||||
| 7 | L Torniainen | 171 - Lassi Torniainen | 29 | 0 | 0 | 8 | 5 | Kawasaki | |||||||||
| 8 | N Aitta | 332 - Niko Aitta | 25 | 0 | 0 | 9 | 8 | TS-Racing Team | KTM | ||||||||
| 9 | T Vuorinen | 996 - Tuomas Vuorinen | 23 | 0 | 0 | 7 | 12 | Kawasaki | |||||||||
| 10 | A Kallas | 677 - Aleksi Kallas | 21 | 0 | 0 | 10 | 11 | TissiPoski Racing Team | Kawasaki | ||||||||
| 11 | J Lahti | 118 - Joel Lahti | 20 | 0 | 0 | 12 | 10 | Suzuki | |||||||||
| 12 | T Hartikainen | 107 - Tomi Hartikainen | 15 | 0 | 0 | 13 | 14 | Suzuki | |||||||||
| 13 | A Vesamäki | 7 - Arttu Vesamäki | 14 | 0 | 0 | 15 | 13 | Kawasaki | |||||||||
| 14 | T Honkala | 145 - Toni Honkala | 13 | 0 | 0 | 14 | 15 | SE-Team | Honda | ||||||||
| 15 | L Vento | 777 - Luukas Vento | 12 | 0 | 0 | 28 | 9 | KTM | |||||||||
| 16 | M Kaskinen | 136 - Mikko Kaskinen | 10 | 0 | 0 | 16 | 16 | Yamaha | |||||||||
| 17 | T Kuivalainen | 571 - Toni Kuivalainen | 10 | 0 | 0 | 11 | 27 | Suzuki | |||||||||
| 18 | N Mäkinen | 170 - Niklas Mäkinen | 7 | 0 | 0 | 18 | 17 | Team Ykkös-MP | KTM | ||||||||
| 19 | V Venäläinen | 3 - Ville Venäläinen | 5 | 0 | 0 | 19 | 18 | SE-Team | Honda | ||||||||
| 20 | J Aaltonen | 174 - Juha Aaltonen | 4 | 0 | 0 | 17 | 22 | Honda | |||||||||
| 21 | H Rolig | 848 - Henri Rolig | 2 | 0 | 0 | 24 | 19 | Husqvarna | |||||||||
| 22 | S Kuronen | 52 - Samu Kuronen | 1 | 0 | 0 | 22 | 20 | Kawasaki | |||||||||
| 23 | T Mattila | 143 - Taavi Mattila | 1 | 0 | 0 | 20 | 25 | Team Örthén | Honda | ||||||||
| 24 | S Niemenmaa | 381 - Samuli Niemenmaa | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | husrvarna | |||||||||
| 25 | M Puikkonen | 997 - Matti Puikkonen | 0 | 0 | 0 | 26 | 23 | Kawasaki | |||||||||
| 26 | H Impola | 96 - Hannes Impola | 0 | 0 | 0 | 23 | 24 | Honda | |||||||||
| 27 | P Ala-Heikkilä | 313 - Patrik Ala-Heikkilä | 0 | 0 | 0 | 25 | 26 | SE-Team | Honda | ||||||||
| 28 | T Nyberg | 68 - Tommi Nyberg | 0 | 0 | 0 | 27 | Kawasaki | ||||||||||
1. Nico Nordblom(, Suzuki), 50 p.;
2. Joonas Jokiaho(, KTM), 40 p.;
3. Juha Leppänen(, Yamaha), 38 p.;
4. Joni Ahola(, KTM), 37 p.;
5. Anton Kurkela(, KTM), 35 p.;
6. Alex Tapio(, KTM), 30 p.;
7. Lassi Torniainen(, Kawasaki), 29 p.;
8. Niko Aitta(, KTM), 25 p.;
9. Tuomas Vuorinen(, Kawasaki), 23 p.;
10. Aleksi Kallas(, Kawasaki), 21 p.;
