| MXC/B - 1. erien yhteistulos | MXC/B - 1. erien yhteistulos | Pisteet | Pisteet | Sijoitukset | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | kilpailija | yhteensä | Pisteet | H1 | H2 | H1 | H2 | Kerho | sponsori | pyörä | |||||||
| 1 | O Jaakonsaari | 90 - Onni Jaakonsaari | 25 | 25 | 0 | 1 | HyMK | KTM | |||||||||
| 2 | T Reinikainen | 456 - Topias Reinikainen | 22 | 22 | 0 | 2 | SiMK | TEAM MOTOPALVELU | KTM | ||||||||
| 3 | E Ruuth | 93 - Eemil Ruuth | 20 | 20 | 0 | 3 | SsMK | TEAM MOTOPALVELU | KTM | ||||||||
| 4 | S Jokila | 951 - Samu Jokila | 18 | 18 | 0 | 4 | TMK | Team Bike World | Husqvarna | ||||||||
| 5 | M Salomaa | 288 - Max Salomaa | 16 | 16 | 0 | 5 | TMK | Team Bike World | KTM | ||||||||
| 6 | T Elo | 318 - Tatu Elo | 15 | 15 | 0 | 6 | Ulkom | ||||||||||
| 7 | J Nyyssönen | 37 - Joni Nyyssönen | 14 | 14 | 0 | 7 | KMK | KTM | |||||||||
| 8 | J Nikkilä | 696 - Justus Nikkilä | 13 | 13 | 0 | 8 | MieMK | Team Bike World | KTM | ||||||||
| 9 | S Hytönen | 684 - Samu Hytönen | 12 | 12 | 0 | 9 | KMK | KTM | |||||||||
| 10 | J Korajoki | 38 - Jimi Korajoki | 11 | 11 | 0 | 10 | SsMK | TEAM MOTOPALVELU | KTM | ||||||||
| 11 | J Eriksson | 552 - Jimmy Eriksson | 10 | 10 | 0 | 11 | LoSMK | TT-Racingteam | Honda | ||||||||
| 12 | L Hartus | 601 - Lari Hartus | 9 | 9 | 0 | 12 | TamMC | KTM | |||||||||
| 13 | A Heittola | 53 - Aleksi Heittola | 8 | 8 | 0 | 13 | SsMK | TEAM MOTOPALVELU | KTM | ||||||||
| 14 | A Savola | 476 - Arttu Savola | 7 | 7 | 0 | 14 | HyMK | Team MP-Racing | Husqvarna | ||||||||
| 15 | E Saarimäki | 300 - Eetu Saarimäki | 6 | 6 | 0 | 15 | HyMK | KTM | |||||||||
| 16 | S Ruohomaa | 292 - Severi Ruohomaa | 5 | 5 | 0 | 16 | RaSMK | Husqvarna | |||||||||
| 17 | V Koivisto | 753 - Väinö Koivisto | 4 | 4 | 0 | 17 | RaSMK | KTM | |||||||||
| 18 | R Vesterbacka | 156 - Roni Vesterbacka | 3 | 3 | 0 | 18 | TamMC | Motokeidas Racing Team | KTM | ||||||||
| 19 | M Rautiainen | 160 - Mio-Onni Rautiainen | 2 | 2 | 0 | 19 | KarkMK | Yamaha | |||||||||
| 20 | N Söderberg | 104 - Nestori Söderberg | 1 | 1 | 0 | 20 | LoSMK | Husqvarna | |||||||||
| 21 | J Juvonen | 169 - Jare Juvonen | 0 | 0 | 0 | 21 | SiMK | se-team | Yamaha | ||||||||
| 22 | A Laine | 191 - Alex Laine | 0 | 0 | 0 | 22 | HyMK | www.loukko.com | GasGas | ||||||||
| 23 | A Agge | 145 - Anton Agge | 0 | 0 | 0 | 23 | PMK | KTM | |||||||||
| 24 | S Lehmonen | 311 - Santeri Lehmonen | 0 | 0 | 0 | 24 | KMK | KTM | |||||||||
| 25 | A Pirinen | 30 - Aleksi Pirinen | 0 | 0 | 0 | 25 | HyMK | Team MP-Racing | Husqvarna | ||||||||
| 26 | M Mannila | 717 - Miko Mannila | 0 | 0 | 0 | 26 | KarkMK | Husqvarna | |||||||||
| 27 | J Laaksonen | 134 - Joona Laaksonen | 0 | 0 | 0 | 28 | SiMK | TEAM MOTOPALVELU | KTM | ||||||||
| 28 | R Ruusumo | 545 - Rasmus Ruusumo | 0 | 0 | 0 | 29 | TMK | KTM | |||||||||
| 29 | I Kemppi | 96 - Ilmari Kemppi | 0 | 0 | 0 | 30 | TMK | Team Bike World | Honda | ||||||||
| 30 | M Allila | 286 - Miska Allila | 0 | 0 | 0 | 31 | TMK | Team Bike World | KTM | ||||||||
| 31 | S Koivunen | 111 - Sasu Koivunen | 0 | 0 | 0 | 32 | LoSMK | TT-Racingteam | Honda | ||||||||
| 32 | V Koivisto | 265 - Veetu Koivisto | 0 | 0 | 0 | 33 | SiMK | www.loukko.com | KTM | ||||||||
| 33 | A Rantanen | 197 - Aapo Rantanen | 0 | 0 | 0 | 34 | OriMK | Yamaha | |||||||||
| 34 | J Gustafsson | 252 - Joonas Gustafsson | 0 | 0 | 0 | 27 | PMK | KTM | |||||||||
| 35 | L Seppälä | 8 - Lauri Seppälä | 0 | 0 | 0 | 41 | KarkMK | KTM | |||||||||
| 36 | M Dufva | 442 - Markus Dufva | 0 | 0 | 0 | 42 | MMK | KTM | |||||||||
| 37 | M Kankainen | 141 - Miro Kankainen | 0 | 0 | 0 | 43 | TamMC | Motokeidas Racing Team | KTM | ||||||||
| 38 | O Räsänen | 284 - Oliver Räsänen | 0 | 0 | 0 | 44 | SiMK | se-team | Yamaha | ||||||||
| 39 | T Salo | 446 - Torben Salo | 0 | 0 | 0 | 45 | LoSMK | ttm factory racing | GasGas | ||||||||
| 40 | M Miettinen | 912 - Milanna Miettinen | 0 | 0 | 0 | 46 | VMK | MX Nyberg | KTM | ||||||||
| 41 | K Kevin | 23 - Kaapo Kevin | 0 | 0 | 0 | 47 | TamMC | KTM | |||||||||
| 42 | T Rinne | 143 - Topi Rinne | 0 | 0 | 0 | 48 | RoMK | Husqvarna | |||||||||
| 43 | J Hiltunen | 101 - Jesse Hiltunen | 0 | 0 | 0 | 49 | LoSMK | GasGas | |||||||||
| 44 | S Hautala | 50 - Sulo Hautala | 0 | 0 | 0 | 50 | JaMoKe/UA | KTM | |||||||||
| 45 | J Chevassus | 7 - Joosua Chevassus | 0 | 0 | 0 | 51 | Y-SMK | KTM | |||||||||
| 46 | R Vanninen | 588 - Rasmus Vanninen | 0 | 0 | 0 | 52 | VMK | Husqvarna | |||||||||
| 47 | M Lindström | 12 - Max Lindström | 0 | 0 | 0 | 53 | FMS | ttm factory racing | Husqvarna | ||||||||
| 48 | J Uusitalo | 152 - Jere Uusitalo | 0 | 0 | 0 | 54 | QRF | KTM | |||||||||
| 49 | J Sajo | 22 - Joona Sajo | 0 | 0 | 0 | 55 | TMK | Yamaha Center Turku | Yamaha | ||||||||
| 50 | s Aronen | 131 - samu Aronen | 0 | 0 | 0 | 56 | VMK | LA Racing | KTM | ||||||||
| 51 | S Kivimäki | 550 - Santeri Kivimäki | 0 | 0 | 0 | 57 | JaMoKe/UA | KTM | |||||||||
| 52 | A Hilden | 977 - Aleksi Hilden | 0 | 0 | 0 | 58 | PCMK | KTM | |||||||||
| 53 | K Haahka | 155 - Konsta Haahka | 0 | 0 | 0 | 59 | JaMoKe/UA | KTM | |||||||||
| 54 | R Harju | 11 - Riku Harju | 0 | 0 | 0 | 60 | KarkMK | KTM | |||||||||
| 55 | R Heinikainen | 212 - Riku Heinikainen | 0 | 0 | 0 | 61 | MMK | Husqvarna | |||||||||
| 56 | V Takkinen | 85 - Veikko Takkinen | 0 | 0 | 0 | 62 | MMK | KTM | |||||||||
| 57 | L Laitiomäki | 21 - Luca Laitiomäki | 0 | 0 | 0 | 63 | RaSMK | KTM | |||||||||
| 58 | M Martikainen | 67 - Miika Martikainen | 0 | 0 | 0 | 64 | KMC | KTM | |||||||||
| 59 | E Savolainen | 420 - Eetu Savolainen | 0 | 0 | 0 | 65 | MMK | KTM | |||||||||
| 60 | M Kortteinen | 95 - Mico Kortteinen | 0 | 0 | 0 | 66 | K-SMK | Team Marine.fi | Husqvarna | ||||||||
| 61 | P Titoff | 75 - Paavo Titoff | 0 | 0 | 0 | 67 | ASMP | Yamaha | |||||||||
| 62 | J Korpinen | 64 - Jami Korpinen | 0 | 0 | 0 | 68 | E-SMK | KTM | |||||||||
| 63 | P Leskinen | 24 - Patrik Leskinen | 0 | 0 | 0 | 69 | KMK | KTM | |||||||||
| 64 | E Pennanen | 34 - Eetu Pennanen | 0 | 0 | 0 | 70 | HeMK | KTM | |||||||||
| 65 | T Laihanen | 911 - Tomas Laihanen | 0 | 0 | 0 | 71 | SsMK | KTM | |||||||||
| 66 | M Lehtonen | 468 - Miro Lehtonen | 0 | 0 | 0 | 72 | K-SMK | KTM | |||||||||
| 67 | V Kumpulainen | 29 - Veeti Kumpulainen | 0 | 0 | 0 | 73 | Y-SMK | KTM | |||||||||
| 68 | L Jordman | 358 - Lucas Jordman | 0 | 0 | 0 | 74 | VMK | Husqvarna | |||||||||
| 69 | V Toivanen | 82 - Vili Toivanen | 0 | 0 | 0 | 75 | KMK | Yamaha | |||||||||
| 70 | M Juntunen | 422 - Miika Juntunen | 0 | 0 | 0 | 76 | HyMK | KTM | |||||||||
| 71 | S Gåpå | 28 - Sara Gåpå | 0 | 0 | 0 | 77 | OriMK | TEAM MOTOPALVELU | KTM | ||||||||
| 72 | O Huhtamäki | 31 - Onni Huhtamäki | 0 | 0 | 0 | 78 | JaMoKe/UA | Honda | |||||||||
| 73 | J Ilvesoksa | 4 - Jalmari Ilvesoksa | 0 | 0 | 0 | 79 | JaMoKe/UA | Honda | |||||||||
| 74 | E Valkonen | 172 - Elias Valkonen | 0 | 0 | 0 | 80 | K-SMK | Team Marine.fi | Yamaha | ||||||||
| 75 | K Kummala | 250 - Kasper Kummala | 0 | 0 | 0 | 81 | MMK | Yamaha | |||||||||
| 76 | E Savela | 15 - Eetu Savela | 0 | 0 | 0 | 82 | OMK | KTM | |||||||||
| 77 | S Sahila | 364 - Sebastian Sahila | 0 | 0 | 0 | 83 | LoSMK | KTM | |||||||||
| 78 | T Oksanen | 94 - Tuomas Oksanen | 0 | 0 | 0 | 84 | KarkMK | Honda | |||||||||
| 79 | E Närvänen | 43 - Elmo Närvänen | 0 | 0 | 0 | 85 | KyMoke | Kawasaki | |||||||||
1. Onni Jaakonsaari(HyMK, KTM), 25 p.;
2. Topias Reinikainen(SiMK, KTM), 22 p.;
3. Eemil Ruuth(SsMK, KTM), 20 p.;
4. Samu Jokila(TMK, Husqvarna), 18 p.;
5. Max Salomaa(TMK, KTM), 16 p.;
6. Tatu Elo(Ulkom, ), 15 p.;
7. Joni Nyyssönen(KMK, KTM), 14 p.;
8. Justus Nikkilä(MieMK, KTM), 13 p.;
9. Samu Hytönen(KMK, KTM), 12 p.;
10. Jimi Korajoki(SsMK, KTM), 11 p.;
