| MXV55 yhteistulos | MXV55 yhteistulos | Pisteet | Pisteet | Sijoitukset | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | kilpailija | yhteensä | Pisteet | H1 | H2 | H1 | H2 | Kerho | sponsori | pyörä | |||||||
| 1 | J Koirikivi | 121 - Juha Koirikivi | 47 | 25 | 22 | 1 | 2 | KyMoke | Honda | ||||||||
| 2 | P Tuukkanen | 77 - Petri Tuukkanen | 45 | 20 | 25 | 3 | 1 | Ulkom | Yamaha | ||||||||
| 3 | P Virtanen | 159 - Pasi Virtanen | 42 | 22 | 20 | 2 | 3 | KarkMK | TEAM MOTOPALVELU | KTM | |||||||
| 4 | A Paasonen | 61 - Antti Paasonen | 34 | 16 | 18 | 5 | 4 | MMK | RAC Racing | Yamaha | |||||||
| 5 | J MOILANEN | 137 - JOUNI MOILANEN | 33 | 18 | 15 | 4 | 6 | SaMK | KTM | ||||||||
| 6 | S Hyväri | 128 - Sakari Hyväri | 31 | 15 | 16 | 6 | 5 | NjMK | KTM | ||||||||
| 7 | J Lehto | 20 - Jari Lehto | 28 | 14 | 14 | 7 | 7 | TMK | Team Bike World | Honda | |||||||
| 8 | J Koho | 313 - Janne Koho | 26 | 13 | 13 | 8 | 8 | SaMK | Koho Racing | Kawasaki | |||||||
| 9 | P Hännikäinen | 163 - Pekka Hännikäinen | 23 | 12 | 11 | 9 | 10 | NjMK | Yamaha | ||||||||
| 10 | J Tiilikka | 461 - Juha Tiilikka | 22 | 10 | 12 | 11 | 9 | HyMK | Team MP-Racing | Husqvarna | |||||||
| 11 | P Mäntylä | 44 - Pasi Mäntylä | 17 | 7 | 10 | 14 | 11 | FMS | Yamaha Center Tampere | Yamaha | |||||||
| 12 | K Hassinen | 65 - Kari Hassinen | 17 | 8 | 9 | 13 | 12 | VMK | se-team | Yamaha | |||||||
| 13 | J Hult | 24 - Jouni Hult | 17 | 9 | 8 | 12 | 13 | SiMK | KTM | ||||||||
| 14 | M Ahokas | 164 - Mika Ahokas | 11 | 5 | 6 | 16 | 15 | SaMK | Honda | ||||||||
| 15 | A Rannikko | 3 - Antti Rannikko | 11 | 11 | 0 | 10 | 21 | SiMK | KTM | ||||||||
| 16 | J Tolonen | 48 - Juha Tolonen | 9 | 2 | 7 | 19 | 14 | KaMK | Kawasaki | ||||||||
| 17 | J Taskinen | 59 - Jyri Taskinen | 9 | 4 | 5 | 17 | 16 | EMK | Honda | ||||||||
| 18 | E Kärkkäinen | 52 - Erkki Kärkkäinen | 9 | 6 | 3 | 15 | 18 | Y-SMK | Yamaha | ||||||||
| 19 | P Pöhö | 532 - Pekka Pöhö | 5 | 3 | 2 | 18 | 19 | RiMPKK | KTM | ||||||||
| 20 | T Forsman | 69 - Timo Forsman | 4 | 0 | 4 | 21 | 17 | KyMoke | Yamaha | ||||||||
| 21 | T Tillonen | 597 - Tapio Tillonen | 2 | 1 | 1 | 20 | 20 | HeMK | Honda | ||||||||
| 22 | A Leach | 434 - Anthony Leach | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | HMK | KTM | ||||||||
1. Juha Koirikivi(KyMoke, Honda), 47 p.;
2. Petri Tuukkanen(Ulkom, Yamaha), 45 p.;
3. Pasi Virtanen(KarkMK, KTM), 42 p.;
4. Antti Paasonen(MMK, Yamaha), 34 p.;
5. JOUNI MOILANEN(SaMK, KTM), 33 p.;
6. Sakari Hyväri(NjMK, KTM), 31 p.;
7. Jari Lehto(TMK, Honda), 28 p.;
8. Janne Koho(SaMK, Kawasaki), 26 p.;
9. Pekka Hännikäinen(NjMK, Yamaha), 23 p.;
10. Juha Tiilikka(HyMK, Husqvarna), 22 p.;
