| TOP250 yhteistulos | TOP250 yhteistulos | Pisteet | Pisteet | Sijoitukset | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | kilpailija | yhteensä | Pisteet | H1 | H2 | H1 | H2 | Kerho | sponsori | pyörä | |||||||
| 1 | T Makkonen | 6 - Teemu Makkonen | 499 | 250 | 249 | 1 | 2 | LoSMK | Silve Racing | Kawasaki | |||||||
| 2 | A Tapio | 885 - Alex Tapio | 498 | 248 | 250 | 3 | 1 | ASMP | WWW.LOUKKO.COM | KTM | |||||||
| 3 | A Wiik | 234 - Alexander Wiik | 496 | 249 | 247 | 2 | 4 | SiMK | KTM | ||||||||
| 4 | P Nissinen | 29 - Pekka Nissinen | 494 | 246 | 248 | 5 | 3 | Y-SMK | East MX | GasGas | |||||||
| 5 | S Launonen | 51 - Samuli Launonen | 493 | 247 | 246 | 4 | 5 | TamMC | Yamaha | ||||||||
| 6 | S Keränen | 152 - Santeri Keränen | 490 | 245 | 245 | 6 | 6 | Y-SMK | Yamaha | ||||||||
| 7 | A Lukkarinen | 531 - Aapo Lukkarinen | 399 | 199 | 200 | 42 | 41 | SjMK | Husqvarna | ||||||||
| 8 | H Vähäpesola | 884 - Heikki Vähäpesola | 399 | 200 | 199 | 41 | 42 | ASMP | WWW.LOUKKO.COM | KTM | |||||||
| 9 | A Juntunen | 126 - Aleksi Juntunen | 396 | 198 | 198 | 43 | 43 | PCMK | Vuono Racing | GasGas | |||||||
| 10 | S Kämäräinen | 556 - Santeri Kämäräinen | 394 | 197 | 197 | 44 | 44 | KMK | KTM | ||||||||
| 11 | J Ylipahkala | 268 - Juuso Ylipahkala | 392 | 196 | 196 | 45 | 45 | RoMK | Korteniemi Racing | KTM | |||||||
| 12 | J Hujala | 206 - Jonni Hujala | 388 | 193 | 195 | 48 | 46 | OriMK | TEAM MOTOPALVELU | KTM | |||||||
| 13 | M Naamanka | 729 - Mika Naamanka | 385 | 192 | 193 | 49 | 48 | OMK | KTM | ||||||||
| 14 | K Tammi | 387 - Kimi Tammi | 384 | 190 | 194 | 51 | 47 | TMK | Yamaha | ||||||||
| 15 | O Kumpulainen | 25 - Otto Kumpulainen | 383 | 191 | 192 | 50 | 49 | SiiVe | Kone & Vene Center | KTM | |||||||
| 16 | T Vesterinen | 83 - Tommi Vesterinen | 383 | 195 | 188 | 46 | 53 | Y-SMK | KTM | ||||||||
| 17 | J Knuuttila | 750 - Jami Knuuttila | 381 | 194 | 187 | 47 | 54 | KeMS | KVR | Husqvarna | |||||||
| 18 | J Alikko | 601 - Jesse Alikko | 380 | 189 | 191 | 52 | 50 | HyMK | LU-KO UNIQUE POWER TEAM | Honda | |||||||
| 19 | T Nieminen | 994 - Teemu Nieminen | 377 | 187 | 190 | 54 | 51 | SsMK | Kawasaki | ||||||||
| 20 | J Leskinen | 18 - Jouni Leskinen | 377 | 188 | 189 | 53 | 52 | Y-SMK | Honda | ||||||||
| 21 | M Lammi | 199 - Miika Lammi | 244 | 0 | 244 | 7 | PCMK | KTM | |||||||||
| 22 | O Koivurova | 797 - Oliver Koivurova | 200 | 100 | 100 | 121 | 121 | Ulkom | Kawasaki | ||||||||
| 23 | N Teppo | 332 - Niko Teppo | 198 | 99 | 99 | 122 | 122 | HjMk | Husqvarna | ||||||||
| 24 | J Tanhula | 666 - Jere Tanhula | 195 | 97 | 98 | 124 | 123 | OriMK | KTM | ||||||||
| 25 | P Korpi | 48 - Patrick Korpi | 195 | 98 | 97 | 123 | 124 | ASMP | Husqvarna | ||||||||
| 26 | M Korhonen | 75 - Matias Korhonen | 190 | 94 | 96 | 127 | 125 | SiiVe | KTM | ||||||||
| 27 | N Sandvik | 774 - Niklas Sandvik | 188 | 95 | 93 | 126 | 128 | J-PMK | Team RE Motors | Honda | |||||||
| 28 | S Sandin | 732 - Simon Sandin | 187 | 93 | 94 | 128 | 127 | Ulkom | Kawasaki | ||||||||
| 29 | J Taavetti | 97 - Janne Taavetti | 185 | 96 | 89 | 125 | 132 | Y-SMK | Kawasaki | ||||||||
| 30 | O Mäki | 822 - Oskari Mäki | 183 | 88 | 95 | 133 | 126 | ASMP | Yamaha | ||||||||
| 31 | A Hyvärinen | 481 - Aleksi Hyvärinen | 183 | 91 | 92 | 130 | 129 | IMX | Kawasaki Racing Team Sumeko | Kawasaki | |||||||
| 32 | J Löfman | 184 - Jani Löfman | 182 | 92 | 90 | 129 | 131 | HyMK | Kawasaki | ||||||||
| 33 | O Jyllilä | 772 - Oskari Jyllilä | 181 | 90 | 91 | 131 | 130 | ASMP | Yamaha | ||||||||
| 34 | K Back | 55 - Kari Back | 175 | 87 | 88 | 134 | 133 | RoMK | Yamaha | ||||||||
| 35 | M Pellinen | 375 - Mikael Pellinen | 174 | 89 | 85 | 132 | 136 | HyMK | Yamaha | ||||||||
| 36 | S Kontola | 292 - Samu Kontola | 173 | 86 | 87 | 135 | 134 | E-PMMK | Husqvarna | ||||||||
| 37 | H Jaakola | 456 - Henri Jaakola | 170 | 84 | 86 | 137 | 135 | Y-SMK | Yamaha | ||||||||
| 38 | H Kokkonen | 254 - Hannu Pekka Kokkonen | 100 | 50 | 50 | 121 | 121 | PCMK | |||||||||
| 39 | P Koivurova | 525 - Peter Koivurova | 96 | 47 | 49 | 124 | 122 | Ulkom | Kawasaki | ||||||||
| 40 | M Kokkonen | 249 - Mikael Kokkonen | 95 | 48 | 47 | 123 | 124 | PCMK | |||||||||
| 41 | T Karajas | 102 - Teemu Karajas | 94 | 49 | 45 | 122 | 126 | NjMK | Honda | ||||||||
| 42 | P Apell | 258 - Pyry Apell | 93 | 45 | 48 | 126 | 123 | SiMK | KTM | ||||||||
| 43 | T Juntto | 744 - Tobias Juntto | 90 | 44 | 46 | 127 | 125 | Ulkom | Yamaha | ||||||||
| 44 | J Hekkala | 812 - Jani Hekkala | 88 | 46 | 42 | 125 | 129 | PCMK | Kawasaki | ||||||||
| 45 | J Suonurmi | 733 - Jan Suonurmi | 85 | 41 | 44 | 130 | 127 | TamMC | Sutasko MX Cruisers | KTM | |||||||
| 46 | J Kontola | 519 - Juha Kontola | 85 | 85 | 0 | 136 | E-PMMK | Husqvarna | |||||||||
| 47 | L Laulumaa | 602 - Leevi Laulumaa | 83 | 40 | 43 | 131 | 128 | TMK | Yamaha | ||||||||
| 48 | T Välimäki | 871 - Teemu Välimäki | 82 | 42 | 40 | 129 | 131 | KaMoKe | Sutasko MX Cruisers | KTM | |||||||
| 49 | M Rautiainen | 810 - Mika Rautiainen | 80 | 39 | 41 | 132 | 130 | P-KMK | Yamaha | ||||||||
| 50 | J Leipälä | 698 - Jussi Leipälä | 80 | 43 | 37 | 128 | 134 | PCMK | KTM | ||||||||
| 51 | S Jäntti | 515 - Sisu Jäntti | 76 | 37 | 39 | 134 | 132 | SiiVe | Yamaha | ||||||||
| 52 | T Vauhkonen | 231 - Tuomo Vauhkonen | 76 | 38 | 38 | 133 | 133 | SjMK | KTM | ||||||||
1. Teemu Makkonen(LoSMK, Kawasaki), 499 p.;
2. Alex Tapio(ASMP, KTM), 498 p.;
3. Alexander Wiik(SiMK, KTM), 496 p.;
4. Pekka Nissinen(Y-SMK, GasGas), 494 p.;
5. Samuli Launonen(TamMC, Yamaha), 493 p.;
6. Santeri Keränen(Y-SMK, Yamaha), 490 p.;
7. Aapo Lukkarinen(SjMK, Husqvarna), 399 p.;
8. Heikki Vähäpesola(ASMP, KTM), 399 p.;
9. Aleksi Juntunen(PCMK, GasGas), 396 p.;
10. Santeri Kämäräinen(KMK, KTM), 394 p.;
