Rata Hyvinkään moottorirata
Yhteystieto | |
Yhteystieto | |
Tulokset
Tilastot
Luokkatilasto
| Luokka | Kilpailijat |
|---|---|
| MXC/A | 41 |
| MX2 | 39 |
| 2 Luokkaa | 80 Kilpailijaa |
Valmistajatilasto
| Valmistaja | Kilpailijat |
|---|---|
| KTM | 30 |
| Honda | 21 |
| Yamaha | 14 |
| Suzuki | 11 |
| Kawasaki | 2 |
| Husqvarna | 1 |
| TM | 1 |
| 7 Valmistajaa | 80 Kilpailijaa |
Tiimitilasto
| Tiimi | Kilpailijat |
|---|---|
| 32 | |
| Team Örthen | 8 |
| Hard Work Racing | 5 |
| Team Suzuki Finland | 5 |
| Yamaha Racing | 4 |
| Toptronics | 4 |
| Motokeidas Racing Team | 3 |
| Team Brandt | 3 |
| TEAM MOTOPALVELU | 3 |
| Racingbike Finland | 2 |
| Sumeko Racing Team | 2 |
| Snellman Racing Oy | 1 |
| Team SE-Bike | 1 |
| Team MP-Racing | 1 |
| Rikumotor Racing Team | 1 |
| 4 Service Racing | 1 |
| Team Ykkös-MP | 1 |
| Team Rantakone | 1 |
| Team Freeracer | 1 |
| Dirtbike Oulu | 1 |
| 20 Tiimiä | 80 Kilpailijaa |
Kerhotilasto
| Kerho | Kilpailijat |
|---|---|
| Vantaan Moottorikerho ry | 9 |
| Turun Moottorikerho ry | 8 |
| Helsingin Moottorikerho ry | 7 |
| Hyvinkään Moottorikerho ry | 6 |
| Tuusulan Moottorikerho ry | 6 |
| Tampereen Motocross ry | 5 |
| Heinolan Moottorikerho ry | 4 |
| Salon Moottorikerho ry | 3 |
| Mikkelin Moottorikerho ry | 3 |
| Salpausselän Moottorikerho ry | 3 |
| J-SMK | 2 |
| RaMK | 2 |
| Siilinjärven Vesa ry | 2 |
| Riihimäen Moottoripyöräkerho Kahvakopla ry | 2 |
| Kangasalan Moottorikerho ry | 2 |
| Keravan Moottorikerho ry | 2 |
| Kokkolan Moottorikerho ry | 1 |
| Orimattilan Moottorikerho ry | 1 |
| Keski-Suomen Moottorikerho ry | 1 |
| Imatran Moottorikerho ry | 1 |
| Savonlinnan Moottorikerho ry | 1 |
| Botnia Dirt Riders ry | 1 |
| Jyväskylän Moottoriurheilijat ry | 1 |
| Espoon Moottorikerho ry | 1 |
| Nurmijärven Moottorikerho ry | 1 |
| Karkkilan Moottorikerho ry | 1 |
| Siuntion Moottorikerho ry | 1 |
| Kurikan Enducross ry | 1 |
| Oulun Moottorikerho ry | 1 |
| SWE | 1 |
| 30 kerhoa | 80 Kilpailijaa |
Luokat ja osallistujat
| Luokka | Osallistujat | Ilm. maksu | Taso |
|---|---|---|---|
| 0 | € | ||
| 0 | € | ||
| 0 |
