Rata Ollosten Motocrossrata
Yhteystieto | |
Yhteystieto | |
Tulokset
Tilastot
Luokkatilasto
| Luokka | Kilpailijat |
|---|---|
| MXC/A | 41 |
| MX1 | 37 |
| 2 Luokkaa | 78 Kilpailijaa |
Valmistajatilasto
| Valmistaja | Kilpailijat |
|---|---|
| KTM | 26 |
| Honda | 18 |
| Yamaha | 18 |
| Suzuki | 11 |
| Kawasaki | 5 |
| 5 Valmistajaa | 78 Kilpailijaa |
Tiimitilasto
| Tiimi | Kilpailijat |
|---|---|
| 27 | |
| Racingbike Finland | 13 |
| Team Brandt | 5 |
| Team Örthen | 5 |
| Team Suzuki Finland | 4 |
| TEAM MOTOPALVELU | 4 |
| Pan Vision Turku | 3 |
| Kawasaki Racing Sumeko | 2 |
| Motoracing Company | 2 |
| Motokeidas Racing Team | 2 |
| Hard Work Racing | 2 |
| Yamaha Racing | 2 |
| ProService.fi | 1 |
| Team Kisaosa | 1 |
| Moto-Rauma Racing | 1 |
| SGN Group Racing Team | 1 |
| Team Hämäläinen Racing | 1 |
| Karma Motorsport | 1 |
| Team Molitor Oy | 1 |
| 19 Tiimiä | 78 Kilpailijaa |
Kerhotilasto
| Kerho | Kilpailijat |
|---|---|
| Vantaan Moottorikerho ry | 12 |
| Hyvinkään Moottorikerho ry | 9 |
| Tampereen Motocross ry | 5 |
| Salpausselän Moottorikerho ry | 5 |
| Turun Moottorikerho ry | 5 |
| Helsingin Moottorikerho ry | 4 |
| Orimattilan Moottorikerho ry | 3 |
| Espoon Moottorikerho ry | 3 |
| J-SMK | 3 |
| Kouvolan MC ry | 2 |
| Siilinjärven Vesa ry | 2 |
| Pohjois-Karjalan Moottorikerho ry | 2 |
| Heinolan Moottorikerho ry | 2 |
| Riihimäen Moottoripyöräkerho Kahvakopla ry | 2 |
| RaMK | 2 |
| Kuopion Moottorikerho ry | 2 |
| Karkkilan Moottorikerho ry | 2 |
| Botnia Dirt Riders ry | 1 |
| Jakobstads Motorklubb - Pietarsaaren Moottorikerho rf | 1 |
| Hämeenlinnan Moottorikerho ry | 1 |
| Forssan Moottoriseura ry | 1 |
| Sipoon Moottorikerho ry | 1 |
| RMS | 1 |
| Mikkelin Moottorikerho ry | 1 |
| Kurikan Enducross ry | 1 |
| Ylä-Savon Moottorikerho ry | 1 |
| Pieksämäen Moottoripyöräkerho ry | 1 |
| Savonlinnan Moottorikerho ry | 1 |
| Imatran Moottorikerho ry | 1 |
| Keski-Suomen Moottorikerho ry | 1 |
| 30 kerhoa | 78 Kilpailijaa |
Luokat ja osallistujat
| Luokka | Osallistujat | Ilm. maksu | Taso |
|---|---|---|---|
| 0 | € | ||
| 0 | € | ||
| 0 |
