Rata Kavilannummi
Yhteystieto | |
Yhteystieto | |
Tulokset
Yhteistulokset
| Yhteistulokset | Päivä |
|---|---|
| Yhteistulos - MX50 | 22.07.2018 |
| Yhteistulos - MX65 | 22.07.2018 |
| Yhteistulos - MXC/B | 22.07.2018 |
| Yhteistulos - MXJ | 22.07.2018 |
Tilastot
Luokkatilasto
| Luokka | Kilpailijat |
|---|---|
| MXC/B | 36 |
| MX65 | 24 |
| MX50 | 22 |
| MXJ | 9 |
| 4 Luokkaa | 91 Kilpailijaa |
Valmistajatilasto
| Valmistaja | Kilpailijat |
|---|---|
| KTM | 49 |
| Kawasaki | 11 |
| Ei tiedossa | 8 |
| Husqvarna | 7 |
| Honda | 6 |
| Yamaha | 4 |
| Cobra | 3 |
| 2 | |
| Suzuki | 1 |
| 9 Valmistajaa | 91 Kilpailijaa |
Tiimitilasto
| Tiimi | Kilpailijat |
|---|---|
| 60 | |
| Team Bike World | 7 |
| Racingbike Finland | 5 |
| Team Ykkös-MP | 2 |
| SE-Team | 2 |
| Team MP-Racing | 2 |
| TTM Factory Racing | 2 |
| Koho Racing | 2 |
| Motokeidas Racing Team | 2 |
| VA-Racing | 1 |
| Nakkilan MP-Osat Oy | 1 |
| 137 KTM Motorsport | 1 |
| Huolto-Kaksikko Racing | 1 |
| FCR Finland Motorsport | 1 |
| TEAM MOTOPALVELU | 1 |
| Kawasaki Pek-kone Ky | 1 |
| 16 Tiimiä | 91 Kilpailijaa |
Kerhotilasto
| Kerho | Kilpailijat |
|---|---|
| Lohjan Seudun Moottorikerho ry | 18 |
| Turun Moottorikerho ry | 18 |
| Hyvinkään Moottorikerho ry | 8 |
| Porin Moottorikerho ry | 6 |
| Vantaan Moottorikerho ry | 5 |
| Kangasalan Moottorikerho ry | 4 |
| Kouvolan MC ry | 3 |
| Sipoon Moottorikerho ry | 3 |
| MXC/B | 2 |
| Tampereen Motocross ry | 2 |
| Kaarina Motocross ry | 2 |
| Karkkilan Moottorikerho ry | 2 |
| Salon Moottorikerho ry | 2 |
| Ylä-Savon Moottorikerho ry | 2 |
| Estonia | 2 |
| Turun Seudun Moottoriurheilijat ry | 2 |
| MX65 | 2 |
| Miehikkälän Moottorikerho ry | 1 |
| Peimarin Moottorikerho ry | 1 |
| Espoon Moottorikerho ry | 1 |
| Hämeenlinnan Moottorikerho ry | 1 |
| Tuusulan Moottorikerho ry | 1 |
| Imatran Moottorikerho ry | 1 |
| Jämsän Seudun Moottorikerho ry | 1 |
| Riihimäen Moottoripyöräkerho Kahvakopla ry | 1 |
| 25 kerhoa | 91 Kilpailijaa |
Luokat ja osallistujat
| Luokka | Osallistujat | Ilm. maksu | Taso |
|---|---|---|---|
| 0 | € | ||
| 0 | € | ||
| 0 | € | ||
| 0 | € | ||
| 0 |
