Rata Hamula
Yhteystieto | |
Yhteystieto | |
Tulokset
Yhteistulokset
| Yhteistulokset | Päivä |
|---|---|
| MX1 - Yhteistulos | 11.06.2016 |
| MX2 - Yhteistulos | 11.06.2016 |
| MXATV-V35 - Yhteistulos | 11.06.2016 |
| MXATV - Yhteistulos | 11.06.2016 |
| MXC/A - Yhteistulos | 11.06.2016 |
| MXJ - Yhteistulos | 11.06.2016 |
| MXV35 - Yhteistulos | 11.06.2016 |
| MXV45 - Yhteistulos | 11.06.2016 |
| MXV55 - Yhteistulos | 11.06.2016 |
Tilastot
Luokkatilasto
| Luokka | Kilpailijat |
|---|---|
| MXJ | 43 |
| MX2 | 36 |
| MX1 | 34 |
| MXV35 | 24 |
| MXV45 | 23 |
| MXC/A | 21 |
| MXV55 | 17 |
| MXATV | 9 |
| MXATV veteraanit | 7 |
| 9 Luokkaa | 214 Kilpailijaa |
Valmistajatilasto
| Valmistaja | Kilpailijat |
|---|---|
| KTM | 76 |
| Yamaha | 46 |
| Kawasaki | 28 |
| Honda | 26 |
| Suzuki | 17 |
| Husqvarna | 14 |
| Can-Am | 4 |
| TM | 3 |
| 8 Valmistajaa | 214 Kilpailijaa |
Tiimitilasto
| Tiimi | Kilpailijat |
|---|---|
| 94 | |
| Racingbike Finland | 14 |
| TEAM MOTOPALVELU | 13 |
| Motokeidas Racing Team | 8 |
| 137 KTM Motorsport | 6 |
| ARW Racing | 6 |
| Yamaha Center Kuopio | 6 |
| Team Suzuki Finland | 6 |
| Motocenter Racing | 4 |
| TTM Factory Racing | 4 |
| Team Ykkös-MP | 4 |
| Team Örthen | 3 |
| Team Entiset Kuskit MX | 3 |
| Kytönen Motorsport | 3 |
| Kawasaki Team Green Finland | 2 |
| SE-Team | 2 |
| RacePros Husqvarna | 2 |
| Nilfisk Racing | 2 |
| Konekesko Yamaha Racing | 2 |
| Gustafsson Racing | 2 |
| Jokikone Yamaha Racing | 2 |
| FCR Finland Suzuki | 2 |
| Team Tietokeskus | 2 |
| Team Bike Forum | 2 |
| TSMU EXTREME AREENA | 2 |
| Team Honda Manninen Bros | 2 |
| www.loukko.com | 1 |
| Vetomies TM Racing Finland | 1 |
| Takatalo.fi | 1 |
| TissiPoski Racing Team | 1 |
| TS-Racing Team | 1 |
| PH Motoracing | 1 |
| Peto-team | 1 |
| Pek-Kone Kawasaki Racing | 1 |
| Kauklahden Autohuolto Racing | 1 |
| DYNASET Hydraulics Areena | 1 |
| Huolto-Kaksikko Yamaha | 1 |
| Acerbis.fi | 1 |
| CRC Bräkleen Team | 1 |
| Team Molitor Oy | 1 |
| Koho Racing | 1 |
| DKS Racing Team | 1 |
| 42 Tiimiä | 214 Kilpailijaa |
Kerhotilasto
| Kerho | Kilpailijat |
|---|---|
| Hyvinkään Moottorikerho ry | 23 |
| Tampereen Motocross ry | 18 |
| Vantaan Moottorikerho ry | 15 |
| Turun Seudun Moottoriurheilijat ry | 10 |
| Sipoon Moottorikerho ry | 9 |
| Tuusulan Moottorikerho ry | 7 |
| Siilinjärven Vesa ry | 6 |
| Karkkilan Moottorikerho ry | 6 |
| Kouvolan MC ry | 6 |
| Kitee-MC | 6 |
| Porin Moottorikerho ry | 6 |
| Kuopion Moottorikerho ry | 6 |
| Kangasalan Moottorikerho ry | 6 |
| Helsingin Moottorikerho ry | 6 |
| Jalasjärven Moottorikerho/UA ry | 5 |
| Espoon Moottorikerho ry | 5 |
| Ylä-Savon Moottorikerho ry | 4 |
| Mikkelin Moottorikerho ry | 4 |
| Turun Moottorikerho ry | 4 |
| Quad Racing Finland ry | 4 |
| Jämsän Seudun Moottorikerho ry | 3 |
| Rovaniemen Moottorikerho ry | 3 |
| Orimattilan Moottorikerho ry | 3 |
| Polar Cross Moottorikerho ry | 3 |
| Rauman Seudun Moottorikerho ry | 3 |
| Steelcross Raahe ry | 2 |
| SuSeMK | 2 |
| Siuntion Moottorikerho ry | 2 |
| Hyvinkään Konekerho ry | 2 |
| Forssan Moottoriseura ry | 2 |
| Suonenjoen Moottorikerho ry | 2 |
| Lappeenrannan Moottoripyöräilijät ry | 2 |
| Akaan Moottorikerho ry | 2 |
| Nummelan Moottorikerho ry | 2 |
| Miehikkälän Moottorikerho ry | 2 |
| Kurikan Enducross ry | 2 |
| Alavudenseudun Moottoripyöräilijät ry | 2 |
| Keski-Suomen Moottorikerho ry | 2 |
| Sulkavan Moottorikerho/UA ry | 1 |
| Lieksan Moottorikerho ry | 1 |
| Salpausselän Moottorikerho ry | 1 |
| Lapuan Crossikerho ry | 1 |
| Lohjan Seudun Moottorikerho ry | 1 |
| Oulaisten Moottorikerho/UA ry | 1 |
| Imatran Moottorikerho ry | 1 |
| Karhulan Moottorikerho ry | 1 |
| Estonia | 1 |
| Riihimäen Moottoripyöräkerho Kahvakopla ry | 1 |
| Pohjois-Karjalan Moottorikerho ry | 1 |
| Oulun Moottorikerho ry | 1 |
| Kaarina Motocross ry | 1 |
| Nurmijärven Moottorikerho ry | 1 |
| Ylivieskan Moottorikerho ry | 1 |
| Kainuun Moottorikerho Ry | 1 |
| Kauhajoen Moottorikelkkailijat ry | 1 |
| 55 kerhoa | 214 Kilpailijaa |
Luokat ja osallistujat
| Luokka | Osallistujat | Ilm. maksu | Taso |
|---|---|---|---|
| 0 | € | ||
| 0 | € | ||
| 0 | € | ||
| 0 | € | ||
| 0 | € | ||
| 0 | € | ||
| 0 | € | ||
| 0 | € | ||
| 0 | € | ||
| 0 |
