Yhteystieto | |
Tulokset
Kilpailuluokat
| Luokka | Ryhmä | Erät | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Harrasteluokka | Group A | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 |
| Junior 11-12 | Group A | H1 | H2 | H3 | ||
| Junior 13-14 | Group A | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 |
| Junior 14-16 | Group A | H1 | H2 | H3 | ||
| Micro Junior | Group A | H1 | H2 | H3 | ||
| Mini Junior | Group A | H1 | H2 | H3 | ||
| Naiset | Group A | H1 | H2 | H3 | ||
| Pro (Lauantai) | Group A | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 |
| Pro (Sunnuntai) | Group A | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 |
| Pro Lite (Sunnuntai) | Group A | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 |
| Pro Lite (Lauantai) | Group A | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 |
| Sport | Group A | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 |
| Veteraanit 40 | Group A | H1 | H2 | H3 | ||
| Veteraanit 50 | Group A | H1 | H2 | H3 | ||
Yhteistulokset
| Yhteistulokset | Päivä |
|---|---|
| Harrasteluokka | 30.04.2022 |
| Junior 11-12 | 30.04.2022 |
| Junior 13-14 | 30.04.2022 |
| Junior 14-16 | 30.04.2022 |
| Micro junior | 30.04.2022 |
| Mini Junior | 30.04.2022 |
| Naiset | 30.04.2022 |
| Pro (Lauantai) | 30.04.2022 |
| Pro Lite (Lauantai) | 30.04.2022 |
| Pro Lite (Sunnuntai) | 30.04.2022 |
| Pro (Sunnuntai) | 30.04.2022 |
| Sport | 30.04.2022 |
| Veteraanit 40 | 30.04.2022 |
| Veteraanit 50 | 30.04.2022 |
Tilastot
Luokkatilasto
| Luokka | Kilpailijat |
|---|---|
| Pro Lite | 40 |
| Pro | 37 |
| Sport | 21 |
| Junior 11-12 | 19 |
| Micro Junior | 18 |
| Mini Junior | 18 |
| Harrasteluokka | 18 |
| Naiset | 15 |
| Junior 13-14 | 13 |
| Junior 14-16 | 12 |
| Veteraanit 40 | 7 |
| Veteraanit 50 | 4 |
| 12 Luokkaa | 222 Kilpailijaa |
Valmistajatilasto
| Valmistaja | Kilpailijat |
|---|---|
| Lynx | 91 |
| Ski-Doo | 61 |
| Arctic | 43 |
| Polaris | 19 |
| Yamaha | 7 |
| 5 Valmistajaa | 221 Kilpailijaa |
Tiimitilasto
| Tiimi | Kilpailijat |
|---|---|
| Korteniemi Racing | 11 |
| CraneHill Racing | 10 |
| WWW.LOUKKO.COM | 8 |
| Team Kelkkakuume | 8 |
| Jokikone Racing Team | 6 |
| Raze Racing | 5 |
| Vuono Racing | 5 |
| www.pienkonehuolto.fi | 4 |
| Team Marine.fi | 2 |
| Team Santa´s Brother Motorsport | 2 |
| PG Racing | 2 |
| East mx | 2 |
| Automaatiopalvelu.fi | 2 |
| 13 Tiimiä | 67 Kilpailijaa |
Kerhotilasto
| Kerho | Kilpailijat |
|---|---|
| Lapin Moottorikelkkailijat ry | 34 |
| Oulun Seudun Moottorikelkkailijat ry | 26 |
| Polar Cross Moottorikerho ry | 18 |
| Kuopion Moottorikerho ry | 11 |
| Ei tiedossa | 10 |
| Etelä-Pohjanmaan Moottorikelkkailijat ry | 7 |
| Kemijärven Moottorikerho ry | 7 |
| Enontekiön Moottorikerho ry | 7 |
| Ylä-Savon Moottorikerho ry | 7 |
| Kauhajoen Moottorikelkkailijat ry | 6 |
| Pohjois-Karjalan Moottorikerho ry | 6 |
| Ylä-Lapin Moottorikelkkailijat ry | 5 |
| Joutsan Moottorikerho ry | 5 |
| Keski-Suomen Moottorikerho ry | 5 |
| Rovaniemen Moottorikerho ry | 5 |
| Kärkikuntien Moottorikelkkakerho ry | 5 |
| Päijät-Hämeen Moottorikelkkailijat ry | 4 |
| Porvoon Moottorikerho ry | 4 |
| Varkaus Racing Team ry | 4 |
| Mikkelin Moottorikerho ry | 4 |
| Ulkomaalainen kerho | 4 |
| Sonkajärven Moottorikelkkailijat ry | 4 |
| Kainuun Moottorikerho Ry | 4 |
| Kuusamon Moottorikelkkailijat ry | 3 |
| Keski-Pohjanmaan Moottorikelkkailijat ry | 3 |
| Tuupovaaran Moottorikerho ry | 3 |
| Vuokatti Racing ry | 2 |
| Kittilän Moottorikerho ry | 2 |
| Imatran Moottorikerho ry | 2 |
| Miehikkälän Moottorikerho ry | 2 |
| Hämeenlinnan Moottorikerho ry | 2 |
| Ylivieskan Moottorikerho ry | 2 |
| Hyvinkään Moottorikerho ry | 1 |
| Taivalkosken Kelkkailijat ry | 1 |
| Orimattilan Moottorikerho ry | 1 |
| Marjanpoimijat-Racingteam Ry | 1 |
| Siilinjärven Vesa ry | 1 |
| Oulun Moottorikerho ry | 1 |
| Porin Moottorikerho ry | 1 |
| Wintage Weikot ry | 1 |
| Jakobstads Motorklubb - Pietarsaaren Moottorikerho rf | 1 |
| 41 kerhoa | 222 Kilpailijaa |
Luokat ja osallistujat
| Luokka | Päivä | Osallistujat | Ilm. maksu | Taso |
|---|---|---|---|---|
| Harrasteluokka | 0 | € | Kans | |
| Junior 11-12 | 0 | € | Kans | |
| Junior 13-14 | 0 | € | SC | |
| Junior 14-16 | 0 | € | SM | |
| Junior 14-16 | 0 | € | Kans | |
| Micro Junior | 0 | € | Kans | |
| Mini Junior | 0 | € | Kans | |
| Naiset | 0 | € | SM | |
| Pro | 0 | € | SM | |
| Pro | 0 | € | SM | |
| Pro Lite | 0 | € | SM | |
| Pro Lite | 0 | € | SM | |
| Sport | 0 | € | Kans | |
| Veteraanit 40 | 0 | € | SC | |
| Veteraanit 50 | 0 | € | SC | |
| 0 |
