Rata Snowcross SM Parikkala
Yhteystieto Ulla Silvennoinen | jarenposti@gmail.com | 0505399806
Yhteystieto Ulla Silvennoinen | jarenposti@gmail.com | 0505399806
Snowcross SM Parikkala
Tulokset
Kilpailuluokat
| Luokka | Ryhmä | Erät | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Harrasteluokka (Lauantai) | Group A | H1 | H2 | H3 | ||
| Junior 11-12 (Lauantai) | Group A | H1 | H2 | H3 | ||
| Junior 13-14 (Lauantai) | Group A | H1 | H2 | H3 | ||
| Junior 14-16 (Sunnuntai) | Group A | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 |
| Micro Junior (Lauantai) | Group A | H1 | H2 | H3 | ||
| Mini Junior (Lauantai) | Group A | H1 | H2 | H3 | ||
| Naiset (Sunnuntai) | Group A | H1 | H2 | H3 | ||
| Pro (Lauantai) | Group A | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 |
| Pro (Sunnuntai) | Group A | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 |
| Pro Lite (Lauantai) | Group A | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 |
| Pro Lite (Sunnuntai) | Group A | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 |
| Sport (Sunnuntai) | Group A | H1 | H2 | H3 | ||
| Veteraanit 40 (Lauantai) | Group A | H1 | H2 | H3 | ||
| Veteraanit 50 (Lauantai) | Group A | H1 | H2 | H3 | ||
Yhteistulokset
| Yhteistulokset | Päivä |
|---|---|
| Harrasteluokka | 11.02.2023 |
| Junior 11-12 | 11.02.2023 |
| Junior 13-14 | 11.02.2023 |
| Junior 14-16 | 11.02.2023 |
| Micro Junior | 11.02.2023 |
| Mini Junior | 11.02.2023 |
| Naiset | 11.02.2023 |
| Pro, Lauantai | 11.02.2023 |
| Pro Lite, Lauantai | 11.02.2023 |
| Pro Lite, Sunnuntai | 12.2.2023 |
| Pro, Sunnuntai | 12.2.2023 |
| Sport | 11.02.2023 |
| Veteraanit 40 | 11.02.2023 |
| Veteraanit 50 | 11.02.2023 |
Tilastot
Luokkatilasto
| Luokka | Kilpailijat |
|---|---|
| Pro | 19 |
| Pro Lite | 19 |
| Micro Junior | 18 |
| Sport | 15 |
| Junior 14-16 | 14 |
| Junior 11-12 | 13 |
| Harrasteluokka | 12 |
| Mini Junior | 10 |
| Naiset | 9 |
| Veteraanit 40 | 8 |
| Junior 13-14 | 7 |
| Veteraanit 50 | 3 |
| 12 Luokkaa | 147 Kilpailijaa |
Valmistajatilasto
| Valmistaja | Kilpailijat |
|---|---|
| Lynx | 57 |
| Ski-Doo | 40 |
| Arctic | 35 |
| Polaris | 12 |
| Yamaha | 3 |
| 5 Valmistajaa | 147 Kilpailijaa |
Tiimitilasto
| Tiimi | Kilpailijat |
|---|---|
| Jokikone Racing Team | 7 |
| Korteniemi Racing | 6 |
| Raze Racing | 5 |
| Crane Hill Racing | 5 |
| Vuono Racing | 4 |
| WWW.LOUKKO.COM | 4 |
| Team Kelkkakuume | 4 |
| East MX | 1 |
| Automaatiopalvelu.fi | 1 |
| Team Marine.fi | 1 |
| 10 Tiimiä | 38 Kilpailijaa |
Kerhotilasto
| Kerho | Kilpailijat |
|---|---|
| Lapin Moottorikelkkailijat ry | 26 |
| Oulun Seudun Moottorikelkkailijat ry | 15 |
| Polar Cross Moottorikerho ry | 10 |
| Kuopion Moottorikerho ry | 6 |
| Sonkajärven Moottorikelkkailijat ry | 5 |
| Kärkikuntien Moottorikelkkakerho ry | 5 |
| Ylä-Savon Moottorikerho ry | 5 |
| Kainuun Moottorikerho Ry | 5 |
| Sulkavan Moottorikerho/UA ry | 4 |
| Porvoon Moottorikerho ry | 4 |
| Vuokatti Racing ry | 4 |
| Pohjois-Karjalan Moottorikerho ry | 4 |
| Mikkelin Moottorikerho ry | 4 |
| Ulkomaalainen kerho | 3 |
| Rovaniemen Moottorikerho ry | 3 |
| Tuupovaaran Moottorikerho ry | 3 |
| Imatran Moottorikerho ry | 3 |
| Varkaus Racing Team ry | 3 |
| Joutsan Moottorikerho ry | 3 |
| Päijät-Hämeen Moottorikelkkailijat ry | 3 |
| Keski-Suomen Moottorikerho ry | 3 |
| Kauhajoen Moottorikelkkailijat ry | 3 |
| Siilinjärven Vesa ry | 2 |
| Heinäveden Moottorikelkkailijat ry | 2 |
| Tampereen Motocross ry | 2 |
| Etelä-Pohjanmaan Moottorikelkkailijat ry | 2 |
| Miehikkälän Moottorikerho ry | 2 |
| Kiteen Moottoripyöräklubi ry | 2 |
| Snowcross Oulu ry | 1 |
| Kittilän Moottorikerho ry | 1 |
| Itä-Savon Moottorikelkkailijat ry | 1 |
| Orimattilan Moottorikerho ry | 1 |
| Hämeenlinnan Moottorikerho ry | 1 |
| Ylä-Lapin Moottorikelkkailijat ry | 1 |
| Hyvinkään Moottorikerho ry | 1 |
| Etelä-Pohjanmaan Maastomotokerho ry | 1 |
| Ylivieskan Moottorikerho ry | 1 |
| Jakobstads Motorklubb - Pietarsaaren Moottorikerho rf | 1 |
| Enontekiön Moottorikerho ry | 1 |
| 39 kerhoa | 147 Kilpailijaa |
Luokat ja osallistujat
| Luokka | Päivä | Osallistujat | Ilm. maksu | Taso |
|---|---|---|---|---|
| Harrasteluokka | 13 | 60€ | Kans | |
| Junior 11-12 | 12 | 60€ | Kans | |
| Junior 13-14 | 8 | 80€ | SC | |
| Junior 14-16 | 14 | 100€ | SM | |
| Micro Junior | 18 | 60€ | Kans | |
| Mini Junior | 11 | 60€ | Kans | |
| Naiset | 11 | 100€ | SM | |
| Pro | 20 | 200€ | SM | |
| Pro | 0 | € | ||
| Pro Lite | 0 | € | ||
| Pro Lite | 20 | 200€ | SM | |
| Sport | 15 | 60€ | Kans | |
| Veteraanit 40 | 10 | 80€ | SC | |
| Veteraanit 50 | 3 | 80€ | SC | |
| 155 |
