Yhteystieto | |
Tulokset
Kilpailuluokat
| Luokka | Ryhmä | Erät | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Harrasteluokka (Perjantai) | Group A | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 |
| Junior 11-12 (Perjantai) | Group A | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 |
| Junior 13-14 (Lauantai) | Group A | H1 | H2 | H3 | ||
| Junior 14-16 (Lauantai) | Group A | H1 | H2 | H3 | ||
| Micro Junior (Perjantai) | Group A | H1 | H2 | H3 | ||
| Mini Junior (Perjantai) | Group A | H1 | H2 | H3 | ||
| Naiset (Lauantai) | Group A | H1 | H2 | H3 | ||
| Pro (Perjantai) | Group A | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 |
| Pro (Perjantai ja lauantai) | Group A | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 |
| Pro Lite (Perjantai) | Group A | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 |
| Pro Lite (Perjantai ja lauantai) | Group A | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 |
| Sport (Lauantai) | Group A | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 |
| Veteraanit 40 (Lauantai) | Group A | H1 | H2 | H3 | ||
| Veteraanit 50 (Lauantai) | Group A | H1 | H2 | H3 | ||
Yhteistulokset
| Yhteistulokset | Päivä |
|---|---|
| Harrasteluokka | 21.04.2023 |
| Junior 11-12 | 21.04.2023 |
| Junior 13-14 | 21.04.2023 |
| Junior 14-16 | 21.04.2023 |
| Micro Junior | 21.04.2023 |
| Mini Junior | 21.04.2023 |
| Naiset | 21.04.2023 |
| Pro | 22.4.2023 |
| Pro lite | 22.4.2023 |
| Pro Lite (Perjantai) | 21.04.2023 |
| Pro (Perjantai) | 21.04.2023 |
| Sport | 21.04.2023 |
| Veteraanit 40 | 21.04.2023 |
| Veteraanit 50 | 21.04.2023 |
Tilastot
Luokkatilasto
| Luokka | Kilpailijat |
|---|---|
| Harrasteluokka | 27 |
| Pro Lite | 23 |
| Sport | 23 |
| Junior 11-12 | 22 |
| Micro Junior | 19 |
| Pro | 15 |
| Naiset | 14 |
| Mini Junior | 12 |
| Junior 13-14 | 12 |
| Junior 14-16 | 11 |
| Veteraanit 40 | 11 |
| Veteraanit 50 | 3 |
| 12 Luokkaa | 192 Kilpailijaa |
Valmistajatilasto
| Valmistaja | Kilpailijat |
|---|---|
| Lynx | 53 |
| Ski-Doo | 30 |
| Arctic | 22 |
| Polaris | 7 |
| Yamaha | 6 |
| 5 Valmistajaa | 118 Kilpailijaa |
Tiimitilasto
| Tiimi | Kilpailijat |
|---|---|
| Crane Hill Racing | 10 |
| Korteniemi Racing | 9 |
| Jokikone Racing Team | 8 |
| Team Kelkkakuume | 6 |
| Raze Racing | 5 |
| Vuono Racing | 4 |
| WWW.LOUKKO.COM | 4 |
| EJ-Racing Team | 2 |
| Automaatiopalvelu.fi | 1 |
| Team Marine.fi | 1 |
| East MX | 1 |
| 11 Tiimiä | 51 Kilpailijaa |
Kerhotilasto
| Kerho | Kilpailijat |
|---|---|
| Lapin Moottorikelkkailijat ry | 32 |
| Oulun Seudun Moottorikelkkailijat ry | 14 |
| Polar Cross Moottorikerho ry | 14 |
| Kainuun Moottorikerho Ry | 10 |
| Kuopion Moottorikerho ry | 9 |
| Ylä-Savon Moottorikerho ry | 7 |
| Rovaniemen Moottorikerho ry | 6 |
| Miehikkälän Moottorikerho ry | 5 |
| Ei tiedossa | 5 |
| Siilinjärven Vesa ry | 4 |
| Porvoon Moottorikerho ry | 4 |
| Sonkajärven Moottorikelkkailijat ry | 4 |
| 4 | |
| Pohjois-Karjalan Moottorikerho ry | 4 |
| Kärkikuntien Moottorikelkkakerho ry | 4 |
| Kauhajoen Moottorikelkkailijat ry | 4 |
| Keski-Suomen Moottorikerho ry | 3 |
| Ulkomaalainen kerho | 3 |
| Vuokatti Racing ry | 3 |
| Joutsan Moottorikerho ry | 3 |
| Päijät-Hämeen Moottorikelkkailijat ry | 3 |
| Nivalan Moottorikelkkailijat Ry | 3 |
| Orimattilan Moottorikerho ry | 3 |
| Varkaus Racing Team ry | 3 |
| Taivalkosken Kelkkailijat ry | 3 |
| Sulkavan Moottorikerho/UA ry | 2 |
| Mikkelin Moottorikerho ry | 2 |
| Marjanpoimijat-Racingteam Ry | 2 |
| Hämeenlinnan Moottorikerho ry | 2 |
| Heinäveden Moottorikelkkailijat ry | 2 |
| Kemijärven Moottorikerho ry | 2 |
| Keski-Pohjanmaan Moottorikelkkailijat ry | 2 |
| Sipoon Moottorikerho ry | 2 |
| Etelä-Pohjanmaan Moottorikelkkailijat ry | 2 |
| Kiteen Moottoripyöräklubi ry | 2 |
| Tuupovaaran Moottorikerho ry | 2 |
| Kuusamon Moottorikelkkailijat ry | 2 |
| Ylä-Lapin Moottorikelkkailijat ry | 2 |
| Enontekiön Moottorikerho ry | 1 |
| Tampereen Motocross ry | 1 |
| Imatran Moottorikerho ry | 1 |
| Etelä-Pohjanmaan Maastomotokerho ry | 1 |
| Porin Moottorikerho ry | 1 |
| Jakobstads Motorklubb - Pietarsaaren Moottorikerho rf | 1 |
| Pellon Moottorikerho ry | 1 |
| Snowcross Oulu ry | 1 |
| Ylivieskan Moottorikerho ry | 1 |
| 47 kerhoa | 192 Kilpailijaa |
Luokat ja osallistujat
| Luokka | Päivä | Osallistujat | Ilm. maksu | Taso |
|---|---|---|---|---|
| Harrasteluokka | 27 | 95€ | ||
| Harrasteluokka | 0 | 95€ | ||
| Junior 11-12 | 21 | 80€ | ||
| Junior 11-12 | 0 | 80€ | ||
| Junior 13-14 | 0 | 80€ | ||
| Junior 14-16 | 0 | 115€ | ||
| Micro Junior | 0 | 80€ | ||
| Mini Junior | 0 | 80€ | ||
| Naiset | 0 | 115€ | ||
| Pro | 0 | € | ||
| Pro | 16 | 230€ | ||
| Pro | 0 | 230€ | ||
| Pro Lite | 0 | 230€ | ||
| Pro Lite | 0 | € | ||
| Pro Lite | 23 | 230€ | ||
| Sport | 0 | 95€ | ||
| Veteraanit 40 | 0 | 95€ | ||
| Veteraanit 50 | 0 | 95€ | ||
| 87 |
