Rata Vantaan vauhtipuisto
Yhteystieto Janne Leander | puheenjohtaja@vantaanmoottorikerho.fi | 0505421838
Yhteystieto Janne Leander | puheenjohtaja@vantaanmoottorikerho.fi | 0505421838
SML AMOQ SM-Motocross Kerhojoukkueet
Tulokset
Tilastot
Luokkatilasto
| Luokka | Kilpailijat |
|---|---|
| Kerhojoukkueiden SM | 74 |
| MX65 Kerhojoukkueet | 68 |
| MXV Kerhojoukkueet | 33 |
| 3 Luokkaa | 175 Kilpailijaa |
Valmistajatilasto
| Valmistaja | Kilpailijat |
|---|---|
| KTM | 73 |
| Husqvarna | 26 |
| GasGas | 23 |
| Yamaha | 22 |
| Kawasaki | 13 |
| Honda | 11 |
| Suzuki | 4 |
| Fantic | 2 |
| Cobra | 1 |
| 9 Valmistajaa | 175 Kilpailijaa |
Tiimitilasto
| Tiimi | Kilpailijat |
|---|---|
| 175 | |
| 1 Tiimiä | 175 Kilpailijaa |
Kerhotilasto
| Kerho | Kilpailijat |
|---|---|
| SiMK 1 | 9 |
| Y-SMK 1 | 9 |
| VMK 2 | 9 |
| TMK 1 | 8 |
| VMK 1 | 8 |
| LoSMK 2 | 6 |
| KarkMk1 | 6 |
| VMK 3 | 6 |
| KMK 1 | 6 |
| LoSMK 1 | 6 |
| SiMK 2 | 6 |
| OriMK1 | 6 |
| PMK 1 | 5 |
| HlMK 1 | 3 |
| HeMK 1 | 3 |
| OriMK2 | 3 |
| NjMK 1 | 3 |
| TamMC1 | 3 |
| TamMC2 | 3 |
| TMK 2 | 3 |
| KarkMk2 | 3 |
| HyMK 1 | 3 |
| KeMS 1 | 3 |
| Tens 1 | 3 |
| KaMoKe 1 | 3 |
| IMX 1 | 3 |
| IMK 1 | 3 |
| FMS 1 | 3 |
| E-SMK 1 | 3 |
| E-SMK 2 | 3 |
| MieMK 1 | 3 |
| HMK 1 | 3 |
| E-SMK 3 | 3 |
| ASMP 1 | 3 |
| MMK 1 | 3 |
| E-SMK 4 | 3 |
| IMK 1 | 3 |
| JaMoKe/UA 1 | 3 |
| RiMPKK 1 | 3 |
| Orimk 1 | 3 |
| LoSMK 3 | 2 |
| TamMC 1 | 2 |
| 42 kerhoa | 175 Kilpailijaa |
Luokat ja osallistujat
| Luokka | Päivä | Osallistujat | Ilm. maksu | Taso |
|---|---|---|---|---|
| Kerhojoukkueiden SM | 23.09, 24.09 | 0 | € | SM |
| Kerhojoukkueiden SM | 23.09, 24.09 | 0 | € | SM |
| Kerhojoukkueiden SM | 23.09, 24.09 | 0 | € | SM |
| MX65 Kerhojoukkueet | 23.09, 24.09 | 0 | € | Kans |
| MX65 Kerhojoukkueet | 23.09, 24.09 | 0 | € | Kans |
| MX65 | 0 | € | ||
| MX65 Kerhojoukkueet | 23.09, 24.09 | 0 | € | Kans |
| MXC | 0 | € | ||
| MXC B-finaali | 0 | € | ||
| MXC kerhojoukkue | 23.09, 24.09 | 0 | € | Kans |
| MXC kerhojoukkue | 23.09, 24.09 | 0 | € | Kans |
| MXC kerhojoukkue | 23.09, 24.09 | 0 | € | Kans |
| MXC karsinta | 0 | € | ||
| MXV Kerhojoukkueet | 23.09, 24.09 | 0 | € | Kans |
| MXV Kerhojoukkueet | 23.09, 24.09 | 0 | € | Kans |
| MXV Kerhojoukkueet | 23.09, 24.09 | 0 | € | Kans |
| MXV | 0 | € | ||
| SM karsinta | 0 | € | ||
| SM | 0 | € | ||
| 0 |
