Yhteystieto Aki Rajala | arajala67@gmail.com | 0400995051
PM Classic Circuit Racing
Tulokset
Kilpailuluokat
| Luokka | Ryhmä | Erät | |
|---|---|---|---|
| Classic < 250cc | Group A | H1 | H2 |
| Classic 175cc | Group A | H1 | H2 |
| Classic 350cc | Group A | H1 | H2 |
| Classic 500cc | Group A | H1 | H2 |
| Classic 50cc | Group A | H1 | H2 |
| Classic 750cc | Group A | H1 | H2 |
| Classic PRE -48 | Group A | H1 | H2 |
| Classic Superbike | Group A | H1 | H2 |
| Classic Supersport | Group A | H1 | H2 |
| Forgotten era 250> | Group A | H1 | H2 |
| Forgotten era <250 | Group A | H1 | H2 |
| Formula 1 | Group A | H1 | H2 |
| Formula 2 | Group A | H1 | H2 |
| GP250 | Group A | H1 | H2 |
| Sidecar B | Group A | H1 | H2 |
| Sidecar D | Group A | H1 | H2 |
| SuperMono | Group A | H1 | H2 |
Yhteistulokset
| Yhteistulokset | Päivä |
|---|---|
| Classic 175cc | 26.05.2023 |
| Classic < 250cc | 26.05.2023 |
| Classic 350cc | 26.05.2023 |
| Classic 500cc | 26.05.2023 |
| Classic 50cc | 26.05.2023 |
| Classic 750cc | 26.05.2023 |
| Classic PRE -48 | 26.05.2023 |
| Classic Superbike | 26.05.2023 |
| Classic Supersport | 26.05.2023 |
| Forgotten era <250 | 26.05.2023 |
| Forgotten era 250> | 26.05.2023 |
| Formula 1 | 26.05.2023 |
| Formula 2 | 26.05.2023 |
| GP250 | 26.05.2023 |
| Sidecar B | 26.05.2023 |
| Sidecar D | 26.05.2023 |
| Supermono | 26.05.2023 |
Tilastot
Luokkatilasto
| Luokka | Kilpailijat |
|---|---|
| SuperMono | 12 |
| Classic Superbike | 12 |
| Classic Supersport | 10 |
| Forgotten era <250 | 9 |
| Formula 2 | 8 |
| Classic 500cc | 7 |
| Classic 350cc | 6 |
| Classic 175cc | 6 |
| GP250 | 6 |
| Classic 50cc | 5 |
| Classic 750cc | 5 |
| Classic PRE -48 | 3 |
| Classic < 250cc | 3 |
| Sidecar D | 3 |
| Forgotten era 250> | 3 |
| Sidecar B | 2 |
| Formula 1 | 1 |
| 17 Luokkaa | 101 Kilpailijaa |
Valmistajatilasto
| Valmistaja | Kilpailijat |
|---|---|
| Honda | 24 |
| Yamaha | 16 |
| Kawasaki | 8 |
| Suzuki | 7 |
| Ducati | 6 |
| Norton | 5 |
| Kreidler | 4 |
| KTM | 4 |
| Moto | 3 |
| Seeley | 3 |
| *Muu | 3 |
| Aprilia | 2 |
| Jawa | 2 |
| Bridgestone | 2 |
| BSA | 2 |
| Triumph | 2 |
| Husqvarna | 1 |
| LCR | 1 |
| Moriwaki | 1 |
| Harris | 1 |
| Derbi | 1 |
| Ireson | 1 |
| Muu | 1 |
| MZ | 1 |
| 24 Valmistajaa | 101 Kilpailijaa |
Tiimitilasto
| Tiimi | Kilpailijat |
|---|---|
| 0 Tiimiä | 0 Kilpailijaa |
Kerhotilasto
| Kerho | Kilpailijat |
|---|---|
| 58 | |
| Suomen Veteraanikilpamoottoripyöräkerho ry | 21 |
| Ei tiedossa | 6 |
| Imatran Moottorikerho ry | 5 |
| Porin Moottorikerho ry | 4 |
| Tuusulan Moottorikerho ry | 1 |
| Pirkan Moottorimiehet ry | 1 |
| Jakobstads Motorklubb - Pietarsaaren Moottorikerho rf | 1 |
| Kurikan Matkamotoristit ry | 1 |
| Ålands Motorklubb R.f | 1 |
| Savonlinnan Moottorikerho ry | 1 |
| Konneveden Moottorikerho/UA ry | 1 |
| 12 kerhoa | 101 Kilpailijaa |
Luokat ja osallistujat
| Luokka | Päivä | Osallistujat | Ilm. maksu | Taso |
|---|---|---|---|---|
| Classic 175cc | 6 | 260€ | ||
| Classic < 250cc | 3 | 260€ | ||
| Classic 350cc | 6 | 260€ | ||
| Classic 500cc | 7 | 260€ | ||
| Classic 50cc | 5 | 260€ | ||
| Classic 750cc | 5 | 260€ | ||
| Classic PRE -48 | 3 | 260€ | ||
| Classic Superbike | 12 | 260€ | ||
| Classic Supersport | 10 | 260€ | ||
| Forgotten era <250 | 8 | 260€ | ||
| Forgotten era 250> | 3 | 260€ | ||
| Formula 1 | 1 | 260€ | ||
| Formula 2 | 8 | 260€ | ||
| GP125 | 0 | 260€ | ||
| GP250 | 6 | 260€ | ||
| Open Parad | 2 | 60€ | ||
| Sidecar A | 0 | 260€ | ||
| Sidecar B | 2 | 260€ | ||
| Sidecar C | 0 | 260€ | ||
| Sidecar D | 3 | 260€ | ||
| SuperMono | 12 | 260€ | ||
| Tasanopeus / Regularity | 11 | 60€ | ||
| 113 |
Lisätiedot
Perjantain aikataulutetut vapaat harjoitukset sisältyy hintaan.
Osallistumismaksu tulee suorittaa 12.5.2023 klo.24:00 mennessä Kurikan Matkamotoristit:ry tilille
POP pankki FI81 1020 0274 32.
