Rata Mansikki
KilpailupaikkaMansikin moottoriurheilupuisto, Puhdistamontie, 03600 Karkkila
Yhteystieto Jukka Harju | karkkilanmoottorikerho@gmail.com | 040 504 9064
KilpailupaikkaMansikin moottoriurheilupuisto, Puhdistamontie, 03600 Karkkila
Yhteystieto Jukka Harju | karkkilanmoottorikerho@gmail.com | 040 504 9064
Kansallinen enduro sprint
Tulokset
Kilpailuluokat
| Luokka | Ryhmä | Erät |
|---|---|---|
| A | Group A | H1 |
| A1 | Group A | H1 |
| A2 | Group A | H1 |
| A3 | Group A | H1 |
| B | Group A | H1 |
| B1 | Group A | H1 |
| B2 | Group A | H1 |
| B3 | Group A | H1 |
| C | Group A | H1 |
| C16 | Group A | H1 |
| C21 | Group A | H1 |
| C40 | Group A | H1 |
| Naiset | Group A | H1 |
| Nuoret | Group A | H1 |
| Nuoret - 85 | Group A | H1 |
| Nuoret-125 | Group A | H1 |
| V40 | Group A | H1 |
| V50 | Group A | H1 |
| V60 | Group A | H1 |
| Yleis | Group A | H1 |
Tilastot
Luokkatilasto
| Luokka | Kilpailijat |
|---|---|
| Yleis | (55)* |
| C | (51)* |
| B | (26)* |
| C40 | 25 |
| C21 | 21 |
| Nuoret | 13 |
| B2 | 12 |
| V50 | 12 |
| A | (9)* |
| V60 | 9 |
| V40 | 8 |
| B3 | 8 |
| Nuoret (125) | 7 |
| Nuoret (85) | 6 |
| B1 | 6 |
| Naiset | 5 |
| C16 | 5 |
| A3 | 4 |
| A2 | 3 |
| A1 | 2 |
| 20 Luokkaa | 146 Kilpailijaa |
| *Luokkaa ei huomioida kilpailijamäärän laskennassa | |
Valmistajatilasto
| Valmistaja | Kilpailijat |
|---|---|
| KTM | 91 |
| Husqvarna | 37 |
| Beta | 20 |
| TM | 19 |
| GasGas | 11 |
| Sherco | 6 |
| Fantic | 6 |
| Yamaha | 5 |
| Suzuki | 2 |
| Kawasaki | 2 |
| Honda | 1 |
| Husaberg | 1 |
| 12 Valmistajaa | 201 Kilpailijaa |
Tiimitilasto
| Tiimi | Kilpailijat |
|---|---|
| 130 | |
| TEAM MOTOPALVELU | 10 |
| TEAM YKKÖS-MP | 7 |
| Team MP-Racing | 7 |
| Beta Racing Suomi | 6 |
| OHHOH Racing Team | 6 |
| Kytönen Motorsport | 6 |
| SE-Team | 5 |
| Team Molitor | 5 |
| TEAM RX MOTO | 4 |
| SISU Extreme by DYNASET | 3 |
| Team Moto-Seinäjoki | 2 |
| Kari Vehniäinen Racing | 2 |
| Team Moto-Seinäjoki | 2 |
| Team Kelkkakuume | 2 |
| Sutasko | 1 |
| Team EDGECAM & VERICUT | 1 |
| PELTIÄ.FI | 1 |
| Team bike world | 1 |
| 19 Tiimiä | 201 Kilpailijaa |
Kerhotilasto
| Kerho | Kilpailijat |
|---|---|
| Riihimäen Enduro Seura ry | 20 |
| Kangasalan Moottorikerho ry | 19 |
| Tuusulan Moottorikerho ry | 16 |
| Hämeenlinnan Moottorikerho ry | 13 |
| Nummelan Moottorikerho ry | 12 |
| Karkkilan Moottorikerho ry | 11 |
| Hyvinkään Konekerho ry | 9 |
| Turun Moottorikerho ry | 8 |
| Etelä-Pohjanmaan Maastomotokerho ry | 6 |
| Riihimäen Moottoripyöräkerho Kahvakopla ry | 6 |
| Numibia Racing Team ry | 6 |
| Salpausselän Moottorikerho ry | 6 |
| Nurmijärven Moottorikerho ry | 6 |
| Espoon Moottorikerho ry | 6 |
| Vantaan Moottorikerho ry | 5 |
| Salon Moottorikerho ry | 5 |
| Helsingin Moottorikerho ry | 5 |
| Orimattilan Moottorikerho ry | 3 |
| Heinolan Moottorikerho ry | 3 |
| Porvoon Moottorikerho ry | 3 |
| Sysmän Moottorikerho ry | 3 |
| SISU Enduro Ry | 3 |
| Hyvinkään Moottorikerho ry | 3 |
| Racing Club Kouvola ry | 2 |
| Karhulan Moottorikerho ry | 2 |
| Tampereen Motocross ry | 2 |
| Porin Moottorikerho ry | 2 |
| Paraisten Moottorimieskerho ry | 2 |
| Vammalan Moottoripyöräilijät ry | 2 |
| Konneveden Moottorikerho/UA ry | 2 |
| Ylä-Savon Moottorikerho ry | 2 |
| Lappeenrannan Moottoripyöräilijät ry | 2 |
| Kainuun Moottorikerho Ry | 1 |
| Joutsan Moottorikerho ry | 1 |
| Lohjan Seudun Moottorikerho ry | 1 |
| Jämsän Seudun Moottorikerho ry | 1 |
| Keravan Motoristi Seura ry | 1 |
| Helsinki Racing Club ry | 1 |
| 38 kerhoa | 201 Kilpailijaa |
Luokat ja osallistujat
| Luokka | Osallistujat | Ilm. maksu | Taso |
|---|---|---|---|
| A | 0 | € | |
| A1 | 2 | 60€ | Kans |
| A2 | 3 | 60€ | Kans |
| A3 | 4 | 60€ | Kans |
| B | 0 | € | |
| B1 | 6 | 60€ | Kans |
| B2 | 12 | 60€ | Kans |
| B3 | 8 | 60€ | Kans |
| C | 0 | € | |
| C16 | 5 | 30€ | Kans |
| C21 | 21 | 60€ | Kans |
| C40 | 25 | 60€ | Kans |
| Naiset | 5 | 60€ | |
| Nuoret | 0 | € | |
| Nuoret-125 | 0 | 30€ | |
| Nuoret - 125 | 7 | 30€ | Kans |
| Nuoret - 85 | 6 | 30€ | Kans |
| V40 | 8 | 60€ | Kans |
| V50 | 12 | 60€ | Kans |
| V60 | 10 | 60€ | Kans |
| Yleis | 0 | € | |
| 134 |
