KilpailupaikkaParikkalan ravi ja markkinakenttä, Opintie12, Parikkala
Yhteystieto Ulla Silvennoinen | jarenposti@gmail.com | 0505399806
SM Snowcross kilpailu
Tulokset
Kilpailuluokat
| Luokka | Ryhmä | Erät | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Harrasteluokka (lauantai) | Group A | H1 | H2 | H3 | |||||
| Junior 11-12 (lauantai) | Group A | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | |||
| Junior 13-14 (lauantai) | Group A | H1 | H2 | H3 | |||||
| Junior 14-16 (sunnuntai) | Group A | H1 | H2 | H3 | |||||
| Micro Junior (lauantai) | Group A | H1 | H2 | H3 | |||||
| Mini Junior (lauantai) | Group A | H1 | H2 | H3 | |||||
| Naiset (Sunnuntai) | Group A | H1 | H2 | H3 | |||||
| Pro (lauantai) | Group A | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | |||
| Pro (lauantai, sunnuntai) | Group A | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | |||
| Pro Lite (lauantai) | Group A | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | |||
| Pro Lite (lauantai, sunnuntai) | Group A | H1 | H2 | H4 | H5 | ||||
| Sport (sunnuntai) | Group A | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | |||
| Veteraanit 40 (lauantai) | Group A | H1 | H2 | H3 | |||||
| Veteraanit 50 (lauantai) | Group A | H1 | H2 | H3 | |||||
Yhteistulokset
| Yhteistulokset | Päivä |
|---|---|
| Harrasteluokka | 3.2.2024 |
| Junior 11-12 | 3.2.2024 |
| Junior 13-14 | 3.2.2024 |
| Junior 14-16 | 4.2.2024 |
| Micro Junior | 3.2.2024 |
| Mini Junior | 3.2.2024 |
| Naiset | 4.2.2024 |
| Pro (Lauantai) | 3.2.2024 |
| Pro Lite (Lauantai) | 3.2.2024 |
| Pro Lite (Sunnuntai) | 4.2.2024 |
| Pro (Sunnuntai) | 4.2.2024 |
| Sport | 4.2.2024 |
| Veteraanit 40 | 3.2.2024 |
| Veteraanit 50 | 3.2.2024 |
Tilastot
Luokkatilasto
| Luokka | Kilpailijat |
|---|---|
| Pro Lite | 48 |
| Pro | 34 |
| Sport | 18 |
| Mini Junior | 14 |
| Junior 11-12 | 14 |
| Harrasteluokka | 10 |
| Junior 13-14 | 9 |
| Naiset | 9 |
| Veteraanit 40 | 9 |
| Junior 14-16 | 8 |
| Micro Junior | 5 |
| Veteraanit 50 | 2 |
| 12 Luokkaa | 180 Kilpailijaa |
Valmistajatilasto
| Valmistaja | Kilpailijat |
|---|---|
| Lynx | 78 |
| Ski-Doo | 67 |
| Arctic | 17 |
| Polaris | 13 |
| Yamaha | 4 |
| 5 Valmistajaa | 179 Kilpailijaa |
Tiimitilasto
| Tiimi | Kilpailijat |
|---|---|
| Jokikone Racing Team | 9 |
| Pomppiduu Racing | 4 |
| Team Kelkkakuume | 4 |
| Korteniemi Racing | 3 |
| East MX | 2 |
| Lapland Snowcross Camp | 2 |
| Juujärvi Racing 131 | 2 |
| Automaatiopalvelu.fi | 1 |
| 8 Tiimiä | 27 Kilpailijaa |
Kerhotilasto
| Kerho | Kilpailijat |
|---|---|
| Lapin Moottorikelkkailijat ry | 25 |
| Polar Cross Moottorikerho ry | 16 |
| Ei tiedossa | 9 |
| Oulun Seudun Moottorikelkkailijat ry | 9 |
| Mcc Nivala ry | 7 |
| Rovaniemen Moottorikerho ry | 7 |
| Kärkikuntien Moottorikelkkakerho ry | 7 |
| Pohjois-Karjalan Moottorikerho ry | 6 |
| Keski-Suomen Moottorikerho ry | 6 |
| Vuokatti Racing ry | 6 |
| Kuopion Moottorikerho ry | 5 |
| Sonkajärven Moottorikelkkailijat ry | 5 |
| Mikkelin Moottorikerho ry | 5 |
| Heinäveden Moottorikelkkailijat ry | 5 |
| Kainuun Moottorikerho Ry | 5 |
| Sulkavan Moottorikerho/UA ry | 4 |
| Siilinjärven Vesa ry | 3 |
| Porvoon Moottorikerho ry | 3 |
| Ylä-Savon Moottorikerho ry | 3 |
| Hämeenlinnan Moottorikerho ry | 3 |
| Joutsan Moottorikerho ry | 3 |
| Tuupovaaran Moottorikerho ry | 3 |
| Miehikkälän Moottorikerho ry | 3 |
| Ylä-Lapin Moottorikelkkailijat ry | 3 |
| Etelä-Pohjanmaan Moottorikelkkailijat ry | 2 |
| Kuusamon Moottorikelkkailijat ry | 2 |
| Kittilän Moottorikerho ry | 2 |
| Nykarleby Motorsports Klubb r.f. | 2 |
| Varkaus Racing Team ry | 2 |
| Koskenkylän Kelekkailijat ry | 2 |
| Sipoon Moottorikerho ry | 2 |
| Marjanpoimijat-Racingteam Ry | 2 |
| Kauhajoen Moottorikelkkailijat ry | 2 |
| Päijät-Hämeen Moottorikelkkailijat ry | 2 |
| Snowcross Oulu ry | 2 |
| Etelä-Pohjanmaan Maastomotokerho ry | 1 |
| Enontekiön Moottorikerho ry | 1 |
| Orimattilan Moottorikerho ry | 1 |
| Pellon Moottorikerho ry | 1 |
| Imatran Moottorikerho ry | 1 |
| Heinolan Moottorikerho ry | 1 |
| Tampereen Motocross ry | 1 |
| 42 kerhoa | 180 Kilpailijaa |
Luokat ja osallistujat
| Luokka | Päivä | Osallistujat | Ilm. maksu | Taso |
|---|---|---|---|---|
| Harrasteluokka | 10.02, 03.02 | 11 | 100€ | Kans |
| Junior 11-12 | 03.02, 10.02 | 14 | 80€ | Kans |
| Junior 13-14 | 03.02, 10.02 | 9 | 100€ | SC |
| Junior 14-16 | 04.02, 11.02 | 8 | 120€ | SM |
| Micro Junior | 10.02, 03.02 | 5 | 60€ | Kans |
| Mini Junior | 10.02, 03.02 | 14 | 60€ | Kans |
| Naiset | 04.02 | 9 | 120€ | |
| Pro | 10.02, 11.02, 03.02, 04.02 | 18 | 240€ | SM |
| Pro | 10.02, 11.02, 03.02, 04.02 | 0 | 240€ | |
| Pro Lite | 03.02, 04.02, 10.02, 11.02 | 0 | 240€ | |
| Pro Lite | 03.02, 04.02, 10.02, 11.02 | 25 | 240€ | SM |
| Sport | 11.02, 04.02 | 19 | 100€ | Kans |
| Veteraanit 40 | 10.02, 03.02 | 9 | 100€ | SC |
| Veteraanit 50 | 10.02, 03.02 | 2 | 100€ | SC |
| 143 |
Lisätiedot
Perjantai 02.02.2024
Ilmoittautuminen ja katsastus klo. 18. - 20.
Lauantai 03.02.2024
Ilmoittautuminen ja katsastus klo. 7. - 8.30.
Kuljettaja kokous klo. 8.45 ( aamupäivän luokat: Mini, Micro, Junior 11 - 12 ja Junior 13 - 14 luokat)
Harjoitukset klo. 9.15 ( aamupäivän luokat)
Ilmoittautuminen ja katsastus klo. 10. - 11.30 (iltapäivän luokat: Harraste, Vet40, Vet50, ProLite ja PRO)
Kuljettaja kokous klo. 12.00 (iltapäivän luokat)
Harjoitukset klo. 12.30 (iltapäivän luokat)
Kilpailun jälkeen ilmoittautuminen ja katsastus mahdollisuus 1 tunnin ajan.
Sunnuntai 04.02.2024
Ilmoittautuminen ja katsastus klo. 8. - 9.
Kuljettaja kokous klo. 9.15
Harjoitukset klo.9.45
Friday 02.02.2024
Registration and inspection at 18. - 20.
Saturday 03.02.2024
Registration and inspection at 7. - 8.30
Driver meeting at 8.45 (morning classes: Mini, Micro, Junior 11 - 12 and Junior 13 - 14 classes)
Exercises at 9.15 (morning classes)
Registration and inspection at 10. - 11.30 (afternoon classes: Harraste, Vet40, Vet50, ProLite and PRO)
Driver meeting at 12.00 (afternoon classes)
Exercises at 12.30 (afternoon classes)
Sunday 04.02.2024
Registration and inspection at 8. - 9.
Driver meeting at 9.15
Exercises at 9.45
