Tapahtumapaikka KIVINUMMEN KULJETUS OY ENDURO, Koulunraitti 5, 12100 Oitti, Hausjärvi
Yhteystieto Jörgen Nylund | jorgen.nylund@tetrapak.com | 0405212902
Ilmoittautuminen avoinna -
Yhteystieto Jörgen Nylund | jorgen.nylund@tetrapak.com | 0405212902
Ilmoittautuminen avoinna -
Kansallinen endurokilpailu Hausjärvellä
| Luokka | Ryhmä | Erät |
|---|---|---|
| A | Group A | H1 |
| A1 | Group A | H1 |
| A2 | Group A | H1 |
| A3 | Group A | H1 |
| B | Group A | H1 |
| B1 | Group A | H1 |
| B2 | Group A | H1 |
| B3 | Group A | H1 |
| C | Group A | H1 |
| C16 | Group A | H1 |
| C21 | Group A | H1 |
| C40 | Group A | H1 |
| CVD | Group A | H1 |
| E-luokka | Group A | H1 |
| Naiset | Group A | H1 |
| V40 | Group A | H1 |
| V50 | Group A | H1 |
| V60 | Group A | H1 |
| V70 | Group A | H1 |
| Yleis | Group A | H1 |
Luokkatilasto
| Luokka | Kilpailijat |
|---|---|
| Yleis | (55)* |
| C | (39)* |
| B | (30)* |
| A | (22)* |
| C21 | 19 |
| C40 | 18 |
| V50 | 16 |
| B2 | 13 |
| B3 | 11 |
| A1 | 8 |
| A3 | 7 |
| A2 | 7 |
| Naiset | 6 |
| B1 | 6 |
| V60 | 4 |
| V40 | 3 |
| C16 | 2 |
| 17 Luokkaa | 120 Kilpailijaa |
| *Luokkaa ei huomioida kilpailijamäärän laskennassa | |
Valmistajatilasto
| Valmistaja | Kilpailijat |
|---|---|
| KTM | 69 |
| Husqvarna | 32 |
| Beta | 22 |
| TM | 20 |
| Fantic | 7 |
| GasGas | 7 |
| Yamaha | 6 |
| Sherco | 5 |
| Honda | 3 |
| Kawasaki | 2 |
| Rieju | 2 |
| 11 Valmistajaa | 175 Kilpailijaa |
Tiimitilasto
| Tiimi | Kilpailijat |
|---|---|
| 92 | |
| TEAM MOTOPALVELU | 20 |
| OHHOH Racing Team | 8 |
| Motosyncro Racing Service | 8 |
| Team MP-Racing | 7 |
| Kytönen Motorsport | 6 |
| Beta Racing Suomi | 6 |
| SE-Team | 5 |
| Motokeidas Racing Team | 5 |
| TEAM RX MOTO | 5 |
| TEAM YKKÃS-MP | 3 |
| Mybeta racing team | 2 |
| PELTIÄ.FI | 2 |
| Team Kelkkakuume | 2 |
| Kawasaki Racing Team Sumeko | 2 |
| Team bike world | 1 |
| Sutasko | 1 |
| 17 Tiimiä | 175 Kilpailijaa |
Kerhotilasto
| Kerho | Kilpailijat |
|---|---|
| Riihimäen Enduro Seura ry | 16 |
| Kangasalan Moottorikerho ry | 15 |
| Salpausselän Moottorikerho ry | 11 |
| Hämeenlinnan Moottorikerho ry | 10 |
| Vantaan Moottorikerho ry | 9 |
| Mäntsälän Moottorikerho ry | 9 |
| Riihimäen Moottoripyöräkerho Kahvakopla ry | 8 |
| Oulun Moottorikerho ry | 7 |
| Salon Moottorikerho ry | 6 |
| Karhulan Moottorikerho ry | 5 |
| Porin Moottorikerho ry | 5 |
| Tuusulan Moottorikerho ry | 5 |
| Helsingin Moottorikerho ry | 4 |
| Orimattilan Moottorikerho ry | 4 |
| Racing Club Kouvola ry | 4 |
| Espoon Moottorikerho ry | 4 |
| Hyvinkään Konekerho ry | 4 |
| Jämsän Seudun Moottorikerho ry | 4 |
| Lappeenrannan Moottoripyöräilijät ry | 4 |
| Mäntän Seudun Moottorikerho ry | 4 |
| Turun Moottorikerho ry | 3 |
| Nummelan Moottorikerho ry | 3 |
| Porvoon Moottorikerho ry | 3 |
| Keravan Motoristi Seura ry | 2 |
| Jyvässeudun Enduroseura ry | 2 |
| Heinolan Moottorikerho ry | 2 |
| Numibia Racing Team ry | 2 |
| Asikkalan Moottorikerho ry | 2 |
| Nurmijärven Moottorikerho ry | 2 |
| Loviisan Moottorikerho ry | 2 |
| Padasjoen Moottoriurheilijat ry | 2 |
| Keski-Suomen Moottorikerho ry | 2 |
| Imatran Moottorikerho ry | 2 |
| Konneveden Moottorikerho/UA ry | 2 |
| Estonia | 1 |
| Hyvinkään Moottorikerho ry | 1 |
| Mikkelin Moottorikerho ry | 1 |
| Pieksämäen Moottoripyöräkerho ry | 1 |
| Karkkilan Moottorikerho ry | 1 |
| ME-Racing Team ry | 1 |
| 40 kerhoa | 175 Kilpailijaa |
| Luokka | Osallistujat | Ilm. maksu | Taso |
|---|---|---|---|
| A | 0 | € | |
| A1 | 8 | 60€ | Kans |
| A2 | 7 | 60€ | Kans |
| A3 | 7 | 60€ | Kans |
| B | 0 | € | |
| B1 | 7 | 60€ | Kans |
| B2 | 12 | 60€ | Kans |
| B3 | 11 | 60€ | Kans |
| C | 0 | € | |
| C16 | 2 | 50€ | Kans |
| C21 | 19 | 60€ | Kans |
| C40 | 18 | 60€ | Kans |
| CVD | 0 | € | |
| E-luokka | 0 | 60€ | Kans |
| Naiset | 6 | 60€ | |
| V40 | 3 | 60€ | Kans |
| V50 | 16 | 60€ | Kans |
| V60 | 4 | 50€ | Kans |
| V70 | 0 | 50€ | Kans |
| Yleis | 0 | € | |
| 120 |
Huoltomatto pakollinen
Sammutin varikolla pakollinen
Ilmoittautuessaan kilpailuun kilpailija vahvistaa, että hän on tutustunut Moottoriliiton urheilu-, laji- ja teknisiin sääntöihin ja sitoutuu noudattamaan niitä.
Lisäksi kilpailuun osallistuva kilpailija on velvollinen varmistamaan ja vastaamaan siitä, että kilpailussa käytettävä ajoneuvo on liikennevakuutettu Suomessa voimassa olevan liikennevakuutuslain mukaisesti.
Kilpailu ajetaan reittikilpailuna, alla olevasta linkistä kilpailusivulle josta löytyy reittiseloste ja pätkistä videot.
https://enduroseura.com/enduro/
Kilpailijan on huolehdittava, että kalusto on liikennevakuutettu liikennevakuutuslain mukaisesti.
