Rata RiES Puujaa
KilpailupaikkaSM Trial Puujaa, Puujaanlenkki 120, Hausjärvi
Yhteystieto Jörgen Nylund | jorgen.nylund@tetrapak.com | 0405212902
KilpailupaikkaSM Trial Puujaa, Puujaanlenkki 120, Hausjärvi
Yhteystieto Jörgen Nylund | jorgen.nylund@tetrapak.com | 0405212902
SM Trial ja SM joukkue Trial kilpailu
Tulokset
Yhteistulokset
| Yhteistulokset | Päivä |
|---|---|
| TR1 | 4.10.2024 |
| TR2 | 4.10.2024 |
| TR3 | 4.10.2024 |
| TR3J | 4.10.2024 |
| TR4 | 4.10.2024 |
| TR5 | 4.10.2024 |
| TR5J | 4.10.2024 |
| TR6 | 4.10.2024 |
| TR6J | 4.10.2024 |
| TR7 | 4.10.2024 |
| TR7J | 4.10.2024 |
| Näytä kaikki kierrostulokset | |
| Joukkueiden yhteistulokset | Päivä |
|---|---|
| Kerhojoukkue A | 05.10.2024 |
| Kerhojoukkue B | 05.10.2024 |
| Pariluokka | 05.10.2024 |
Tilastot
Luokkatilasto
| Luokka | Kilpailijat |
|---|---|
| Kerhojoukkue B | 15 |
| TR4 | 9 |
| Kerhojoukkue A | 9 |
| Parikilpailu | 8 |
| TR5 | 7 |
| TR5J | 5 |
| TR1 | 5 |
| TR3J | 4 |
| TR6 | 4 |
| TR2 | 4 |
| TR3 | 3 |
| TR6J | 2 |
| TR7J | 1 |
| TR7 | 1 |
| 14 Luokkaa | 77 Kilpailijaa |
Valmistajatilasto
| Valmistaja | Kilpailijat |
|---|---|
| TRRS | 30 |
| Vertigo | 18 |
| GasGas | 14 |
| Beta | 8 |
| Sherco | 2 |
| Electric | 2 |
| montesa | 2 |
| Scorpa | 1 |
| 8 Valmistajaa | 77 Kilpailijaa |
Tiimitilasto
| Tiimi | Kilpailijat |
|---|---|
| 0 Tiimiä | 0 Kilpailijaa |
Kerhotilasto
| Kerho | Kilpailijat |
|---|---|
| Tervakosken Moottorikerho ry | 26 |
| Hämeen Moottorikerho ry | 14 |
| MP-taito ry | 12 |
| Riihimäen Enduro Seura ry | 9 |
| Ei tiedossa | 7 |
| Espoon Moottorikerho ry | 5 |
| Salpausselän Moottorikerho ry | 2 |
| Ylä-Savon Moottorikerho ry | 1 |
| Nurmijärven Moottorikerho ry | 1 |
| 9 kerhoa | 77 Kilpailijaa |
Luokat ja osallistujat
| Luokka | Päivä | Osallistujat | Ilm. maksu | Taso |
|---|---|---|---|---|
| Kerhojoukkue A | 06.10 | 9 | 40€ | SM |
| Kerhojoukkue B | 06.10 | 17 | 40€ | Kans |
| Parikilpailu | 06.10 | 10 | 25€ | Kans |
| TR1 | 05.10 | 5 | 50€ | SM |
| TR2 | 05.10 | 4 | 50€ | SC |
| TR3 | 05.10 | 3 | 50€ | SC |
| TR3J | 05.10 | 4 | 50€ | SC |
| TR4 | 05.10 | 9 | 50€ | SC |
| TR5 | 05.10 | 7 | 50€ | SC |
| TR5J | 05.10 | 5 | 50€ | SC |
| TR6 | 05.10 | 4 | 50€ | Kans |
| TR6J | 05.10 | 2 | 50€ | Kans |
| TR7 | 05.10 | 1 | 40€ | Kans |
| TR7J | 05.10 | 1 | 40€ | Kans |
| 81 |
Lisätiedot
Lauantaina henkilökohtainen kisa, ilmoittautuminen motin kautta.
Sunnuntain joukkuekisaan ilmoittautuminen, kerhot ilmoittavat joukkueet sähköpostiin: jorgen.nylund@tetrapak.com
Sunnuntain joukkuekisan ilmoittautuminen 40€/kuljettaja A ja B luokkiin. Parikilpailu 20€/ kilpailija.
Huoltomaton käyttö pakollinen.
Sammutin pakollinen varikkopaikka kohden.
Varikolla tupakka paikka.
