KilpailupaikkaRaksilan Pesäpallostadion, Ouluhallintie 20, Oulu
Yhteystieto Tuija Aitto-oja | info@snowcrossoulu.com | +358405106315
Yhteystieto Tuija Aitto-oja | info@snowcrossoulu.com | +358405106315
Pe Pro-luokan Stadioncrossin SM-kisa (Bothnia Cup race 1), sekä junioreiden ja veteraanien kansalliset kisat. La Pro-luokan Bothniacup race 2-3 sekä naisten, sportin ja ProLiten kansalliset kilpailut. Micro, Mini -luokat sekä Harraste ja Sport -> Sport, Veteraanit 40 ja veteraanit 50 -> Veteraanit
Tulokset
Kilpailuluokat
| Luokka | Ryhmä | Erät | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Junior 11-12 (perjantai) | Group A | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | |||||
| Junior 13-14 (perjantai) | Group A | H1 | H2 | H3 | |||||||
| Junior 14-16 (perjantai) | Group A | H1 | H2 | H3 | |||||||
| Micro Junior (Perjantai) | Group A | H1 | H2 | H3 | |||||||
| Micro Junior (Lauantai) | Group A | H1 | H2 | ||||||||
| Mini Junior (perjantai) | Group A | H1 | H2 | H3 | |||||||
| Mini Junior (Lauantai) | Group A | H1 | H2 | ||||||||
| Pro (International Bothnia Cup) | Group A | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | H8 | H9 | H10 |
| Pro Lite (lauantai) | Group A | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | |||||
| Pro Race 2. (Dominator) | Group A | H1 | |||||||||
| Pro Race 3. (Bothnia cup) | Group A | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | H8 | H9 | H10 |
| Sport (lauantai) | Group A | H1 | H2 | H3 | |||||||
| Veteraanit (perjantai) | Group A | H1 | H2 | ||||||||
Yhteistulokset
| Yhteistulokset | Päivä |
|---|---|
| Bothnia cup race 1. | 21.2.2025 |
| Junior 11-12 | 21.2.2025 |
| Junior 13-14 | 21.2.2025 |
| Junior 14-16 | 21.2.2025 |
| Micro Junior | 21.2.2025 |
| Mini Junior | 21.2.2025 |
| Pro Lite | 22.2.2025 |
| Pro race 2. Dominator | 22.2.2025 |
| Pro race 3. | 22.2.2025 |
| Sport | 22.2.2025 |
| Stadioncross SM | 21.2.2025 |
| Veteraanit | 21.2.2025 |
Tilastot
Luokkatilasto
| Luokka | Kilpailijat |
|---|---|
| Pro | 35 |
| Mini Junior | 22 |
| Micro Junior | 20 |
| Junior 11-12 | 17 |
| Pro Lite | 15 |
| Junior 14-16 | 12 |
| Junior 13-14 | 10 |
| Veteraanit | 9 |
| Sport | 6 |
| 9 Luokkaa | 146 Kilpailijaa |
Valmistajatilasto
| Valmistaja | Kilpailijat |
|---|---|
| Ski-Doo | 43 |
| Lynx | 38 |
| Arctic | 15 |
| Polaris | 6 |
| Yamaha | 5 |
| 5 Valmistajaa | 107 Kilpailijaa |
Tiimitilasto
| Tiimi | Kilpailijat |
|---|---|
| Korteniemi Racing | 6 |
| SE-Team | 3 |
| WWW.LOUKKO.COM | 3 |
| KRT KAWASAKI | 1 |
| Team Kelkkakuume | 1 |
| 5 Tiimiä | 14 Kilpailijaa |
Kerhotilasto
| Kerho | Kilpailijat |
|---|---|
| Lapin Moottorikelkkailijat ry | 31 |
| Ei tiedossa | 18 |
| Polar Cross Moottorikerho ry | 15 |
| Steelcross Raahe ry | 11 |
| Kauhajoen Moottorikelkkailijat ry | 8 |
| Rovaniemen Moottorikerho ry | 7 |
| Mcc Nivala ry | 5 |
| Koskenkylän Kelekkailijat ry | 5 |
| Oulun Seudun Moottorikelkkailijat ry | 5 |
| Mikkelin Moottorikerho ry | 4 |
| Varkaus Racing Team ry | 3 |
| Päijät-Hämeen Moottorikelkkailijat ry | 3 |
| Taivalkosken Kelkkailijat ry | 3 |
| Heinäveden Moottorikelkkailijat ry | 2 |
| Enontekiön Moottorikerho ry | 2 |
| Snowcross Oulu ry | 2 |
| Etelä-Pohjanmaan Maastomotokerho ry | 2 |
| Kuopion Moottorikerho ry | 2 |
| Kuusamon Moottorikelkkailijat ry | 2 |
| Kärkikuntien Moottorikelkkakerho ry | 2 |
| Joutsan Moottorikerho ry | 2 |
| Etelä-Pohjanmaan Moottorikelkkailijat ry | 2 |
| Kainuun Moottorikerho Ry | 1 |
| Ylä-Lapin Moottorikelkkailijat ry | 1 |
| Tampereen Motocross ry | 1 |
| Imatran Moottorikerho ry | 1 |
| Wintage Weikot ry | 1 |
| Pohjois-Karjalan Moottorikerho ry | 1 |
| Hämeenlinnan Moottorikerho ry | 1 |
| Porvoon Moottorikerho ry | 1 |
| Pohjois-Savon Moottorikelkkailijat ry | 1 |
| Keski-Suomen Moottorikerho ry | 1 |
| 32 kerhoa | 146 Kilpailijaa |
Luokat ja osallistujat
| Luokka | Päivä | Osallistujat | Ilm. maksu | Taso |
|---|---|---|---|---|
| Junior 11-12 | 21.02 | 17 | 130€ | Kans |
| Junior 13-14 | 21.02 | 10 | 130€ | Kans |
| Junior 14-16 | 21.02 | 10 | 130€ | Kans |
| Micro Junior | 0 | € | ||
| Micro Junior | 21.02 | 10 | 130€ | Kans |
| Mini Junior | 21.02 | 11 | 130€ | Kans |
| Mini Junior | 0 | € | ||
| Naiset | 22.02 | 1 | 150€ | Kans |
| Pro | 21.02, 22.02 | 17 | 250€ | SM |
| Pro Race 3. | 0 | € | ||
| Pro Race 2. | 0 | € | ||
| Pro Lite | 22.02 | 15 | 150€ | Kans |
| Sport | 22.02 | 7 | 150€ | Kans |
| Veteraanit | 21.02 | 8 | 150€ | Kans |
| 106 |
Lisätiedot
7.1.2025 mennessä ilmoittautuneet alennetuin hinnoin. Tarkemmat tiedot löytyvät https://snowcrossoulu.com/riders/
