Rata Motopark
KilpailupaikkaMotopark, Motoparkintie, 77330 Virtasalmi,, Virtasalmi FIN
Yhteystieto Jani Front | jani.front@moottoriliitto.fi | +358400665606
KilpailupaikkaMotopark, Motoparkintie, 77330 Virtasalmi,, Virtasalmi FIN
Yhteystieto Jani Front | jani.front@moottoriliitto.fi | +358400665606
Circuit Racing SM Motopark
Tulokset
Kilpailuluokat
| Luokka | Ryhmä | Erät | |
|---|---|---|---|
| Fin Supersport 300 | Group A | H1 | H2 |
| Jokamiesluokka alle 750cc | Group A | H1 | H2 |
| Jokamiesluokka yli 750cc | Group A | H1 | H2 |
| Moto5 | Group A | H1 | H2 |
| Open 1000 | Group A | H1 | H2 |
| Open 600 | Group A | H1 | H2 |
| Retro Superbike | Group A | H1 | H2 |
| Sivuvaunut | Group A | H1 | H2 |
| Superbike | Group A | H1 | H2 |
| Supersport | Group A | H1 | H2 |
| Yamaha R7 | Group A | H1 | H2 |
Yhteistulokset
| Yhteistulokset | Päivä |
|---|---|
| FIN Supersport 300 | 8.6.2025 |
| Jokamiesluokka alle 750cc | 9.6.2025 |
| Jokamiesluokka yli 750cc | 9.6.2025 |
| Moto5 | 8.6.2025 |
| Open 1000 | 8.6.2025 |
| Open 600 | 8.6.2025 |
| Retro Superbike | 9.6.2025 |
| Sivuvaunut | 8.6.2025 |
| Superbike | 8.6.2025 |
| Supersport | 8.6.2025 |
| Yamaha R7 | 8.6.2025 |
Tilastot
Luokkatilasto
| Luokka | Kilpailijat |
|---|---|
| Sivuvaunut | 18 |
| Retro SBK | 12 |
| Superbike | 10 |
| Open 1000 | 8 |
| Yamaha R7 | 8 |
| Jokamiesluokka yli 750cc | 7 |
| Open 600 | 6 |
| Supersport | 6 |
| Fin Supersport 300 | 5 |
| Moto5 | 4 |
| Jokamiesluokka alle 750cc | 3 |
| 11 Luokkaa | 87 Kilpailijaa |
Valmistajatilasto
| Valmistaja | Kilpailijat |
|---|---|
| Yamaha | 33 |
| BMW | 13 |
| Suzuki | 9 |
| Kawasaki | 8 |
| ART | 4 |
| MIR | 4 |
| Honda | 4 |
| LCR | 4 |
| Ducati | 3 |
| Aprilia | 2 |
| ASR | 2 |
| Triumph | 1 |
| 12 Valmistajaa | 87 Kilpailijaa |
Tiimitilasto
| Tiimi | Kilpailijat |
|---|---|
| 54 | |
| STORM-MOTOR.FI | 3 |
| Team Ykkös-MP | 1 |
| 3 Tiimiä | 58 Kilpailijaa |
Kerhotilasto
| Kerho | Kilpailijat |
|---|---|
| Ring Race Club ry | 17 |
| West Coast Racing Club ry | 10 |
| Imatran Moottorikerho ry | 9 |
| Helsinki Racing Club ry | 9 |
| Motopark Racing Club ry | 7 |
| Moottoripyöräilyn Tuki ry | 6 |
| Vammalan Moottoripyöräilijät ry | 6 |
| Motorsport Racing ry | 5 |
| Kuopion Moottorikerho ry | 4 |
| Reko Racing Club ry | 3 |
| MC-Huhmari ry | 2 |
| Tuusulan Moottorikerho ry | 2 |
| East Coast Riders ry | 1 |
| Forssan Moottoriseura ry | 1 |
| Jakobstads Motorklubb - Pietarsaaren Moottorikerho rf | 1 |
| Etelä-Pohjanmaan Maastomotokerho ry | 1 |
| MC Muoviluoti ry | 1 |
| Keski-Pohjanmaan Moottorikerho ry | 1 |
| Varkaus Racing Team ry | 1 |
| 19 kerhoa | 87 Kilpailijaa |
Luokat ja osallistujat
| Luokka | Päivä | Osallistujat | Ilm. maksu | Taso |
|---|---|---|---|---|
| Fin Supersport 300 | 06.06, 07.06, 08.06 | 5 | 230€ | Kans |
| Jokamiesluokka alle 750cc | 06.06, 07.06, 08.06 | 0 | 100€ | |
| Jokamiesluokka alle 750cc | 06.06, 07.06, 08.06 | 3 | 230€ | Kans |
| Jokamiesluokka yli 750cc | 06.06, 07.06, 08.06 | 0 | 100€ | |
| Jokamiesluokka yli 750cc | 06.06, 07.06, 08.06 | 7 | 230€ | Kans |
| MiniGP 110cc | 06.06, 07.06, 08.06 | 0 | 150€ | Kans |
| Moto5 | 06.06, 07.06, 08.06 | 4 | 150€ | SM |
| Ohvale | 06.06, 07.06, 08.06 | 0 | 150€ | Kans |
| Open 1000 | 06.06, 07.06, 08.06 | 0 | 100€ | |
| Open 1000 | 06.06, 07.06, 08.06 | 8 | 230€ | Kans |
| Open 600 | 06.06, 07.06, 08.06 | 5 | 230€ | Kans |
| Open 600 | 06.06, 07.06, 08.06 | 1 | 100€ | |
| Retro Superbike | 06.06, 07.06, 08.06 | 2 | 100€ | |
| Retro Superbike | 06.06, 07.06, 08.06 | 10 | 230€ | Kans |
| Sivuvaunut | 06.06, 07.06, 08.06 | 0 | 100€ | |
| Sivuvaunut | 07.06, 08.06, 06.06 | 7 | 230€ | Kans |
| Superbike | 06.06, 07.06, 08.06 | 10 | 280€ | SM |
| Supersport | 06.06, 07.06, 08.06 | 6 | 280€ | SM |
| Yamaha R7 | 06.06, 07.06, 08.06 | 6 | 230€ | Kans |
| Yamaha R7 | 06.06, 07.06, 08.06 | 2 | 100€ | |
| 76 |
Lisätiedot
Ilmoittautuessaan kilpailuun kilpailija vahvistaa, että hän on tutustunut Moottoriliiton urheilu-, laji- ja teknisiin sääntöihin ja sitoutuu noudattamaan niitä.
Lisäksi kilpailuun osallistuva kilpailija on velvollinen varmistamaan ja vastaamaan siitä, että kilpailussa käytettävä ajoneuvo on liikennevakuutettu Suomessa voimassa olevan liikennevakuutuslain mukaisesti.
