Circuit Racing Supersport / 2025 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Kilpailija | Kerho | Pyörä | Tiimi | Pisteet | Dif | Gap | |
1 | Nurmi R | #18 Nurmi Rasmus | HelRC | Yamaha | 65 | 0 | 0 | |
2 | Klemetti L | #22 Klemetti Lenni | IMK | Yamaha | 60 | 5 | 5 | |
3 | Kuivalainen A | #28 Kuivalainen Ari-Petteri | KMK | Triumph Yamaha | 43 | 22 | 17 | |
4 | Uski M | #19 Uski Mikko | IMK | Honda | 42 | 23 | 1 | |
5 | Matikainen A | #99 Matikainen Arttu | RRCry | Yamaha | 35 | 30 | 7 | |
6 | Virtanen V | #66 Virtanen Vili | HelRC | Yamaha | 20 | 45 | 15 |
Circuit Racing Supersport / 2025 | Pisteet | Kilpailut ja pisteet | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Kilpailija | Kerho | Pyörä | Tiimi | Pisteet | Dif | Gap |
MRC
08.06 1
2
|
WCRC
27.07 1
2
|
1 | #18 Nurmi Rasmus | HelRC | Yamaha | 65 | 0 | 0 |
2
2
|
1
|
|
2 | #22 Klemetti Lenni | IMK | Yamaha | 60 | 5 | 5 |
1
1
|
6
|
|
3 | #28 Kuivalainen Ari-Petteri | KMK | Triumph Yamaha | 43 | 22 | 17 |
3
3
|
5
|
|
4 | #19 Uski Mikko | IMK | Honda | 42 | 23 | 1 |
4
4
|
3
|
|
5 | #99 Matikainen Arttu | RRCry | Yamaha | 35 | 30 | 7 |
5
5
|
4
|
|
6 | #66 Virtanen Vili | HelRC | Yamaha | 20 | 45 | 15 |
DNF
DNS
|
2
|