Kilpailu
Laji
Pro Lite lauantai, sunnuntai
TÄmän luokan kilpailijat
| # | Etunimi | Sukunimi | Kerho | Tiimi | Pyörä |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Emil | Herten | NMSK | Lynx | |
| 14 | Kasperi | Hämäläinen | Mcc Nivala | Ski-Doo | |
| 23 | Pasi | Kurkela | K-SMK | Lynx | |
| 28 | Onni | Niskala | LaMK | Korteniemi Racing | Lynx |
| 48 | Luka | Tukiainen | KMK | Lynx | |
| 49 | Nico | Niskanen | SiiVe | Lynx | |
| 57 | Mikko | Nissinen | Y-SMK | Jokikone Racing Team | Polaris |
| 64 | Joona | Tissari | K-SMK | Lynx | |
| 101 | Jonathan | Nilsson | Ski-Doo | ||
| 104 | Jesse | Laurila | HlMK | Ski-Doo | |
| 127 | Juha | Karjalainen | VRC | Arctic | |
| 133 | Aleksi | Viirelä | Mcc Nivala | Lynx | |
| 142 | Hugo | Rinne | RoMK | Ski-Doo | |
| 143 | Topi | Rinne | RoMK | Ski-Doo | |
| 199 | Tero | Kuivalainen | LaMK | Lynx | |
| 203 | Niklas | Vanhatalo | PCMK | Ski-Doo | |
| 212 | Pentti | Angelva | LaMK | Lynx | |
| 279 | Atte | Vanhatalo | PCMK | Ski-Doo | |
| 333 | Jyri | Pernu | LaMK | Jokikone Racing Team | Polaris |
| 407 | Väinö | Lehtonen | PCMK | Ski-Doo | |
| 425 | Ville-veikko | Leppänen | P-KMK | East MX | Lynx |
| 492 | Leevi | Saukkonen | KaMK | Arctic | |
| 784 | Pekka | Hirvonen | SulMK/UA | Ski-Doo | |
| 881 | Elias | Halonen | P-KMK | Jokikone Racing Team | Polaris |
| 1060 | Rasmus Thor | David | Ski-Doo |
